|
Dinsdag 2 februari a.s. is er GEEN schaken!
Uitslag Ronde 13
Tjitze Schram - Jouke Bakker 1 - 0
Christian Kuitert - Joe Hania 0 - 1
Wytse Wiersma - Anne Kloosterman ½ - ½
Maurits Ypma - Anna Maja Kazarian ½ - ½
Sybrand Frietema - Piet Sikma 0 - 1
Nick Bijlsma - Jan Lootsma 1 - 0
Jan Hans de Jong - Ger de Boer 0 - 1
Selwin Keuning - Erwin Denissen 1 - 0
Coos Kruisenga - Maarten van Steinvoorn 1 - 0
Julius Bosma - Jappie de Vries 1 - 0
Bert de Vries - Jan Hofman 1 - 0
Theun de Vries - Sybe Smid 1 - 0
Sake Jan Velthuis - Marten Bergsma 1 - 0
Huib van der Zweep - Eric van der Kooi 1 - 0
Uitslag Ronde 14
Tjitze Schram - Christian Kuitert 1 - 0
Jouke Bakker - Joe Hania 1 - 0
Anne Kloosterman - Piet Sikma 1 - 0
Anna Maja Kazarian - Wytse Wiersma 1 - 0
Ger de Boer - Nick Bijlsma 1 - 0
Maurits Ypma - Selwin Keuning 0 - 1
Coos Kruisenga - Julius Bosma 0 - 1
Sybrand Frietema - Bert de Vries 1 - 0
Theun de Vries - Jan Lootsma 0 - 1
Jan Hans de Jong - Sake Jan Velthuis 1 - 0
Erwin Denissen - Maarten van Steinvoorn 1 - 0
Jappie de Vries - Huib van der Zweep 1 - 0
Sybe Smid - Jan Hofman 1 - 0
Eric van der Kooi - Marten Bergsma 0 - 1
Uitslag Ronde 15
Anne Kloosterman - Tjitze Schram 0 - 1
Christian Kuitert - Jouke Bakker 1 - 0
Anna Maja Kazarian - Joe Hania 1 - 0
Wytse Wiersma - Ger de Boer 0 - 1
Julius Bosma - Piet Sikma 1 - 0
Jan Lootsma - Sybrand Frietema ½ - ½
Nick Bijlsma - Jan Hans de Jong 1 - 0
Erwin Denissen - Maurits Ypma 0 - 1
Coos Kruisenga - Bert de Vries 1 - 0
Jappie de Vries - Sybe Smid 1 - 0
Marten Bergsma - Theun de Vries 0 - 1
Sake Jan Velthuis - Maarten van Steinvoorn 1 - 0
Jan Hofman - Eric van der Kooi 1 - 0
Uitslag Ronde 16
Tjitze Schram - Anna Maja Kazarian 0 - 1
Ger de Boer - Christian Kuitert 0 - 1
Anne Kloosterman - Julius Bosma 1 - 0
Joe Hania - Nick Bijlsma 0 - 1
Maurits Ypma - Jan Lootsma 0 - 1
Jappie de Vries - Sybrand Frietema 0 - 1
Wytse Wiersma - Jan Hans de Jong 1 - 0
Eric van der Kooi - Erwin Denissen 0 - 1
Marten Bergsma - Sybe Smid 0 - 1
Maarten van Steinvoorn - Vrije Ronde
Stand na ronde 16
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Tjitze Schram 1815 16 13 0 3 13 81,25% 1936 113½
2 Johnny Fluit 1762 7 7 0 0 7 100,00% 2095 60
3 Christian Kuitert 1749 16 11 0 5 11 68,75% 1837 109½
4 Jouke Bakker 1748 13 8 1 4 8½ 65,38% 1827 103
5 Anna Maja Kazarian 1741 12 6 4 2 8 66,67% 1826 73½
6 Anne Kloosterman 1720 16 8 4 4 10 62,50% 1787 119
7 Ger de Boer 1697 8 5 1 2 5½ 68,75% 1833 57
8 Nick Bijlsma 1694 10 6 1 3 6½ 65,00% 1810 59
9 Selwin Keuning 1692 6 4 0 2 4 66,67% 1821 39
10 Julius Bosma 1687 16 8 1 7 8½ 53,13% 1696 77½
11 Jan Lootsma 1687 16 7 2 6 8 56,25% 1734 91½
12 Wytse Wiersma 1680 12 5 3 4 6½ 54,17% 1726 88
13 Sybrand Frietema 1679 14 7 2 5 8 57,14% 1740 95½
14 Coos Kruisenga 1674 11 4 3 4 5½ 50,00% 1678 51
15 Joe Hania 1664 7 4 0 3 4 57,14% 1739 48½
16 Maurits Ypma 1663 12 4 2 5 5 50,00% 1670 57
17 Piet Sikma 1660 13 5 2 6 6 46,15% 1655 85
18 Wim Ykema 1660 4 2 1 1 2½ 62,50% 1786 28
19 Erwin Denissen 1653 12 6 0 6 6 50,00% 1679 71
20 Jappie de Vries 1650 4 2 0 2 2 50,00% 1674 24
21 Theun de Vries 1649 9 3 1 4 3½ 50,00% 1679 43½
22 Dirk Meijer 1646 7 3 0 4 3 42,86% 1634 41½
23 Sybe Smid 1642 15 5 1 8 5½ 43,33% 1620 75
24 Sake Jan Velthuis 1640 12 5 1 6 5½ 45,83% 1636 53½
25 Frits Pen 1631 4 1 1 2 1½ 37,50% 1593 19½
26 Jan Hans de Jong 1629 16 7 0 9 7 43,75% 1628 82
27 Bert de Vries 1629 11 4 0 7 4 36,36% 1579 73
28 Jan Hofman 1625 11 2 2 6 3 36,36% 1569 63
29 Maarten van Steinvoor1625 8 2 0 5 2 37,50% 1579 48½
30 Wytze van der Zee 1614 4 1 0 3 1 25,00% 1483 19½
31 Dirk Schild 1613 3 0 1 2 ½ 16,67% 1425 20
32 Huib van der Zweep 1612 9 2 0 6 2 33,33% 1526 30
33 Tjeerd Wiersma 1610 8 2 2 4 3 37,50% 1566 29½
34 Marten Bergsma 1604 12 4 0 8 4 33,33% 1539 55
35 Eric van der Kooi 1450 16 0 0 15 0 6,25% 1318 77½
|