Uitslag Ronde 2

Dylan Sealy            - Siem Piersma           ½ - ½
Lukas van Ruiten       - Otte Akkerman          1 - 0
Thomas van Ruiten      - Nemo Ding              0 - 1
Wisse Piersma          - Niels Okkema           1 - 0
Merel Balt             - Wytse Tjalsma          0 - 1
Lennert Balt           - Luca Holl              0 - 1
Robin de Leeuw         - Pieter van de Riet     1 - 0
Frits Dierck           - Hidde Krol             1 - 0
Rowan Huizinga         - Marten Elsinga         0 - 1
Silke van Ruiten       - Berend Hoekstra        ½ - ½
Janele Pham            - Vrije Ronde



Stand na ronde  2

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Dylan Sealy          15,0  2  1  1  0  1½    75,00%  389   0½
 2 Siem Piersma         13,0  1  0  1  0   ½    50,00%  834   1½
 3 Lukas van Ruiten     13,0  1  1  0  0   1   100,00% 1234   0
 4 Nemo Ding            12,5  2  1  0  1   1    50,00%  378   1
 5 Chris Boersma        12,0  1  1  0  0   1   100,00% 1234   1
 6 Otte Akkerman        11,0  2  0  0  2   0     0,00% -211   2½
 7 Wisse Piersma        11,0  1  1  0  0   1   100,00% 1234   1
 8 Wytse Tjalsma        11,0  2  2  0  0   2   100,00%  400   1
 9 Luca Holl            10,5  2  1  0  1   1    50,00%    0   3
10 Thomas van Ruiten    10,5  1  0  0  1   0     0,00%  434   1
11 Niels Okkema         10,5  2  1  0  1   1    50,00%  189   1
12 Merel Balt           10,0  2  0  0  2   0     0,00% -400   3
13 Robin de Leeuw       10,0  1  1  0  0   1   100,00% 1234   1
14 Lennert Balt         9,5   2  1  0  1   1    50,00%  189   1
15 Frits Dierck         9,0   1  1  0  0   1   100,00% 1634   0
16 Pieter van de Riet   8,5   2  1  0  1   1    50,00%  378   1
17 Hidde Krol           7,0   2  0  0  2   0     0,00%  634   2
18 Janele Pham          7,0   2  1  0  0   1   100,00%  579   0½
19 Marten Elsinga       6,5   2  1  0  1   1    50,00%  378   1
20 Silke van Ruiten     5,5   2  0  1  1   ½    25,00% -200   1½
21 Rowan Huizinga       5,0   2  0  0  2   0     0,00%  434   2
22 Tygo Osinga          5,0   1  1  0  0   1   100,00% 1234   0½
23 Dyanta Osinga        5,0   1  1  0  0   1   100,00% 1234   1
24 Dewi Osinga          4,0   1  0  0  0   0   100,00% 1981   0
25 Berend Hoekstra      3,5   2  0  1  1   ½    25,00%  -11   1½

Voorlopige Indeling Ronde 3

Dylan Sealy              - Lukas van Ruiten
Siem Piersma             - Nemo Ding
Chris Boersma            - Otte Akkerman
Wytse Tjalsma            - Wisse Piersma
Luca Holl                - Thomas van Ruiten
Niels Okkema             - Robin de Leeuw
Lennert Balt             - Merel Balt
Pieter van de Riet       - Frits Dierck
Hidde Krol               - Janele Pham
Silke van Ruiten         - Marten Elsinga
Tygo Osinga              - Rowan Huizinga
Dyanta Osinga            - Dewi Osinga
Berend Hoekstra          - Vrije Ronde