Uitslag Ronde 11

Dylan Sealy            - Wisse Piersma          0 - 1
Chris Boersma          - Nemo Ding              1 - 0
Merel Balt             - Lukas van Ruiten       0 - 1
Otte Akkerman          - Siem Piersma           0 - 1
Niels Okkema           - Luca Holl              0 - 1
Lennert Balt           - Thomas van Ruiten      0 - 1
Janele Pham            - Pieter van de Riet     0 - 1
Hidde Krol             - Wytse Tjalsma          0 - 1
Dyanta Osinga          - Tygo Osinga            1 - 0
Silke van Ruiten       - Dewi Osinga            1 - 0
Rowan Huizinga         - Suze Piersma           1 - 0


 


Stand na ronde  11

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Dylan Sealy          29,0 11  7  2  2   8    72,73%  457  59
 2 Nemo Ding            24,5 11  6  0  5   6    54,55%  311  65
 3 Wisse Piersma        24,5  9  6  0  3   6    66,67% 1145  50½
 4 Chris Boersma        24,0 10  6  0  4   6    60,00% 1074  55½
 5 Lukas van Ruiten     23,5 10  4  3  3  5½    55,00% 1034  57
 6 Siem Piersma         23,5  9  3  3  3  4½    50,00% 1012  54
 7 Luca Holl            22,5 11  6  0  5   6    54,55%  311  55
 8 Thomas van Ruiten    22,5 10  4  3  3  5½    55,00% 1034  51
 9 Merel Balt           21,5 10  4  1  5  4½    45,00% 1114  47½
10 Otte Akkerman        21,0 11  3  2  6   4    36,36%  131  62
11 Niels Okkema         21,0 10  4  2  4   5    50,00% 1074  56
12 Lennert Balt         21,0 10  5  1  4  5½    55,00% 1194  46
13 Robin de Leeuw       20,0  5  3  0  2   3    60,00% 1314  25½
14 Pieter van de Riet   19,5 10  5  0  5   5    50,00% 1194  43
15 Wytse Tjalsma        19,0 11  4  1  6  4½    40,91%  202  56
16 Janele Pham          19,0  9  5  1  2  5½    72,22% 1450  36
17 Dyanta Osinga        19,0  9  6  0  2   6    77,78% 1495  31
18 Hidde Krol           18,0 11  4  1  6  4½    40,91% 1125  50
19 Marten Elsinga       17,5 10  5  0  5   5    50,00% 1234  43½
20 Frits Dierck         17,5  9  3  1  5  3½    38,89% 1101  40½
21 Silke van Ruiten     16,0 10  3  2  4   4    50,00% 1269  34½
22 Tygo Osinga          14,5  8  2  0  5   2    37,50% 1177  27½
23 Berend Hoekstra      14,0  7  2  2  2   3    57,14% 1341  13½
24 Rowan Huizinga       13,5  9  2  0  7   2    22,22% 1012  29
25 Dewi Osinga          11,5  7  0  2  3   1    42,86% 1276  16½
26 Suze Piersma         11,5  3  0  1  1   ½    50,00% 1350   3

Voorlopige Indeling Ronde 12

Dylan Sealy              - Luca Holl
Nemo Ding                - Siem Piersma
Lukas van Ruiten         - Wisse Piersma
Chris Boersma            - Thomas van Ruiten
Merel Balt               - Niels Okkema
Lennert Balt             - Otte Akkerman
Pieter van de Riet       - Robin de Leeuw
Wytse Tjalsma            - Janele Pham
Dyanta Osinga            - Marten Elsinga
Hidde Krol               - Frits Dierck
Tygo Osinga              - Silke van Ruiten
Suze Piersma             - Berend Hoekstra
Dewi Osinga              - Rowan Huizinga