Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Coen Roosjen | - | Marten Elsinga | ½ - ½ |
2 | Wouter Kuijt | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
3 | Matthijs Dijkstra | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
4 | Ronan Boonstra | - | Hedzer Talsma | 1 - 0 |
5 | Alexander Sharma | - | Vrije Ronde |
Stand na Ronde 17 | |||||||||
Punten | |||||||||
1 | Marten Elsinga | 43,0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 14½ | 90,63% | |
2 | Jesse Bosker | 41,0 | 17 | 12 | 1 | 4 | 12½ | 73,53% | |
3 | Coen Roosjen | 38,5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 11 | 64,71% | |
4 | Matthijs Dijkstra | 30,0 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6½ | 43,33% | |
5 | Suze Piersma | 29,0 | 16 | 6 | 3 | 6 | 7½ | 1 | 53,13% |
6 | Wouter Kuijt | 29,0 | 13 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 61,54% |
7 | Ronan Boonstra | 28,5 | 15 | 4 | 1 | 9 | 4½ | 1 | 36,67% |
8 | Alexander Sharma | 28,5 | 17 | 6 | 1 | 9 | 6½ | 1 | 44,12% |
9 | Perijn Teeuwissen | 26,0 | 16 | 3 | 5 | 6 | 5½ | 2 | 46,88% |
10 | Hedzer Talsma | 25,0 | 17 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 35,29% |
11 | Britte | 21,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ | 16,67% | |
12 | Armen Ionanov | 21,0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 55,56% |
13 | Ilja | 21,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50,00% | |
14 | Guus | 20,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25,00% |
powered by social2s