Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Coen Roosjen | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
2 | Ronan Boonstra | - | Wouter Kuijt | 0 - 1 |
3 | Jemilly Ding | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
4 | Perijn Teeuwissen | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
5 | Sander Kuijt | - | Hedzer Talsma | 0 - 1 |
Stand na Ronde 4 | ||||||||||
Punten | ||||||||||
1 | Coen Roosjen | 22,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3½ | 87,50% | ||
2 | Wouter Kuijt | 21,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75,00% | ||
3 | Jesse Bosker | 19,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50,00% | ||
4 | Ronan Boonstra | 19,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | ||
5 | Suze Piersma | 18,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | ||
6 | Hedzer Talsma | 18,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | ||
7 | Alexander Sharma | 17,5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25,00% | ||
8 | Jemilly Ding | 17,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,67% | ||
9 | Sander Kuijt | 17,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | ||
10 | Perijn Teeuwissen | 15,5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25,00% | ||
11 | Ilja Storm | 15,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |
12 | Britte Storm | 15,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |
13 | Armen Ionanov | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
powered by social2s