Zomersnelschaak competitie 2020
naam | 7-6 | 2022 | 14-6 | 2022 | 21-6 | 2022 | 28-6 | 2022 | pnt | part | % |
1 Selwin Keuning | 11,5 | 12 | 14,5 | 15 | 11 | 12 | 7,5 | 8 | 44,5 | 47 | 94,681 |
2 Christian Kuitert | 7,5 | 12 | 9,5 | 12 | 6,5 | 8 | 23,5 | 32 | 73,43 | ||
3 Tjitze Schram | 5 | 12 | 10 | 15 | 6 | 12 | 21,5 | 39 | 55,12 | ||
4 Anne Kloosterman | 4 | 12 | 7,5 | 15 | 11,5 | 27 | 42,59 | ||||
5Gert Both | 1,5 | 12 | 5 | 15 | 1,5 | 12 | 4 | 8 | 10,5 | 35 | 30 |
6 Wytze van der Zee | 5 | 15 | 1,5 | 12 | 8 | 35 | 22,85 | ||||
7 Hielke Gorter | 3 | 15 | 2 | 12 | 1,5 | 8 | 5 | 27 | 19,51 | ||
8Jan Hans de Jong | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 6,25 | ||||||
30 | 60 | 45 | 90 | 30 | 60 | 20 | 40 | 125 | 250 |
Zomerrapidschaak competitie 2022
naam | 7-6 | 2022 | 14-6 | 2022 | 21-6 | 2022 | 28-6 | 2022 | pnt | part | % |
1 Thiadrik Tiesma | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11,5 | 15 | 76,92 | |||
2 Jan Hans de Jong | 3,5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 18 | 76,67 | ||
3 Onno Brouwer | 4,5 | 5 | 3 | 5 | 3,5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 72,22 |
4 Sybe Smid | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 33,33 | ||
5 Jeroen Dijkema | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 18 | 22,22 |
6 Daan Greidanus | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||
7 Teun Mors | 3,5 | 5 | 1 | 3 | 4,5 | 8 | |||||
15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 12 |