EINDSTAND COMPETITIE 1985-1986 | |||||||
rating | partijen | winst | remise | verlies | |||
1 | A Kloosterman | 1883 | 18 | 10 | 6 | 2 | |
2 | B. v.d. Lijn | 1845 | 19 | 7 | 10 | 2 | |
3 | B. Woudstra | 1834 | 23 | 12 | 4 | 7 | |
4 | W. Ykema | 1820 | 20 | 7 | 8 | 5 | |
5 | W. Wiersma | 1817 | 21 | 9 | 5 | 7 | |
6 | K. Faber | 1799 | 12 | 5 | 6 | 1 | |
7 | E. Heidinga | 1790 | 15 | 6 | 4 | 5 | |
8 | T. Fleur | 1786 | 20 | 5 | 10 | 5 | |
9 | G.J. Elsinga | 1784 | 19 | 9 | 7 | 3 | |
10 | J. Vorenkamp | 1784 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | T.R. Wiersma | 1783 | 23 | 9 | 8 | 6 | |
12 | M. Hogenboom | 1770 | 25 | 7 | 12 | 6 | |
13 | G. de Boer | 1762 | 22 | 9 | 4 | 9 | |
14 | G. Faber | 1753 | 21 | 8 | 5 | 8 | |
15 | C. Wester | 1752 | 17 | 7 | 7 | 3 | |
16 | Tj.Wiersma | 1745 | 22 | 9 | 5 | 8 | |
17 | W. van der Zee | 1736 | 20 | 6 | 9 | 5 | |
18 | P. Oord | 1725 | 24 | 11 | 2 | 11 | |
19 | D. Schild | 1723 | 20 | 6 | 9 | 5 | |
20 | J. Wiersma | 1717 | 21 | 7 | 6 | 8 | |
21 | D. Hokwerda | 1711 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
22 | Chr. Balt | 1709 | 21 | 8 | 6 | 7 | |
23 | L. Maas | 1708 | 14 | 5 | 4 | 5 | |
24 | D. Ketting | 1697 | 20 | 5 | 10 | 5 | |
25 | J. Timmer | 1696 | 15 | 5 | 3 | 7 | |
26 | T. de Vries | 1686 | 22 | 6 | 8 | 8 | |
27 | F. Sluzevski | 1683 | |||||
28 | L. Kerstma | 1682 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
29 | S. de Wal | 1678 | 27 | 11 | 4 | 12 | |
30 | E. Wind | 1675 | |||||
31 | T. Potjes | 1668 | 27 | 9 | 0 | 2 | |
32 | B. de Heer | 1667 | 15 | 5 | 6 | 5 | |
33 | S. Smid | 1661 | 22 | 8 | 3 | 11 | |
34 | L. Ludema | 1636 | 15 | 8 | 1 | 6 | |
35 | H. Balt | 1634 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
36 | computer | 1634 | |||||
37 | F. Wijnja | 1629 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
38 | J. de Vries | 1614 | 17 | 5 | 4 | 8 | |
39 | R. Terwisscha | 1610 | 12 | 5 | 1 | 6 | |
40 | A. Brouwer | 1603 | 20 | 8 | 1 | 11 | |
41 | M. Bergsma | 1596 | 13 | 6 | 0 | 7 | |
42 | Tj. Zoethout | 1585 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
43 | A. Guest | 1580 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
44 | B. Reen | 1574 | 11 | 3 | 1 | 7 | |
45 | F. Verdenius | 1551 | 24 | 4 | 5 | 15 | |
46 | J. Hofman | 1536 | 26 | 6 | 4 | 14 |
powered by social2s