EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 1986 - 1987 | ||
1 | T. Fleur | 1901 |
2 | E. Heidinga | 1889 |
3 | A. Kloosterman | 1879 |
4 | W. Ykema | 1864 |
5 | W. Wiersma | 1830 |
6 | G. de Boer | 1826 |
7 | J. Vorerikamp | 1802 |
8 | L. Maas | 1799 |
9 | J. Fluit | 1796 |
10 | B, Woudstra | 1794 |
11 | T.R. Wiersma | 1784 |
12 | C.Wester | 1779 |
13 | B, de Heer | 1776 |
14 | D. Hokwerda | 1776 |
15 | D. Ketting | 1767 |
16 | G.J. Elsinga | 1764 |
17 | J. Timmer | 1763 |
18 | D. Tjalsma | 1763 |
19 | T. de Vries | 1759 |
20 | J. Wiersma . | 1758 |
21 | M, Hogeboorn | 1754 |
22 | W. van der Zee | 1750 |
23 | T. Potjes | 1748 |
24 | T, Schram | 1736 |
25 | Chr. Balt | 1734 |
26 | D. Schild | 1734 |
27 | S, de Wal | 1731 |
28 | G. Faber | 1722 |
29 | Tj, Wiersma | 1719 |
30 | S. Smid | 1714 |
31 | H. Balt | 1708 |
32 | F. Wijnja | 1708 |
33 | J. Nijholt | 1705 |
34 | P. Oord | 1703 |
35 | J. Hofman | 1663 |
36 | D. de Vries | 1660 |
37 | J.H. de Jong | 1626 |
38 | P. Ketting | 1613 |
39 | M. Bergsma | 1611 |
40 | A,M, Brouwer | 1581 |
41 | G. Schouwstra | 1547 |
42 | M. Spoelstra | 1533 |
powered by social2s