EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 1988-1989 | ||||||||
pos | vorig seizoen | naam | rating | part | winst | remise | verlies | punten |
1 | (1) | Eelke Heidinga | 1760 | 18 | 11 | 5 | 2 | 13½ |
2 | (8) | Anne Kloosterman | 1750 | 24 | 13 | 5 | 6 | 15½ |
3 | (3) | Tinus Fleur | 1713 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14 |
4 | (-) | Frank Hoogenboom | 1706 | 19 | 10 | 3 | 6 | 11½ |
5 | (4) | Wim Ykema | 1704 | 20 | 8 | 9 | 3 | 12½ |
6 | (10) | Johnny Fluit | 1688 | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 |
7 | (-) | Berend Woudstra | 1676 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | (5) | Wytse Wiersma | 1664 | 25 | 9 | 10 | 6 | 14 |
9 | (6) | Ger de Boer | 1664 | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 |
10 | (2) | Douwe vd Meulen | 1659 | 21 | 11 | 4 | 8 | 13 |
11 | (-) | Eric Jan Wagenmakers | 1650 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 |
12 | (-) | Frank Frankema | 1647 | 26 | 12 | 4 | 10 | 14 |
13 | (24) | Theo Potjes | 1641 | 23 | 12 | 0 | 11 | 12 |
14 | (-) | Gerand Hulshoff | 1637 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4½ |
15 | (14) | G. Faber | 1635 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9½ |
16 | (18) | Wytze vd Zee | 1631 | 22 | 11 | 2 | 9 | 12 |
17 | (-) | Ids Postma | 1623 | 16 | 7 | 4 | 5 | 9 |
18 | (31) | Bert Bisschop | 1621 | 20 | 10 | 2 | 8 | 11 |
19 | (36) | Douwe Ketting | 1618 | 24 | 9 | 7 | 8 | 12½ |
20 | (22) | Tjerk Wiersma | 1617 | 24 | 9 | 7 | 8 | 12½ |
21 | (28) | Leo Maas | 1613 | 19 | 8 | 5 . | 6 | 10½ |
22 | (16) | Marvin Hogeboom | 1613 | 21 | 6 | 9 | 6 | 10½ |
23 | (21) | Jan Wiersma | 1612 | 23 | 7 | 9 | 7 | 11½ |
24 | (19) | Tjitze Schram | 1611 | 25 | 11 | 4 | 10 | 13 |
25 | (17) | Libbe Kerstma | 1610 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
26 | (35) | Bas de Heer | 1606 | 19 | 9 | 3 | 7 | 10½ |
27 | (37) | C. Wester | 1602 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 |
28 | (-) | Julius Bosma | 1597 | 26 | 14 | 1 | 11 | 14½ |
29 | (29) | Johan Timmer | 1596 | 13 | ó | 2 | 5 | 7 |
30 | (42) | Foeke Zijlstra | 1595 | 29 | 13 | 3 | 13 | 14½ |
31 | (26) | Tjeerd Wiersma | 1592 | 24 | 11 | 2 | 11 | |
32 | (15) | Teun de Vries | 1590 | 25 | 10 | 3 | 12 | 11½ |
33 | (53) | M. Bergsma | 1569 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
34 | (33) | Douwe Hokwerda | 1588 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3½ |
35 | (13) | P. Oord | 1575 | 27 | 11 | 4 | 12 | 13 |
36 | (27) | Dirk Schild | 1575 | 19 | 8 | 2 | 9 | 9 |
37 | (45) | Gert Schouwstra | 1573 | 22 | 9 | 3 | 10 | 10½ |
38 | (47) | J. de Vries | 1571 | 17 | 6 | 5 | 6 | 8½ |
39 | (30) | Sybe Smid | 1559 | 24 | 10 | 4 | 10 | 12 |
40 | (32) | J. Nijholt | 1556 | 34 | 3 | 5 | 11 | 10½ |
41 | (34) | S. de Wal | 1543 | 25 | 3 | 5 | 12 | 10½ |
42 | (44) | Jan Hans de Jong | 1539 | 24 | 9 | 5 | 10 | 11½ |
43 | (40) | Harry Looper | 1531 | 21 | 7 | 4 | 10 | 9 |
44 | (41) | J, Hofman | 1510 | 26 | 9 | 6 | 11 | 12 |
45 | (48) | H. de Goede | 1500 | 21 | 7 | 2 | 12 | 3 |
46 | (49) | A. Brouwer | 1452 | 24 | 7 | 2 | 25 | 8 |
47 | (43) | D. de Vries | 1409 | 31 | 8 | 3 | 20 | 9½ |
48 | (52) | Ane Maat | 1402 | 23 | 3 | 3 | 17 | 4½ |
49 | (54) | Karel Hein Oppenhuizen | 1379 | 20 | 2 | 3 | 15 | 3,5 |
powered by social2s