INTERNE COMPETITIE SEIZOEN 1989-1990 | |||||||||
EINDSTAND NA RONDE 26 | |||||||||
rating | PART | win | rem | verl | pntn | tpr | |||
1 | Douwe vd Meulen | 1787 | 169+ | 23 | 16 | 5 | 2 | 18½ | 1667 |
2 | Tinus Fleur | 1723 | 100+ | 22 | 13 | 3 | 6 | 14½ | 1654 |
3 | Eelke Heidinga | 1708 | 83+ | 16 | 7 | 7 | 2 | 10½ | 1669 |
4 | Ger de Boer | 1701 | 82+ | 21 | 11 | 4 | 6 | 13 | 1649 |
5 | Johnny Fluit | 1696 | 75+ | 25 | 12 | 5 | 8 | 14½ | 1639 |
6 | Gerard Hulshoff | 1678 | 62+ | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1681 |
7 | Wim Ykema | 1677 | 55+ | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1680 |
8 | Anne Kloosterman | 1674 | 50+ | 23 | 12 | 3 | 8 | 13½ | 1676 |
9 | Wytse Wiersma | 1672 | 52+ | 22 | 10 | 5 | 7 | 12½ | 1634 |
10 | C. Wester | 1645 | 43+ | 19 | 7 | 7 | 5 | 10½ | 1623 |
11 | Sip Hogeboom | 1640 | 34+ | 21 | 6 | 11 | 4 | 11½ | 1610 |
12 | Maarten Zuidam | 1634 | 34+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1638 |
13 | G. Faber | 1632 | 17+ | 17 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1605 |
14 | Tjitze Schram | 1631 | 26+ | 24 | 10 | 5 | 9 | 12½ | 1663 |
15 | Bas de Heer | 1626 | 23+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 1647 |
16 | Tjerk Wiersma | 1626 | 16+ | 20 | 7 | 7 | 6 | 10½ | 1597 |
17 | Ids Postma | 1625 | 12+ | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1652 |
18 | 8 Libbe Kerstma | 1623 | 19+ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1643 |
19 | 9 Marvin Hogeboom | 1622 | 14+ | 21 | 7 | 8 | 6 | 11 | 1623 |
20 | Wytze vd Zee | 1622 | 8+ | 22 | 9 | 4 | 9 | 11 | 1626 |
21 | Tjeerd Wiersma | 1621 | 24+ | 16 | 6 | 5 | 5 | 8½ | 1642 |
22 | Jan Wiersma | 1621 | 14+ | 17 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1604 |
23 | Teun de Vries | 1611 | 15+ | 25 | 8 | 10 | 7 | 13 | 1584 |
24 | J. de Vries | 1606 | 15+ | 19 | 8 | 6 | 5 | 11 | 1585 |
25 | Theo Potjes | 1605 | 12- | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1635 |
26 | Douwe Ketting | 1597 | 14- | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 1605 |
27 | Arjen vd Meulen | 1595 | 45+ | 16 | 6 | 7 | 3 | 9½ | 1595 |
28 | Douwe Hokwerda | 1594 | 0+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Foeke Zijlstra | 1593 | 5- | 26 | 10 | 6 | 10 | 13 | 1586 |
30 | Bert Bisschop | 1591 | 21- | 14 | 6 | 1 | 7 | 6½ | 1590 |
31 | Johan Timmer | 1589 | 10- | 15 | 5 | 5 | 5 | 7½ | 1581 |
32 | Leo Maas | 1587 | 22- | 14 | 3 | 7 | 4 | 6½ | 1623 |
33 | Piet Sikma | 1584 | 16- | 10 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 1605 |
34 | Harry Hoebe | 1583 | 17- | 10 | 4 | 1 | 5 | 4½ | 1584 |
35 | Ralph Zijlma | 1572 | 16- | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1574 |
36 | Dirk Schild | 1568 | 25- | 15 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1594 |
37 | Julius Bosma | 1560 | 41- | 18 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1547 |
38 | J. van Westerveld | 1548 | 48+ | 10 | 5 | 3 | 2 | 6½ | 1532 |
39 | J. Nijholt | 1545 | 44- | 19 | 6 | 5 | 8 | 8½ | 1525 |
40 | S. de Wal | 1541 | 47- | 25 | 10 | 3 | 12 | 11½ | 1554 |
41 | Gert Schouwstra | 1538 | 54- | 10 | 3 | 1 | 6 | 3½ | 1518 |
42 | Harry Looper | 1528 | 58- | 17 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1547 |
43 | M. Bergsma | 1527 | 68- | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 1548 |
44 | Jan Hans de Jong | 1524 | 63- | 20 | 7 | 2 | 11 | 8 | 1567 |
45 | Danny Poon | 1519 | 38- | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1566 |
46 | J. Terpstra | 1515 | 15+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1453 |
47 | Sybe Smid | 1514 | 76- | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 1551 |
48 | Yde Hoekstra | 1476 | 24- | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1508 |
49 | J. Hofman | 1462 | 124- | 24 | 5 | 4 | 15 | 7 | 1543 |
50 | D. de Vries | 1459 | 124- | 25 | 6 | 2 | 17 | 7 | 1538 |
51 | A.M. Brouwer | 1453 | 130- | 19 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1533 |
partijen | winst wit | winst zwart | |||||||
416 | 175 | 42,10% | 141 | 33.9% | |||||
remise | |||||||||
100 | 24% |
powered by social2s