INTERNE COMPETITIE SEIZOEN 1991-1992 | |||||||||
EINDSTAND NA RONDE 26 | |||||||||
rating | PART | WIN | REM | VERL | AFG | PNTN | |||
1 | Douwe vd Meulen | 1792 | 167+ | 29 | 19 | 6 | 4 | 22 | 1659 |
2 | Tinus Fleur | 1766 | 148+ | 30 | 20 | 4 | 6 | 22 | 1666 |
3 | Wytse Wiersma | 1766 | 144+ | 27 | 15 | 7 | 5 | 18½ | 1661 |
4 | Ger de Boer | 1748 | 131+ | 19 | 13 | 2 | 4 | 14 | 1681 |
5 | Tjitze Schram | 1716 | 95+ | 24 | 14 | 3 | 7 | 15½ | 1667 |
6 | Anne Kloosterman | 1705 | 81+ | 27 | 14 | 6 | 7 | 17 | 1673 |
7 | Johnny Fluit | 1661 | 38+ | 11 | 4 | 5 | 2 | 6½ | 1669 |
8 | DirkSieds Nolles | 1645 | 65+ | 27 | 8 | 13 | 6 | 14½ | 1640 |
9 | Eelke Heidinga | 1637 | 18+ | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1691 |
10 | G.J. Slotboom | 1633 | 51+ | 20 | 9 | 5 | 6 | 11½ | 1568 |
11 | Tjerk Wiersma | 1631 | 35+ | 22 | 7 | 9 | 6 | 11½ | 1638 |
12 | Libbe Kerstma | 1624 | 16+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1669 |
13 | Wim Ykema | 1623 | 3+ | 25 | 9 | 6 | 10 | 12 | 1658 |
14 | Johan Timmer | 1621 | 21+ | 20 | 8 | 5 | 7 | 10½ | 1610 |
15 | Sip Hogeboom | 1621 | 15+ | 22 | 5 | 12 | 5 | 11 | 1633 |
16 | Ids Postma | 1621 | 5+ | 15 | 5 | 5 | 5 | 7½ | 1649 |
17 | Marvin Hogeboom | 1620 | 10+ | 23 | 7 | 9 | 7 | 11½ | 1630 |
18 | Wytze vd Zee | 1617 | 15+ | 24 | 8 | 9 | 7 | 12½ | 1618 |
19 | Teun de Vries | 1617 | 3+ | 22 | 9 | 4 | 9 | 11 | 1631 |
20 | Gerard Hulshoff | 1613 | l+ | 11 | 2 | 7 | 2 | 5½ | 1616 |
21 | G. Faber | 1611 | 2+ | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1594 |
22 | Julius Bosma | 1608 | 15+ | 20 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1647 |
23 | Tjeerd Wiersma | 1607 | 6- | 22 | 8 | 4 | 10 | 10 | 1674 |
24 | Theo Potjes | 1605 | 13+ | 25 | 11 | 4 | 10 | 13 | 1576 |
25 | Douwe Hokwerda | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Albert Hogeboom | 1593 | -7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 10 | 1542 |
27 | Tom Koster | 1593 | -11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1673 |
28 | Arjen vd Meulen | 1592 | -15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1609 |
29 | Jan Hans de Jong | 1584 | -11 | 24 | 8 | 7 | 9 | 11½ | 1600 |
30 | Leo Maas | 1583 | -14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1619 |
31 | Piet Sikma | 1583 | -15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1580 |
32 | Jan Looyen | 1581 | -19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 6½ | 1567 |
33 | Douwe Ketting | 1577 | 7+ | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 1552 |
34 | Foeke Zijlstra | 1577 | -38 | 26 | 7 | 10 | 9 | 12 | 1600 |
35 | Sybe Smid | 1576 | -12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1604 |
36 | Christian Kuitert | 1575 | -5 | 27 | 9 | 9 | 9 | 13½ | 1570 |
37 | C.Wester | 1570 | -41 | 17 | 5 | 5 | 7 | 7½ | 1580 |
38 | Ralph Zijlma | 1569 | -20 | 25 | 7 | 10 | 8 | 12 | 1582 |
39 | Harry Hoebe | 1568 | -19 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1593 |
40 | J. de Vries | 1563 | -40 | 19 | 5 | 7 | 7 | 8½ | 1563 |
41 | Fred Simons | 1557 | -29 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6½ | 1534 |
42 | Dirk Schild | 1552 | -42 | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1554 |
43 | S. de Wal | 1514 | -85 | 24 | 5 | 9 | 10 | 9~ | 1571 |
44 | M. Bergsma | 1512 | -79 | 17 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1536 |
45 | F. Hulshoff | 1510 | -73 | 15 | 4 | 3 | 8 | 5½ | 1532 |
46 | D. de Vries | 1494 | -85 | 27 | 8 | 4 | 15 | 10 | 1541 |
47 | J. Hofman | 1486 | -98 | 26 | 7 | 3 | 16 | 8~ | 1544 |
48 | Hassan Cisma | 1477 | -73 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1501 |
49 | Harry Looper | 1467 | -118 | 24 | 5 | 6 | 13 | 8 | 1536 |
50 | A.M. Brouwer | 1464 | -114 | 20 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1530 |
51 | Danny Poon | 1452 | -88 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1515 |
PARTIJEN | WINST WIT | WINST ZWART | REMISE | ||||||
481 | 181 37,6% | 170 35,3% | 130 27 , 0% |
powered by social2s