EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 2003 - 2004 | |||||||||
NAAM | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | % | RAT | |
1 | Tom Koster | 1796 | 28 | 16 | 9 | 3 | 20½ | 73,20 | 1683 |
2 | Tjitze Schram | 1770 | 31 | 17 | 8 | 6 | 21 | 67,70 | 1676 |
3 | Qristian Kuitert | 1746 | 25 | 14 | 7 | 4 | 17½ | 70,00 | 1690 |
4 | Anne Kloosterman | 1729 | 32 | 16 | 11 | 5 | 21½ | 67,20 | 1682 |
5 | Jan Lootsma. | 1719 | 29 | 15 | 5 | 9 | 17½ | 60,30 | 1669 |
6 | Douwe vd Meulen | 1695 | 27 | 11 | 9 | 7 | 15½ | 57,40 | 1656 |
7 | Wim Ykema | 1659 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 53,80 | 1684 |
8 | Tinus Fleur | 1658 | 19 | 7 | 6 | 6 | 10 | 52,60 | 1694 |
9 | Frank Frankema | 1650 | 24 | 10 | 6 | 8 | 13 | 54,20 | 1659 |
10 | Wytse Wiersma | 1648 | 23 | 10 | 4 | 9 | 12 | 52,20 | 1666 |
11 | Erwin Denissen | 1637 | 20 | 8 | 5 | 7 | 10½ | 52,50 | 1659 |
12 | M. van Steinvoorn | 1635 | 22 | 10 | 2 | 10 | 11 | 50,00 | 1601 |
13 | Frits Pen | 1632 | 16 | 7 | 0 | 9 | 7 | 43,80 | 1652 |
14 | Joe Hania | 1631 | 19 | 6 | 5 | 8 | 8½ | 44,00 | 1625 |
15 | Renske Hania | 1630 | 17 | 6 | 5 | 6 | 8½ | 50,00 | 1666 |
16 | Dirk Schild | 1625 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 56,30 | 1592 |
17 | Hasan Cisme | 1615 | 21 | 8 | 4 | 9 | 10 | 47,60 | 1659 |
18 | Julius Bosma. | 1612 | 23 | 10 | 2 | 11 | 11 | 47,80 | 1590 |
19 | Theun de Vries | 1611 | 18 | 7 | 4 | 7 | 9 | 50,00 | 1575 |
20 | Rinske IJsselhof | 1607 | 23 | 9 | 6 | 8 | 12 | 52,20 | 1596 |
21 | Albert Hogeboom | 1604 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 41,70 | 1609 |
22 | Jan Nota | 1601 | 21 | 8 | 4 | 9 | 10 | 47,60 | 1653 |
23 | Foeke Zijlstra | 1597 | 22 | 9 | 1 | 12 | 9½ | 43,20 | 1602 |
24 | Jan Hans de Jong | 1593 | 27 | 5 | 14 | 8 | 12 | 44,40 | 1620 |
25 | Friso Jansen | 1590 | 20 | 7 | 4 | 9 | 9 | 45,00 | 1588 |
26 | Wytze vd Zee | 1580 | 22 | 3 | 12 | 7 | 9 | 40,90 | 1614 |
27 | Maurits Ypma | 1579 | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 40,00 | 1597 |
28 | Sybe Smid | 1568 | 25 | 9 | 4 | 12 | 11 | 44,00 | 1573 |
29 | Dirk Meijer | 1541 | 18 | 5 | 3 | 10 | 6½ | 36,10 | 1566 |
30 | M. Bergsma | 1539 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 36,40 | 1532 |
31 | Ronald Spoelstra | 1537 | 24 | 7 | 7 | 10 | 10½ | 43,80 | 1579 |
32 | Bram Bosma | 1530 | 22 | 8 | 0 | 14 | 8 | 36,40 | 1551 |
33 | Rudolf van Brenkelen | 1517 | 17 | 5 | 2 | 10 | 6 | 35,30 | 1541 |
34 | Jan Prange | 1513 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 35,70 | 1530 |
35 | J. Hofman | 1509 | 18 | 5 | 3 | 10 | 6½ | 36,10 | 1555 |
36 | J. de Vries | 1475 | 23 | 4 | 7 | 12 | 7½ | 32,60 | 1569 |
Johnny Fluit | 1729 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 72,70 | 1136 | |
Han Holl | 1726 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 72,70 | 1134 | |
Jouke Algra | 1681 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66,70 | 1668 | |
Maarten Kuijper | 1655 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 66,70 | 1693 | |
F. J. Walda | 1655 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4½ | 64,30 | 1693 | |
Ger de Boer | 1631 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 41,70 | 1674 | |
Gert Jan Slotboom | 1617 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 50,00 | 1618 | |
Yme Jan Jellema | 1614 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50,00 | 1637 | |
Tjeerd Wiersma. | 1603 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 40,00 | 1610 | |
Marvin Hogeboom. | 1601 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 50,00 | 1578 | |
Sip Hogeboom | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Dirk Sieds Nolles | 1597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1601 | |
Pieter Soeteman | 1587 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 1597 | |
Sible Koopomans | 1574 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 30,00 | 1608 | |
Bert de Vries | 1573 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1½ | 37,50 | 1556 | |
Rob IJsselhof | 1546 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5½ | 39,30 | 1554 | |
Harry Hoekstra | 1537 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 1545 | |
partijen | wit winst | zwart winst | remise | ||||||
426 | 182 42,7% | 141 33,1% | 103 34,2% |
powered by social2s