Eindstand na ronde 26 Seizoen 2009-2010 | |||||||||||
Naam | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | ext | % | TPR | wp | |
1 | Nick Bijlsma | 1851 | 22 | 15 | 3 | 4 | 16½ | 0,75 | 1900 | 259 | |
2 | Jan Lootsma | 1833 | 26 | 15 | 5 | 6 | 17½ | 0,67 | 1836 | 276½ | |
3 | Christian Kuitert | 1814 | 23 | 13 | 6 | 4 | 16 | 0,7 | 1849 | 267½ | |
4 | Tjitze Schram | 1795 | 25 | 15 | 3 | 7 | 16½ | 0,66 | 1819 | 274½ | |
5 | Douwe van der Meulen | 1780 | 20 | 11 | 3 | 6 | 12½ | 5 | 0,63 | 1798 | 320 |
6 | Anne Kloosterman | 1760 | 24 | 12 | 5 | 7 | 14½ | 0,6 | 1777 | 263½ | |
7 | Jouke Bakker | 1738 | 15 | 8 | 1 | 6 | 8½ | 4 | 0,57 | 1751 | 213½ |
8 | Wytse Wiersma | 1736 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0,64 | 1793 | 177 |
9 | Renske Hania | 1730 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6½ | 5 | 0,59 | 1780 | 220½ |
10 | Sybe Smid | 1722 | 16 | 7 | 3 | 6 | 8½ | 6 | 0,53 | 1688 | 199½ |
11 | Maurits Ypma | 1720 | 16 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0,5 | 1679 | 260 |
12 | Wim Ykema | 1715 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0,71 | 1837 | 116 |
13 | Sybrand Frietema | 1708 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 5 | 0,64 | 1808 | 155½ |
14 | Wytze van der Zee | 1706 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7½ | 6 | 0,5 | 1682 | 214½ |
15 | Anna Maja Kazarian | 1705 | 17 | 6 | 5 | 6 | 8½ | 4 | 0,5 | 1687 | 199 |
16 | Selwin Keuning | 1705 | 18 | 6 | 5 | 7 | 8½ | 4 | 0,47 | 1668 | 245 |
17 | Sake Jan Velthuis | 1703 | 12 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0,5 | 1686 | 235½ |
18 | Theun de Vries | 1702 | 14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0,57 | 1726 | 150½ |
19 | Piet Sikma | 1699 | 20 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0,5 | 1684 | 141 | |
20 | Frits Pen1698 | 1698 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 5 | 0,56 | 1730 | 127 |
21 | Ger de Boer | 1698 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 4 | 0,83 | 1939 | 93 |
22 | Jan Hans de Jong | 1689 | 18 | 7 | 3 | 8 | 8½ | 8 | 0,47 | 1652 | 263½ |
23 | Tjeerd Wiersma | 1689 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0,57 | 1755 | 136 |
24 | Dirk Meijer | 1685 | 19 | 7 | 1 | 10 | 7½ | 6 | 0,45 | 1625 | 223 |
25 | Jan Hofman | 1681 | 21 | 8 | 3 | 10 | 9½ | 1 | 0,45 | 1639 | 179½ |
26 | Coos Kruisenga | 1681 | 21 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 0,43 | 1618 | 200 |
27 | Johnny Fluit | 1680 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0,75 | 1904 | 40½ | |
28 | Tom Koster | 1680 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0,6 | 1765 | 82 |
29 | Maarten van Steinvoorn | 1678 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5½ | 8 | 0,42 | 1612 | 240 |
30 | Joe Hania | 1677 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6½ | 5 | 0,5 | 1670 | 171½ |
31 | Dirk Schild | 1676 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0,5 | 1662 | 119 |
32 | Julius Bosma | 1670 | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0,44 | 1622 | 205 |
33 | Erwin Denissen | 1670 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,5 | 1672 | 112½ |
34 | Mike Ising | 1660 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0,5 | 1656 | 45 | |
35 | Bert de Vries | 1650 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0,44 | 1614 | 99½ | |
36 | Tinus Fleur | 1650 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,5 | 1700 | 41 | |
37 | Hessel Steensma | 1636 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0,4 | 1584 | 64 | |
38 | Jappie de Vries | 1621 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 0,3 | 1504 | 34½ | |
39 | Huib van der Zweep | 1555 | 23 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0,3 | 1510 | 145½ | |
40 | Marten Bergsma | 1532 | 21 | 3 | 4 | 13 | 5 | 0,29 | 1484 | 116 | |
41 | Eric van der Kooi | 1318 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,04 | 1294 | 167½ | |
42 | Sible Koopmans | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43½ |
Eindstand Categorie B | |||||||||||
Naam | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | ext | % | TPR | wp | |
1 | Wytse Wiersma | 1736 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0,64 | 1793 | 177 |
2 | Wytze van der Zee | 1706 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7½ | 6 | 0,5 | 1682 | 214½ |
3 | Sake Jan Velthuis | 1703 | 12 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0,5 | 1686 | 235½ |
4 | Theun de Vries | 1702 | 14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0,57 | 1726 | 150½ |
5 | Frits Pen | 1698 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 5 | 0,56 | 1730 | 127 |
6 | Jan Hans de Jong | 1689 | 18 | 7 | 3 | 8 | 8½ | 8 | 0,47 | 1652 | 263½ |
7 | Tjeerd Wiersma | 1689 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0,57 | 1755 | 136 |
8 | Erwin Denissen | 1670 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,5 | 1672 | 112½ |
9 | Sible Koopmans | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43½ |
10 | Albert Hogeboom | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hassan Cisme | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand Categorie C | |||||||||||
Naam | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | ext | % | TPR | wp | |
1 | Sybe Smid | 1722 | 16 | 7 | 3 | 6 | 8½ | 6 | 0,53 | 1688 | 199½ |
2 | Maurits Ypma | 1720 | 16 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0,5 | 1679 | 260 |
3 | Piet Sikma | 1699 | 20 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0,5 | 1684 | 141 | |
4 | Dirk Meijer | 1685 | 19 | 7 | 1 | 10 | 7½ | 6 | 0,45 | 1625 | 223 |
5 | Jan Hofman | 1681 | 21 | 8 | 3 | 10 | 9½ | 1 | 0,45 | 1639 | 179½ |
6 | Maarten van Steinvoorn | 1678 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5½ | 8 | 0,42 | 1612 | 240 |
7 | Dirk Schild | 1676 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0,5 | 1662 | 119 |
8 | Julius Bosma | 1670 | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0,44 | 1622 | 205 |
9 | Mike Ising | 1660 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0,5 | 1656 | 45 | |
10 | Bert de Vries | 1650 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0,44 | 1614 | 99½ | |
11 | Hessel Steensma | 1636 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0,4 | 1584 | 64 | |
12 | Jappie de Vries | 1621 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 0,3 | 1504 | 34½ | |
13 | Huib van der Zweep | 1555 | 23 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0,3 | 1510 | 145½ | |
14 | Marten Bergsma | 1532 | 21 | 3 | 4 | 13 | 5 | 0,29 | 1484 | 116 | |
15 | Eric van der Kooi | 1318 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,04 | 1294 | 167½ | |
16 | Roelof Zijlstra | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by social2s