Eindstand na ronde 26 Seizoen 2010-2011 | |||||||||||
Naam | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | ext | % | TPR | wp | |
1 | Anne Kloosterman | 1860 | 24 | 16 | 3 | 5 | 17½ | 0,7 | 1878 | 245½ | |
2 | Tjitze Schram | 1850 | 22 | 14 | 5 | 3 | 16½ | 0 | 0,75 | 1895 | 237½ |
3 | Jan Lootsma | 1804 | 22 | 13 | 5 | 4 | 15½ | 0 | 0,7045 | 1852 | 231½ |
4 | Christian Kuitert | 1758 | 19 | 12 | 1 | 6 | 12½ | 0 | 0,6579 | 1820 | 215 |
5 | Anna Maja Kazarian | 1737 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0,5556 | 1744 | 252 |
6 | Selwin Keuning | 1728 | 16 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0,5625 | 1740 | 211 |
7 | Erwin Denissen | 1724 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 4 | 0,65 | 1801 | 143 |
8 | Jouke Bakker | 1715 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0,5294 | 1720 | 261 |
9 | Douwe van der Meulen | 1712 | 20 | 10 | 2 | 8 | 11 | 4 | 0,55 | 1726 | 258 |
10 | Theun de Vries | 1710 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ | 3 | 0,75 | 1865 | 74 |
11 | Sake Jan Velthuis | 1703 | 15 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0,5333 | 1694 | 183½ |
12 | Frits Pen | 1703 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0,6 | 1756 | 135 |
13 | Wim Ykema | 1701 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,75 | 1885 | 92½ |
14 | Julius Bosma | 1700 | 19 | 7 | 3 | 8 | 8½ | 4 | 0,5 | 1672 | 197 |
15 | Maurits Ypma | 1698 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0,5294 | 1681 | 176½ |
16 | Joe Hania | 1697 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0,5455 | 1730 | 181 |
17 | Maarten van Steinvoorn | 1691 | 14 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0,5 | 1675 | 164½ |
18 | Coos Kruisenga | 1690 | 18 | 6 | 5 | 7 | 8½ | 3 | 0,4722 | 1661 | 199 |
19 | Tjeerd Wiersma | 1687 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 3 | 0,55 | 1731 | 158 |
20 | Wytze van der Zee | 1681 | 17 | 5 | 5 | 6 | 7½ | 2 | 0,5 | 1674 | 144½ |
21 | Wytse Wiersma | 1680 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 5 | 0,5 | 1694 | 154 |
22 | Jan Hans de Jong | 1674 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0,4706 | 1650 | 184½ |
23 | Monica Kuitert | 1674 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 0 | 0,5833 | 1734 | 39½ |
24 | Ger de Boer | 1671 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 3 | 0,75 | 1865 | 59½ |
25 | Piet Sikma | 1670 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0,4706 | 1653 | 147½ |
26 | Sybe Smid | 1666 | 21 | 7 | 3 | 10 | 8½ | 3 | 0,4524 | 1629 | 194½ |
27 | Marten Bergsma | 1659 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7½ | 0 | 0,4688 | 1627 | 95 |
28 | Renske Hania | 1659 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 1666 | 75 |
29 | Dirk Schild | 1657 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0,4545 | 1636 | 106 |
30 | Jappie de Vries | 1650 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0,4545 | 1620 | 76½ |
31 | Jan Hofman | 1638 | 19 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0,4211 | 1593 | 134 |
32 | Bert de Vries | 1623 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0,3333 | 1537 | 98½ |
33 | Dirk Meijer | 1621 | 22 | 5 | 7 | 10 | 8½ | 4 | 0,3864 | 1569 | 188 |
34 | Mike Ising | 1619 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2½ | 2 | 0,3125 | 1519 | 107½ |
35 | Huib van der Zweep | 1586 | 24 | 6 | 5 | 13 | 8½ | 0 | 0,3542 | 1544 | 153½ |
36 | Eric van der Kooi | 1311 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 174 |
Eindstand Categorie B | |||||||||||
Naam | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | ext | % | TPR | wp | |
1 | Erwin Denissen | 1724 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 4 | 0,65 | 1801 | 143 |
2 | Sake Jan Velthuis | 1703 | 15 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0,5333 | 1694 | 183½ |
3 | Frits Pen | 1703 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0,6 | 1756 | 135 |
4 | Maurits Ypma | 1698 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0,5294 | 1681 | 176½ |
5 | Joe Hania | 1697 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0,5455 | 1730 | 181 |
6 | Wytze van der Zee | 1681 | 17 | 5 | 5 | 6 | 7½ | 2 | 0,5 | 1674 | 144½ |
7 | Jan Hans de Jong | 1674 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0,4706 | 1650 | 184½ |
8 | Piet Sikma | 1670 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0,4706 | 1653 | 147½ |
Eindstand Categorie C | |||||||||||
Naam | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | ext | % | TPR | wp | |
1 | Julius Bosma | 1700 | 19 | 7 | 3 | 8 | 8½ | 4 | 0,5 | 1672 | 197 |
2 | Maarten van Steinvoor | 1691 | 14 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0,5 | 1675 | 164½ |
3 | Sybe Smid | 1666 | 21 | 7 | 3 | 10 | 8½ | 3 | 0,4524 | 1629 | 194½ |
4 | Marten Bergsma | 1659 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7½ | 0 | 0,4688 | 162 | 7 95 |
5 | Dirk Schild | 1657 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0,4545 | 1636 | 106 |
6 | Jan Hofman | 1638 | 19 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0,4211 | 1593 | 134 |
7 | Dirk Meijer | 1621 | 22 | 5 | 7 | 10 | 8½ | 4 | 0,3864 | 1569 | 188 |
8 | Huib van der Zweep | 1586 | 24 | 6 | 5 | 13 | 8½ | 0 | 0,3542 | 1544 | 153½ |
9 | Eric van der Kooi | 1311 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0,00% 1 | 258 | 174 |
powered by social2s