Eindstand na ronde 24 Seizoen 2014-2015 | ||||||||||
Naam | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | ext | % | TPR | |
1 | Johnny Fluit | 1889 | 24 | 15 | 6 | 3 | 18 | 75,00% | 1906 | |
2 | Anne Kloosterman | 1844 | 22 | 13 | 3 | 5 | 14½ | 70,45% | 1866 | |
3 | Selwin Keuning | 1797 | 18 | 11 | 2 | 5 | 12 | 66,67% | 1843 | |
4 | Tjitze Schram | 1784 | 24 | 13 | 4 | 7 | 15 | 62,50% | 1800 | |
5 | Douwe van der Meulen | 1737 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9½ | 59,38% | 1767 | |
6 | Wytse Wiersma | 1735 | 13 | 5 | 4 | 3 | 7 | 61,54% | 1794 | |
7 | Dirk-Sieds Nolles | 1704 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 47,06% | 1681 |
8 | Sylvia Fluit | 1703 | 18 | 6 | 5 | 7 | 8½ | 3 | 47,22% | 1673 |
9 | Abe Algra | 1703 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 3 | 50,00% | 1699 |
10 | Tjeerd Wiersma | 1695 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7½ | 53,57% | 1711 | |
11 | Rudolf Vergonet | 1693 | 15 | 3 | 9 | 3 | 7½ | 1 | 50,00% | 1687 |
12 | Wytze van der Zee | 1693 | 18 | 6 | 3 | 8 | 7½ | 3 | 47,22% | 1663 |
13 | Maurits Ypma | 1690 | 22 | 7 | 4 | 10 | 9 | 45,45% | 1649 | |
14 | Joe Hania | 1686 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 46,15% | 1671 |
15 | Falco de Boer | 1686 | 21 | 7 | 5 | 9 | 9½ | 1 | 45,24% | 1644 |
16 | Erwin Denissen | 1676 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45,45% | 1654 |
17 | Arnaud Bom | 1663 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 40,00% | 1609 |
18 | Alec Sealy | 1632 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3½ | 3 | 31,82% | 1546 |
19 | Sake Algra | 1612 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3½ | 2 | 29,17% | 1521 |
20 | Sybe Smid | 1589 | 21 | 4 | 5 | 12 | 6½ | 3 | 30,95% | 1531 |
21 | Jan Hans de Jong | 1586 | 19 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 31,58% | 1536 |
powered by social2s