Eindstand na ronde 23 Seizoen 2015-2016 | ||||||||||
Naam | Rating | Part | Win | Rem | Verl | Punten | vrij | ext | % | |
1 | Anne Kloosterman | 1893 | 19 | 13 | 5 | 1 | 15½ | 81,58% | ||
2 | Tjitze Schram | 1862 | 22 | 13 | 4 | 4 | 15 | 1 | 72,73% | |
3 | Wytse Wiersma | 1738 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6½ | 4 | 59,09% | |
4 | Selwin Keuning | 1735 | 15 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 60,00% | |
5 | Joe Hania | 1735 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6½ | 4 | 59,09% | |
6 | Tjeerd Wiersma | 1726 | 15 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 53,33% |
7 | Dirk-Sieds Nolles | 1719 | 16 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 50,00% |
8 | Erwin Denissen | 1719 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 53,85% | |
9 | Wytze van der Zee | 1718 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 46,67% | |
10 | Jan Hans de Jong | 1717 | 17 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 47,06% |
11 | Sake Jan Velthuis | 1715 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 57,14% | |
12 | Christian Kuitert | 1709 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7½ | 57,69% | ||
13 | Sylvia Fluit | 1702 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,67% | |
14 | Hielke Gorter | 1698 | 17 | 5 | 5 | 7 | 7½ | 5 | 44,12% | |
15 | Douwe van der Meulen | 1690 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50,00% | |
16 | Rudolf Vergonet | 1690 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 50,00% | |
17 | Falco de Boer | 1675 | 15 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 40,00% |
18 | Floyd Franken | 1674 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33,33% | |
19 | Sybe Smid | 1674 | 14 | 3 | 3 | 7 | 4½ | 1 | 5 | 39,29% |
20 | Huib van der Zweep | 1648 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 28,57% | |
21 | Maurits Ypma | 1615 | 5 | 0 | 1 | 4 | ½ | 1 | 10,00% | |
22 | Jeroen Dijkema | 1516 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
powered by social2s