Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Wytse Wiersma | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
4 | Sybe Smid | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Wytse Wiersma | - | Hielke Gorter | ½ - ½ |
3 | Nemo Ding | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
4 | Wytze van der Zee | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
5 | Onno Brouwer | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
6 | Frans Sikkes | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 2 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Nemo Ding | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
3 | Sybe Smid | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
4 | Tjitze Schram | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Eindelijk kan er weer geschaakt worden!!
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Frans Sikkes | 1 - 0 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
5 | Hielke Gorter | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
4 | Sybe Smid | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Frans Sikkes | 0 - 1 |
6 | Hielke Gorter | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Erwin Denissen | - | Frans Sikkes | 1 - 0 |
4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
5 | Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde | |
powered by social2s
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Frans Sikkes | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
3 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 15 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Siem Piersma | 1 - 0 |
4 | Onno Brouwer | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
5 | Sybe Smid | - | Frans Sikkes | ½ - ½ |
6 | Bauke Tymstra | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Wytse Wiersma | ½ - ½ |
3 | Tjitze Schram | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Siem | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Frans Sikkes | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
2 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
3 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
4 | Hielke Gorter | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
5 | Onno Brouwer | - | Frans Sikkes | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Bauke Tymstra | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
2 | Frans Sikkes | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
3 | Onno Brouwer | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
2 | Jan Hans de Jong | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
3 | Wytze van der Zee | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
5 | Frans Sikkes | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Tjeerd Wiersma | ½ - ½ |
3 | Wytze van der Zee | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
4 | Frans Sikkes | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
5 | Bauke Tymstra | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Hielke Gorter | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Jan Hans de Jong | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Frans Sikkes | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
6 | Bauke Tymstra | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Erwin Denissen | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Hielke Gorter | ½ - ½ |
4 | Onno Brouwer | - | Tjeerd Wiersma | ½ - ½ |
5 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Door externe wedstrijden slechts 2 partijen voor de interen competitie
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Bauke Tymstra | - | Frans Sikkes | 0 - 1 |
2 | Jeroen Dijkema | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
2 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
3 | Onno Brouwer | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
4 | Sybe Smid | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
5 | Frans Sikkes | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
6 | Anne Kloosterman | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 5 | ||||
1 | Tjeerd Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Hielke Gorter | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
3 | Onno Brouwer | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
4 | Wytse Wiersma | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
6 | Wytze van der Zee | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
4 | Tjeerd Wiersma | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Wytze van der Zee | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
6 | Bauke Tymstra | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
7 | Erwin Denissen | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Jan Hans de Jong | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
3 | Sybe Smid | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
4 | Anne Kloosterman | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
6 | Erwin Denissen | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 2 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
3 | Tjeerd Wiersma | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
4 | Onno Brouwer | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
5 | Selwin Keuning | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 1 - 0 |
2 | Erwin Denissen | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Wytse Wiersma | ½ - ½ |
4 | Wytze van der Zee | - | Tjeerd Wiersma | ½ - ½ |
5 | Bauke Tymstra | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
powered by social2s
Tjitze Schram Kampioen!
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
3 | Onno Brouwer | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
4 | Bauke Tymstra | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Jan Hans de Jong | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Hielke Gorter | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
3 | Onno Brouwer | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
4 | Bauke Tymstra | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Sybe Smid | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
3 | Wytze van der Zee | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Ali Soror | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Onno Brouwer | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
3 | Christian Kuitert | - | Wytse Wiersma | 1 - 0 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Sybe Smid | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
3 | Wytze van der Zee | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Renske Hania | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Erwin Denissen | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
3 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
4 | Wytze van der Zee | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Onno Brouwer | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Anne Kloosterman | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
powered by social2s
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
3 | Onno Brouwer | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Anne Kloosterman | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
3 | Jeroen Dijkema | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Anne Kloosterman | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
3 | Tjeerd Wiersma | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Sybe Smid | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Wytze van der Zee | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Onno Brouwer | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Wytse Wiersma | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
3 | Jeroen Dijkema | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
4 | Renske Hania | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
3 | Wytze van der Zee | - | Renske Hania | ½ - ½ |
4 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Onno Brouwer | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
6 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Wytze van der Zee | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
3 | Anne Kloosterman | - | Wytse Wiersma | 1 - 0 |
4 | Erwin Denissen | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 5 | ||||
1 | Tjeerd Wiersma | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
2 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
3 | Wytse Wiersma | - | Renske Hania | ½ - ½ |
4 | Jan Hans de Jong | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
6 | Jeroen Dijkema | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Sybe Smid | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
3 | Renske Hania | - | Christian Kuitert | 1 - 0 |
4 | Anne Kloosterman | - | Tjeerd Wiersma | ½ - ½ |
5 | Jeroen Dijkema | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
6 | Hielke Gorter | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 2 | ||||
1 | Wytze van der Zee | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Sybe Smid | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
3 | Tjeerd Wiersma | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
5 | Wytse Wiersma | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
3 | Hielke Gorter | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
4 | Onno Brouwer | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
2 | Christian Kuitert | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
3 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
4 | Sybe Smid | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Selwin Keuning | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Erwin Denissen | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
2 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
3 | Anne Kloosterman | - | Vrije Ronde |
powered by social2s