Volgende week Rapid!!!

Uitslag Ronde 12

Tjitze Schram          - Coos Kruisenga         1 - 0
Christian Kuitert      - Anne Kloosterman       1 - 0
Piet Sikma             - Joe Hania              0 - 1
Wytse Wiersma          - Wim Ykema              ½ - ½
Selwin Keuning         - Renske Hania           1 - 0
Erwin Denissen         - Julius Bosma           0 - 1
Sybe Smid              - Douwe van der Meulen   0 - 1
Jan Hans de Jong       - Ger de Boer            ½ - ½
Huib van der Zweep     - Dirk Meijer            ½ - ½
Jan Hofman             - Vrije Ronde

Stand na ronde  12

Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
1 Tjitze Schram        1818 12 10  2  0  11    91,67% 2022  56
2 Jan Lootsma          1726 10  7  1  2  7½    75,00% 1882  45
3 Jouke Bakker         1719  7  5  0  2   5 3  71,43% 1863  62
4 Christian Kuitert    1713  9  6  1  2  6½    72,22% 1867  49½
5 Joe Hania            1703  8  4  2  2   5 3  62,50% 1795  66½
6 Anna Maja Kazarian   1700  8  5  0  3   5 2  62,50% 1788  59
7 Coos Kruisenga       1697 10  4  3  3  5½ 2  55,00% 1727  63
8 Tjeerd Wiersma       1696  5  3  1  1  3½ 3  70,00% 1854  55
9 Anne Kloosterman     1686 11  6  1  4  6½    59,09% 1764  67
10 Selwin Keuning       1684  9  4  2  3   5 2  55,56% 1732  47½
11 Julius Bosma         1684  8  4  1  3  4½ 2  56,25% 1727  51
12 Wytse Wiersma        1681  6  2  3  1  3½ 3  58,33% 1757  44
13 Piet Sikma           1678  8  4  1  3  4½ 1  56,25% 1725  34½
14 Douwe van der Meulen 1677  9  5  0  4   5 3  55,56% 1726  66
15 Wim Ykema            1674  3  1  2  0   2 3  66,67% 1826  30
16 Frits Pen            1672  5  3  0  2   3 2  60,00% 1753  35
17 Maarten van Steinvoor1664  6  3  0  3   3 2  50,00% 1681  48½
18 Dirk Schild          1653  4  2  0  2   2 1  50,00% 1677  24½
19 Jan Hans de Jong     1652 10  3  3  4  4½ 2  45,00% 1636  60
20 Renske Hania         1649  2  1  0  1   1 2  50,00% 1666  23½
21 Ger de Boer          1649  1  0  1  0   ½ 2  50,00% 1671  19½
22 Jan Hofman           1647  8  2  1  4  2½ 1  43,75% 1611  33
23 Erwin Denissen       1646  6  1  1  3  1½ 3  41,67% 1617  51½
24 Wytze van der Zee    1644  7  2  0  4   2 2  42,86% 1616  42
25 Sake Jan Velthuis    1643  7  3  0  4   3 2  42,86% 1613  45
26 Bert de Vries        1641  5  2  0  3   2 1  40,00% 1592  29
27 Sybe Smid            1635 10  3  2  5   4 1  40,00% 1597  47
28 Theun de Vries       1634  2  0  1  1   ½ 2  25,00% 1483  19
29 Huib van der Zweep   1622 12  4  1  7  4½    37,50% 1564  30
30 Dirk Meijer          1619 10  3  1  6  3½ 2  35,00% 1541  47
31 Mike Ising           1619  8  2  1  5  2½ 2  31,25% 1519  52½
32 Maurits Ypma         1610  8  2  1  5  2½ 2  31,25% 1512  55
33 Marten Bergsma       1608  8  2  1  5  2½    31,25% 1509  22
34 Eric van der Kooi    1481 11  0  0 11   0     0,00% 1257  40
35 Johnny Fluit         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
36 Tinus Fleur          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
37 Han Holl             1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
38 Jappie de Vries      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0

Voorlopige Indeling Ronde 13

Tjitze Schram            - Jan Lootsma
Christian Kuitert        - Jouke Bakker
Anna Maja Kazarian       - Joe Hania
Anne Kloosterman         - Coos Kruisenga
Selwin Keuning           - Tjeerd Wiersma
Julius Bosma             - Wytse Wiersma
Piet Sikma               - Douwe van der Meulen
Frits Pen                - Wim Ykema
Dirk Schild              - Maarten van Steinvoorn
Renske Hania             - Jan Hans de Jong
Jan Hofman               - Erwin Denissen
Sake Jan Velthuis        - Theun de Vries
Huib van der Zweep       - Mike Ising
Dirk Meijer              - Maurits Ypma
Eric van der Kooi        - Marten Bergsma
Sybe Smid                - Vrije Ronde