Recent Toegevoegd

  • rapidschaak
    14-08-2023
    Wedstrijden (Klasse 3A) RondeDatumThuisUitUitslag Ronde 1 16-09-2023 Sneek 1 Schaakwoude 1 - Ronde 2 07-10-2023 Staunton Groningen 1 Sneek 1 - Ronde 3 04-11-2023 Sneek...
  • rapidschaak
    02-08-2023
    Selwin Keuning prolongeert zomer snelschaak titel Eerste prijs Wytze Hulshoff: zomer rapidkampioen 2023   Traditie getrouw sluit de schaakclub Sneek de zomercompetitie af op de dinsdag voor...
  • rapidschaak
    26-07-2023
    Hoe werkt de stand van het zomerschaak ?   Om in aanmerking te komen voor een prijs, moet een speler aan één van deze voorwaarden voldoen: 1.  Je hebt minstens de helft van het aantal...
  • rapidschaak
    26-07-2023
  • rapidschaak
    19-07-2023
  • More news...

Bezoekers

Today 117

Yesterday 483

Week 600

Month 5365

All 427771

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

      Uitslag Ronde 23

 1 26 Johnny Fluit             -      1 Jan Lootsma             1 - 0

 2  3 Tjitze Schram            -      9 Douwe van der Meulen    ½ - ½

 3  2 Anne Kloosterman         -     20 Tjeerd Wiersma          1 - 0

 4  4 Tom Koster               -     32 Wytse Wiersma           1 - 0

 5  6 Sybrand Frietema         -      5 Nick Bijlsma            0 - 1

 6 24 Foeke Zijlstra           -     13 Christian Kuitert       0 - 1

 7 29 Dirk Meijer              -     16 Ger de Boer             0 - 1

 8 12 Wim Ykema                -     21 Erwin Denissen          ½ - ½

 9  7 Joe Hania                -     34 Maarten van Steinvoorn  ½ - ½

10 46 Huib van der Zweep       -     30 Jouke Bakker            0 - 1

 

   Stand na ronde 23

 1 Johnny Fluit           1795 13 10  3  0 11½     88,46% 2015

 2 Tjitze Schram          1767 22 13  5  4 15½     70,45% 1862

 3 Anne Kloosterman       1752 22 13  4  5  15     68,18% 1838

 4 Tom Koster             1724 19 10  4  5  12  2  63,16% 1809

 5 Jan Lootsma            1723 23 12  5  6 14½     63,04% 1809

 6 Douwe van der Meulen   1713 21 10  6  5  13     61,90% 1792

 7 Frits Pen              1692 14  7  2  5   8  5  57,14% 1738

 8 Nick Bijlsma           1688 16  8  2  6   9  4  56,25% 1742

 9 Christian Kuitert      1683 13  8  1  4  8½     65,38% 1816

10 Theun de Vries         1683  3  2  1  0  2½  3  83,33% 1949

11 Tjeerd Wiersma         1673 13  6  2  5   7  4  53,85% 1729

12 Ger de Boer            1666 17  7  3  6  8½  4  55,88% 1723

13 Wytse Wiersma          1660 14  6  3  5  7½  5  53,57% 1703

14 Erwin Dijk             1658  6  3  0  3   3  4  50,00% 1674

15 Sybrand Frietema       1657  8  4  0  4   4  5  50,00% 1694

16 Foeke Zijlstra         1654 19  7  4  8   9  4  47,37% 1675

17 Jouke Bakker           1653 18  6  3  8  7½  3  47,22% 1665

18 JanHans de Jong        1650  6  2  2  2   3  4  50,00% 1664

19 Albert Hogeboom        1650  2  1  0  1   1  3  50,00% 1681

20 Wim Ykema              1649 13  3  6  3   6  4  53,85% 1705

21 Erwin Denissen         1648 11  3  4  4   5  5  45,45% 1660

22 Dirk Meijer            1642  6  2  1  3  2½  3  41,67% 1618

23 Wytze van der Zee      1642  3  1  0  2   1  5  33,33% 1539

24 Sible Koopmans         1642  1  0  0  1   0  5   0,00% 1283

25 SakeJan Velthuis       1639  9  4  0  5   4  2  44,44% 1631

26 Joe Hania              1638 16  5  6  5   8  4  50,00% 1684

27 Hassan Cisme           1636  3  1  0  2   1  4  33,33% 1555

28 Maarten van Steinvoorn 1635 18  6  4  8   8  4  44,44% 1639

29 Marten Bergsma         1632  8  3  1  4  3½     43,75% 1633

30 Bert de Vries          1627  4  1  1  2  1½  2  37,50% 1551

31 Jappie de Vries        1622  5  2  0  3   2     40,00% 1593

32 Sybe Smid              1619  7  2  1  4  2½  3  35,71% 1554

33 Dirk Schild            1617  6  2  1  3  2½  1  41,67% 1585

34 Piet Sikma             1611  4  0  1  3   ½  5  12,50% 1382

35 Maurits Ypma           1603 10  3  2  5   4     40,00% 1594

36 Selwin Keuning         1600  3  0  1  2   ½     16,67% 1390

37 Julius Bosma           1598  9  3  0  6   3  3  33,33% 1534

38 Bert Bisschop          1591  8  2  1  5  2½     31,25% 1512

39 J. Hofman              1579  8  2  0  6   2     25,00% 1479

40 Huib van der Zweep     1374 21  1  0 19   1      9,52% 1344

 

      Voorlopige Indeling Ronde 24

 1  4 Tom Koster              -      26 Johnny Fluit

 2 22 Frits Pen               -       3 Tjitze Schram

 3  9 Douwe van der Meulen    -       2 Anne Kloosterman

 4  1 Jan Lootsma             -       5 Nick Bijlsma

 5 13 Christian Kuitert       -      11 Theun de Vries

 6 43 Erwin Dijk              -      16 Ger de Boer

 7 32 Wytse Wiersma           -       6 Sybrand Frietema

 8 30 Jouke Bakker            -      24 Foeke Zijlstra

 9 39 JanHans de Jong         -      12 Wim Ykema

10 21 Erwin Denissen          -      29 Dirk Meijer

11 37 Wytze van der Zee       -       8 Sible Koopmans

12  7 Joe Hania               -      19 SakeJan Velthuis

13 44 Marten Bergsma          -      34 Maarten van Steinvoorn

14 33 Bert de Vries           -      38 Jappie de Vries

15 41 Dirk Schild             -      35 Sybe Smid

16 31 Maurits Ypma            -      28 Piet Sikma

17 18 Julius Bosma            -      45 Bert Bisschop

18 46 Huib van der Zweep      -      42 J. Hofman

Schaak kalender

Geen activiteiten gevonden

AVG

 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (AVG) van kracht
Hieronder staat de link naar de privacyverklaring van onze club.
 

zoek