Uitslag Ronde 3

Dirk-Sieds Nolles      - Tjitze Schram          0 - 1
Joe Hania              - Hielke Gorter          1 - 0
Selwin Keuning         - Falco de Boer          1 - 0
Jan Hans de Jong       - Erwin Denissen         1 - 0
Sybe Smid              - Wytze van der Zee      0 - 1
Dirk Schild            - Frits Pen              0 - 1
Tjeerd Wiersma         - Douwe van der Meulen   0 - 1
Floyd Franken          - Sake Jan Velthuis      1 - 0
Christian Kuitert      - Maurits Ypma           1 - 0



Stand na ronde  3

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Tjitze Schram        1720  3  3  0  0   3   100,00% 2109   3½
 2 Joe Hania            1700  2  2  0  0   2   100,00% 2093   2
 3 Jan Hans de Jong     1687  3  2  0  1   2    66,67% 1828   2
 4 Selwin Keuning       1685  3  2  0  1   2    66,67% 1837   3
 5 Rudolf Vergonet      1685  2  1  1  0  1½    75,00% 1889   1½
 6 Wytze van der Zee    1684  2  1  1  0  1½    75,00% 1874   0½
 7 Anne Kloosterman     1683  1  1  0  0   1   100,00% 2116   2
 8 Wytse Wiersma        1683  2  1  1  0  1½    75,00% 1891   1½
 9 Sylvia Fluit         1683  1  1  0  0   1   100,00% 2094   2
10 Frits Pen            1682  1  1  0  0   1   100,00% 2075   0
11 Dirk-Sieds Nolles    1671  3  1  1  1  1½    50,00% 1706   4½
12 Hielke Gorter        1671  3  1  1  1  1½    50,00% 1695   3½
13 Douwe van der Meulen 1668  2  1  0  1   1    50,00% 1705   1½
14 Floyd Franken        1668  2  1  0  1   1    50,00% 1694   1½
15 Wim Ykema            1666  1  0  1  0   ½    50,00% 1710   1½
16 Huib van der Zweep   1666  1  0  1  0   ½    50,00% 1685   1½
17 Falco de Boer        1657  3  1  0  2   1    33,33% 1571   3½
18 Erwin Denissen       1653  3  1  0  2   1    33,33% 1572   6
19 Sybe Smid            1653  3  0  0  2   0    33,33% 1540   2½
20 Christian Kuitert    1650  3  1  0  2   1    33,33% 1570   5
21 Dirk Schild          1650  1  0  0  1   0     0,00% 1303   1
22 Tjeerd Wiersma       1636  3  0  1  2   ½    16,67% 1438   4½
23 Sake Jan Velthuis    1634  2  0  0  2   0     0,00% 1293   2½
24 Maurits Ypma         1622  3  0  0  3   0     0,00% 1305   4½
25 Johnny Fluit         1664  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
26 Han Holl             1664  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
27 Ger de Boer          1664  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
28 Maarten van Steinvoor1664  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
29 Alec Sealy           1664  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
30 Sybren de Jong       1664  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
31 Dylan Sealy          1664  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
32 Nemo Ding            1664  0  0  0  0   0     0,00%    0   0

Voorlopige Indeling Ronde 4

Tjitze Schram            - Joe Hania
Jan Hans de Jong         - Selwin Keuning
Wytze van der Zee        - Rudolf Vergonet
Anne Kloosterman         - Wytse Wiersma
Sylvia Fluit             - Dirk-Sieds Nolles
Hielke Gorter            - Douwe van der Meulen
Huib van der Zweep       - Floyd Franken
Erwin Denissen           - Falco de Boer
Sybe Smid                - Christian Kuitert
Dirk Schild              - Tjeerd Wiersma
Sake Jan Velthuis        - Maurits Ypma