Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Jan Hans de Jong | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
3 | Sybe Smid | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
4 | Anne Kloosterman | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
6 | Erwin Denissen | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
Stand na Ronde 3 | ||||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
1 | Jan Hans de Jong | 1734 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | ||
2 | Tjitze Schram | 1719 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66,67% | ||
3 | Hielke Gorter | 1719 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66,67% | ||
4 | Selwin Keuning | 1717 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,67% | ||
5 | Dirk-Sieds Nolles | 1717 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 75,00% | ||
6 | Anne Kloosterman | 1714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | ||
7 | Tjeerd Wiersma | 1701 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50,00% | ||
8 | Wytse Wiersma | 1698 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50,00% | ||
9 | Sybe Smid | 1686 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||
10 | Erwin Denissen | 1685 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||
11 | Wytze van der Zee | 1685 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,33% | ||
12 | Onno Brouwer | 1684 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25,00% | ||
13 | Jeroen Dijkema | 1681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||
14 | Bauke Tymstra | 1667 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
15 | Christian Kuitert | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
powered by social2s