Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Wytse Wiersma | ½ - ½ |
3 | Tjitze Schram | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Siem | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Frans Sikkes | - | Vrije Ronde |
Stand na Ronde 14 | ||||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
1 | Anne Kloosterman | 1832 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 81,82% | ||
2 | Selwin Keuning | 1801 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 85,71% | |
3 | Tjitze Schram | 1774 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6½ | 2 | 65,00% | |
4 | Tjeerd Wiersma | 1768 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 63,64% | ||
5 | Dirk-Sieds Nolles | 1751 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 66,67% | |
6 | Hielke Gorter | 1749 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5½ | 3 | 55,00% | |
7 | Erwin Denissen | 1737 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 1 | 2 | 56,25% |
8 | Wytse Wiersma | 1736 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75,00% | ||
9 | Wytze van der Zee | 1734 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 1 | 3 | 50,00% |
10 | Siem | 1715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | ||
11 | Jan Hans de Jong | 1714 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 44,44% | |
12 | Onno Brouwer | 1703 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45,45% | |
13 | Sybe Smid | 1700 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 40,00% |
14 | Frans Sikkes | 1680 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 37,50% | |
15 | Jeroen Dijkema | 1646 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25,00% | ||
16 | Bauke Tymstra | 1569 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9,09% |
powered by social2s