Uitslag Ronde 14

Lukas van Ruiten       - Dylan Sealy            0 - 1
Chris Boersma          - Siem Piersma           0 - 1
Otte Akkerman          - Wisse Piersma          ½ - ½
Thomas van Ruiten      - Niels Okkema           1 - 0
Robin de Leeuw         - Merel Balt             0 - 1
Hidde Krol             - Lennert Balt           0 - 1
Luca Holl              - Jorn Bonnema           1 - 0
Ruben Ipema            - Silke van Ruiten       1 - 0
Nemo Ding              - Frits Dierck           ½ - ½
Tristan Bosgraaf       - Marten Elsinga         1 - 0
Elyse Ipema            - Dyante Osinga          0 - 1



Stand na ronde  14

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Dylan Sealy          37,0 14 12  0  2  12    85,71%  394  98
 2 Siem Piersma         34,0 14 10  0  4  10    71,43%  252 106
 3 Lukas van Ruiten     28,5 14  7  0  7   7    50,00%   81 111
 4 Thomas van Ruiten    26,0 14  5  1  8  5½    39,29%   49 108½
 5 Wisse Piersma        26,0 14  6  4  4   8    57,14%  273  95½
 6 Chris Boersma        26,0 13  7  0  6   7    53,85% 1111  83
 7 Otte Akkerman        25,5 14  5  2  7   6    42,86%   24 106
 8 Merel Balt           25,5 12  7  0  5   7    58,33% 1101  86½
 9 Niels Okkema         24,5 12  5  0  7   5    41,67%  867  90½
10 Lennert Balt         24,5 12  6  1  5  6½    54,17% 1164  71
11 Wytse Tjalsma        24,5 11  4  0  7   4    36,36% 1052  68½
12 Robin de Leeuw       24,5 11  4  2  5   5    45,45% 1161  68½
13 Luca Holl            23,0 12  5  3  4  6½    54,17% 1231  70
14 Hidde Krol           22,5 13  5  2  5   6    53,85% 1227  75½
15 Jorn Bonnema         22,0 13  6  1  6  6½    50,00% 1167  79
16 Ruben Ipema          22,0 11  7  0  4   7    63,64% 1158  65½
17 Nemo Ding            21,0 10  7  1  2  7½    75,00% 1226  53
18 Silke van Ruiten     20,0 14  6  2  6   7    50,00%  264  73
19 Frits Dierck         19,0 11  3  2  6   4    36,36% 1009  71
20 Tristan Bosgraaf     19,0 13  6  0  6   6    53,85%  262  54
21 Dyante Osinga        18,5 14  5  1  7  5½    46,43%  256  59
22 Marten Elsinga       17,5 13  4  1  7  4½    42,31%  169  63½
23 Justin van der Meer  15,0 11  1  3  6  2½    31,82%  118  50
24 Kors Bragt           13,0  1  1  0  0   1   100,00% 1400   0½
25 Joppe Bragt          13,0  1  0  1  0   ½    50,00%  834   2½
26 Elyse Ipema          12,5  9  0  1  7   ½    16,67%  492  38
 
Voorlopige Indeling Ronde 15

Dylan Sealy              - Thomas van Ruiten
Lukas van Ruiten         - Siem Piersma
Chris Boersma            - Wisse Piersma
Merel Balt               - Otte Akkerman
Niels Okkema             - Lennert Balt
Wytse Tjalsma            - Robin de Leeuw
Hidde Krol               - Luca Holl
Ruben Ipema              - Jorn Bonnema
Silke van Ruiten         - Nemo Ding
Frits Dierck             - Tristan Bosgraaf
Dyante Osinga            - Justin van der Meer
Elyse Ipema              - Marten Elsinga