Uitslag Ronde 18
Otte Akkerman - Dylan Sealy ½ - ½
Merel Balt - Lukas van Ruiten 1 - 0
Robin de Leeuw - Thomas van Ruiten 0 - 1
Chris Boersma - Niels Okkema 1 - 0
Jorn Bonnema - Tristan Bosgraaf 1 - 0
Nemo Ding - Lennert Balt 0 - 1
Marten Elsinga - Luca Holl 0 - 1
Ruben Ipema - Elyse Ipema 1 - 0
Silke van Ruiten - Wisse Piersma 0 - 1
Dyante Osinga - Hidde Krol 0 - 1
Stand na ronde 18
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Dylan Sealy 42,5 18 14 1 3 14½ 80,56% 412 161½
2 Siem Piersma 36,5 17 10 0 7 10 58,82% 975 164
3 Lukas van Ruiten 33,5 18 9 0 9 9 50,00% 168 177
4 Thomas van Ruiten 32,5 18 8 1 9 8½ 47,22% 167 174
5 Merel Balt 32,5 15 10 0 5 10 66,67% 1154 140
6 Chris Boersma 31,5 17 9 1 7 9½ 55,88% 1140 138
7 Otte Akkerman 31,0 18 7 3 8 8½ 47,22% 146 169
8 Wisse Piersma 30,0 18 7 5 6 9½ 52,78% 274 160½
9 Luca Holl 30,0 15 8 3 4 9½ 63,33% 1285 108
10 Niels Okkema 29,5 16 7 0 9 7 43,75% 959 147½
11 Hidde Krol 29,0 17 8 2 6 9 58,82% 1229 132
12 Robin de Leeuw 29,0 13 5 2 6 6 46,15% 1142 102½
13 Lennert Balt 28,5 15 7 1 7 7½ 50,00% 1125 122½
14 Jorn Bonnema 28,5 17 9 1 7 9½ 55,88% 1182 132
15 Wytse Tjalsma 27,5 13 4 0 9 4 30,77% 1019 107½
16 Nemo Ding 26,5 14 9 1 3 9½ 75,00% 1282 87½
17 Ruben Ipema 26,0 15 8 1 6 8½ 56,67% 1109 111
18 Silke van Ruiten 23,5 18 7 2 9 8 44,44% 210 121½
19 Dyante Osinga 23,5 18 7 1 9 7½ 47,22% 258 104½
20 Tristan Bosgraaf 23,0 17 7 1 8 7½ 50,00% 269 91
21 Marten Elsinga 21,5 17 5 1 9 5½ 44,12% 242 98½
22 Frits Dierck 19,0 11 3 2 6 4 36,36% 1009 93½
23 Djustin van der Meer 18,0 11 1 3 6 2½ 31,82% 118 62½
24 Elyse Ipema 14,5 13 0 1 11 ½ 11,54% 451 76½
25 Kors Bragt 13,0 1 1 0 0 1 100,00% 1400 0½
26 Joppe Bragt 13,0 1 0 1 0 ½ 50,00% 834 2½
Voorlopige Indeling Ronde 19
Dylan Sealy - Siem Piersma
Lukas van Ruiten - Thomas van Ruiten
Merel Balt - Chris Boersma
Wisse Piersma - Otte Akkerman
Luca Holl - Niels Okkema
Robin de Leeuw - Hidde Krol
Lennert Balt - Jorn Bonnema
Nemo Ding - Wytse Tjalsma
Silke van Ruiten - Ruben Ipema
Tristan Bosgraaf - Dyante Osinga
Frits Dierck - Marten Elsinga
Elyse Ipema - Djustin van der Meer