Uitslag Ronde 24 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
2 | Jurre Teeuwissen | - | Coen Roosjen | 0 - 1 |
3 | Lars Kristian Velthuis | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
4 | Jasper Volbeda | - | Matthijs Dijkstra | 1 - 0 |
5 | Alexander Sharma | - | Lukas van Riet | ½ - ½ |
powered by social2s
Uitslag Ronde 26 | ||||
1 | Suze Piersma | - | Hedzer Talsma | 1 - 0 |
2 | Thomas Hoving | - | Thom Roosjen | ½ - ½ |
3 | Brent Grondsma | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Ali Soror | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 23 | ||||
1 | Coen Roosjen | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Marten Elsinga | - | Lars Kristian Velthuis | 1 - 0 |
3 | Ronan Boonstra | - | Matthijs Dijkstra | 0 - 1 |
4 | Jesse Bosker | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
5 | Jurre Teeuwissen | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
6 | Lukas van Riet | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 25 | ||||
1 | Brent Grondsma | - | Thom Roosjen | 1 - 0 |
2 | Doeke Hoekstra | - | Thomas Hoving | 1 - 0 |
3 | Suze Piersma | - | Hedzer Talsma | ½ - ½ |
4 | Lucas Laskewitz | - | Matthias Spijksma | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Marten Elsinga | - | Rens ten Cate | 0 - 1 |
2 | Jurre Teeuwissen | - | Coen Roosjen | 0 - 1 |
3 | Jesse Bosker | - | Lars Kristian Velthuis | 1 - 0 |
4 | Lukas van Riet | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
5 | Jonatan Spijksma | - | Matthijs Dijkstra | 0 - 1 |
6 | Alexander Sharma | - | Jasper Volbeda | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 24 | ||||
1 | Hedzer Talsma | - | Brent Grondsma | 1 - 0 |
2 | Thom Roosjen | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
3 | Matthias Spijksma | - | Doeke Hoekstra | 0 - 1 |
4 | Lucas Laskewitz | - | Thomas Hoving | ½ - ½ |
powered by social2s
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Christian Kuitert | - | Renske Hania | 0 - 1 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
6 | Victor | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
powered by social2s
Eindstand na Ronde 7 | ||||||||||
Punten | ||||||||||
1 | Nemo Ding | 7,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100,00% | ||
2 | Coen Roosjen | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ | 78,57% | ||
3 | Marten Elsinga | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ | 78,57% | ||
4 | Rens ten Cate | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42,86% | ||
5 | Lars Kristian Velthuis | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42,86% | ||
6 | Jurre Teeuwissen | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42,86% | ||
7 | Jasper Volbeda | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42,86% | ||
8 | Alexander Sharma | 2,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28,57% | ||
9 | Ronan Boonstra | 2,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28,57% | ||
10 | Jonatan Spijksma | 1,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14,29% | ||
11 | Jesse Bosker | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
12 | Matthijs Dijkstra | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
13 | Ilse Marije Velthuis | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
powered by social2s
Uitslag Ronde 23 | ||||
1 | Lucas Laskewitz | - | Brent Grondsma | 0 - 1 |
2 | Matthias Spijksma | - | Thom Roosjen | 0 - 1 |
3 | Thomas Hoving | - | Hedzer Talsma | ½ - ½ |
powered by social2s
Vandaag in de zevende ronde van de KN|SB Competitie heeft Sneek een unieke prestatie geleverd. 8 remises!
Helaas was dat het resultaat van Sneek 1 en Sneek 2 samen, beide teams verloren fors met 6-2.
Verslagen van deze 2 thuiswedstrijden zullen er dan ook niet komen vrees ik.
Hoogste tijd om een andere koers te varen. Er moet weer geknokt worden!
powered by social2s
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Onno Brouwer | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
3 | Christian Kuitert | - | Wytse Wiersma | 1 - 0 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Marten Elsinga | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
2 | Coen Roosjen | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
3 | Lars Kristian Velthuis | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
4 | Jurre Teeuwissen | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
5 | Matthijs Dijkstra | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
6 | Ilse Marije Velthuis | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Brent Grondsma | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
2 | Thom Roosjen | - | Lucas Laskewitz | 1 - 0 |
3 | Doeke Hoekstra | - | Hedzer Talsma | 0 - 1 |
4 | Matthias Spijksma | - | Thomas Hoving | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Sybe Smid | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
3 | Wytze van der Zee | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Ronan Boonstra | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
2 | Coen Roosjen | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
3 | Mattijs Dijkstra | - | Lars Kristian Velthuis | 0 - 1 |
4 | Jasper Volbeda | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
5 | Lukas van Riet | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
6 | Alexander Sharma | - | Vrije Ronde |
powered by social2s