Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
2 | Alexander Sharma | - | Coen Roosjen | 0 - 1 |
3 | Wouter Kuijt | - | Matthijs Dijkstra | 0 - 1 |
4 | Suze Piersma | - | Armen Ionanov | 1 - 0 |
5 | Hedzer Talsma | - | Perijn Teeuwissen | ½ - ½ |
Eindstand na Ronde 14 | |||||||||
Punten | |||||||||
1 | Tjitze Schram | 12,5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 12½ | 89,29% | |
2 | Anne Kloosterman | 11,5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11½ | 82,14% | |
3 | Hielke Gorter | 9,0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 64,29% | |
4 | Wytze van der Zee | 9,0 | 14 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 64,29% |
5 | Wytse Wiersma | 8,5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8½ | 60,71% | |
6 | Dirk-Sieds Nolles | 8,0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 57,14% | |
7 | Frans Sikkes | 7,0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 50,00% | |
8 | Tjeerd Wiersma | 6,5 | 14 | 5 | 1 | 7 | 5½ | 1 | 46,43% |
9 | Jan Hans de Jong | 6,0 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 42,86% |
10 | Onno Brouwer | 6,0 | 14 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 42,86% |
11 | Jeroen Dijkema | 4,0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 28,57% |
12 | Sybe Smid | 2,0 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14,29% |
13 | Bauke Tymstra | 1,0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14,29% |
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Alexander Sharma | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
2 | Jesse Bosker | - | Matthijs Dijkstra | 1 - 0 |
3 | Coen Roosjen | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
4 | Perijn Teeuwissen | - | Wouter Kuijt | 0 - 1 |
5 | Hedzer Talsma | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
6 | Armen Ionanov | - | Vrije Ronde | |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
2 | Coen Roosjen | - | Hedzer Talsma | 1 - 0 |
3 | Suze Piersma | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
4 | Matthijs Dijkstra | - | Armen Ionanov | 1 - 0 |
5 | Perijn Teeuwissen | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Hielke Gorter | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Jan Hans de Jong | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Frans Sikkes | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
6 | Bauke Tymstra | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
Gisteren de 2e KNSB wedstrijd gespeeld. In de 1e ronde verloor ik, maar het team won.
In de ronde van afgelopen zaterdag won ik, maar verloor het team.
Met enige schaamte wil ik wel bekennen dat dat laatste beter voelde. Ik ben dus een slechte teamspeler.....
Hoe zit dat bij anderen dacht ik?
- Votes: (0%)
- Votes: (0%)
- Votes: (0%)

Total Votes: | |
First Vote: | |
Last Vote: |
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
2 | Sybe Smid | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
4 | Wytze van der Zee | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
6 | Jan Hans de Jong | - | Frans Sikkes | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Tjeerd Wiersma | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Hielke Gorter | - | Frans Sikkes | 1 - 0 |
6 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
4 | Erwin Denissen | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Tjeerd Wiersma | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
6 | Sybe Smid | - | Frans Sikkes | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Wytse Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
3 | Erwin Denissen | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
4 | Frans Sikkes | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
6 | Jan Hans de Jong | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Ronan Boonstra | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
2 | Coen Roosjen | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
3 | Matthijs Dijkstra | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
4 | Suze Piersma | - | Perijn Teeuwissen | 0 - 1 |
5 | Wouter Kuijt | - | Hedzer Talsma | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Erwin Denissen | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Hielke Gorter | ½ - ½ |
4 | Onno Brouwer | - | Tjeerd Wiersma | ½ - ½ |
5 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Marten Elsinga | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
2 | Alexander Sharma | - | Coen Roosjen | 0 - 1 |
3 | Wouter Kuijt | - | Ronan Boonstra | ½ - ½ |
4 | Perijn Teeuwissen | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
5 | Hedzer Talsma | - | Matthijs Dijkstra | ½ - ½ |
6 | Armen | - | Vrije Ronde |
Door externe wedstrijden slechts 2 partijen voor de interen competitie
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Bauke Tymstra | - | Frans Sikkes | 0 - 1 |
2 | Jeroen Dijkema | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
2 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
3 | Onno Brouwer | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
4 | Sybe Smid | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
5 | Frans Sikkes | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
6 | Anne Kloosterman | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
De rechtbank heeft de 56-jarige Y. V. uit Groningen veroordeeld tot de maatregel tbs met dwangverpleging wegens het bedreigen en stalken van familieleden.
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Marten Elsinga | - | Coen Roosjen | 1 - 0 |
2 | Alexander Sharma | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
3 | Matthijs Dijkstra | - | Wouter | 0 - 1 |
4 | Perijn Teeuwissen | - | Suze Piersma | ½ - ½ |
5 | Armen | - | Hedzer Talsma | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
5 | Frans Sikkes | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
FSB: DTK 1 – Sneek 1 1½ - 2½
Na de degradatie uit de hoofdklasse van vorig jaar mag het eerste FSB-team proberen terug te komen in de eerste klasse. Op voorhand niet een makkelijke, maar denk ik wel een haalbare opgave. De eerste wedstrijd was op bezoek bij DTK, het op papier sterkste team van de klasse.