powered by social2s
Uitslag Ronde 2 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
3 | Tjeerd Wiersma | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
4 | Onno Brouwer | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
5 | Selwin Keuning | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 1 - 0 |
2 | Erwin Denissen | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Wytse Wiersma | ½ - ½ |
4 | Wytze van der Zee | - | Tjeerd Wiersma | ½ - ½ |
5 | Bauke Tymstra | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
powered by social2s
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Coen Roosjen | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
2 | Ronan Boonstra | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
3 | Jurre Teeuwissen | - | Matthijs Dijkstra | 0 - 1 |
4 | Perijn Teeuwissen | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
5 | Doeke Hoekstra | - | Suze Piersma | ½ - ½ |
6 | Hedzer Talsma | - | Vrije Ronde |
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s
Het opvouwbare schaakbord werd bedacht door een priester in 1125. Het was in die tijd door de kerk verboden voor priesters om te schaken. De vindingrijke priester maakte het bord zo, dat het net leek op 2 opgestapelde boeken. Zo kon het onopvallend tussen de boeken in de boekenkast gezet worden
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s
powered by social2s