Zoals besloten is in de ALV wordt de indeling om 19.45 uur bekend gemaakt
en uiterlijk om 20.00 uur worden de klokken ingedrukt. Afmelden kan alleen telefonisch bij de wedstrijdleider (tel 0515 460490) op de speelavond vóór 19.00 uur. Een ieder die zich niet heeft afgemeld wordt ingedeeld. Degene die (zonder afmelden) niet komt opdagen verliest de partij reglementair om 21.00 uur. Laatkomers hebben derhalve tot 21.00 uur om alsnog de partij te beginnen. Teamcaptains dienen ook voor genoemd tijdstip de opgestelde spelers af te melden. Uitzonderingen alleen in overleg met de wedstrijdleider.Uw wedstrijdleider, Wytze van der Zee
en uiterlijk om 20.00 uur worden de klokken ingedrukt. Afmelden kan alleen telefonisch bij de wedstrijdleider (tel 0515 460490) op de speelavond vóór 19.00 uur. Een ieder die zich niet heeft afgemeld wordt ingedeeld. Degene die (zonder afmelden) niet komt opdagen verliest de partij reglementair om 21.00 uur. Laatkomers hebben derhalve tot 21.00 uur om alsnog de partij te beginnen. Teamcaptains dienen ook voor genoemd tijdstip de opgestelde spelers af te melden. Uitzonderingen alleen in overleg met de wedstrijdleider.Uw wedstrijdleider, Wytze van der Zee
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 25
Uitslag Ronde 2 | ||||||
1 | Selwin Keuning | - | Sybe Smid | 1 - 0 | ||
2 | Gert Both | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | ||
3 | Hielke Gorter | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | ||
4 | Wytze Hulshoff | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 23
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Pieter Spaanders | - | Gert Both | 0 - 1 |
3 | Sybe Smid | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Matijs Grijpstra | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Anne Kloosterman | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 147
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Wytze Hulshoff | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
5 | Christian Kuitert | - | Pieter Spaanders | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 123
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Wytse Wiersma | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Onno Brouwer | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
4 | Pieter Spaanders | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 97
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Gert Both | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Jelger Hulshoff | ½ - ½ |
4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 104
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Gert Both | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Jelger Hulshoff | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Saskia Habold | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Noël Schaafsma | 1 - 0 |
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 115
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Saskia Habold | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
4 | Daan Greidanus | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Gert Both | 0 - 1 |
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 82
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
3 | Wytze Hulshoff | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
4 | Erwin Denissen | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 85
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Jelger Hulshoff | ½ - ½ |
3 | Sybe Smid | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
4 | Daan Greidanus | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 121
Uitslag Ronde 15 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
3 | Wytze Hulshoff | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Saskia Habold | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
- Gegevens
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 178
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Daan Greidanus | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Anne Kloosterman | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
4 | Jelger Hulshoff | - | Jesse Bosker | ½ - ½ |
5 | Wytze Hulshoff | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
6 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
7 | Saskia Habold | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 195
Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Sybe Smid | - | Daan Greidanus | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
3 | Jeroen Dijkema | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 114
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
2 | Tjitze Schram | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Gert Both | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
4 | Jan Hans de Jong | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
6 | Daan Greidanus | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 99
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
3 | Erwin Denissen | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
4 | Jelger Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 155
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Wytze van der Zee | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
6 | Wytze Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
7 | Jelger Hulshoff | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 103
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Gert Both | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Wytze Hulshoff | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
4 | Hielke Gorter | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
5 | Erwin Denissen | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
6 | Wytze van der Zee | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 160
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Sybe Smid | - | Thiadrik Tiesma | 1 - 0 |
4 | Christian Kuitert | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
5 | Jesse Bosker | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
6 | Gert Both | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
7 | Jelger Hulshoff | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 140
Uitslag Ronde 5 | ||||
1 | Jelger Hulshoff | - | Gert Both | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Sybe Smid | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Thiadrik Tiesma | 1 - 0 |
5 | Hielke Gorter | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 135
Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
2 | Sybe Smid | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
3 | Jelger Hulshoff | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jesse Bosker | ½ - ½ |
- Gegevens
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 136
Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Wytze van der Zee | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Selwin Keuning | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Anne Kloosterman | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
4 | Onno Brouwer | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
5 | Thiadrik Tiesma | - | Johnny Fluit | 0 - 1 |
6 | Gert Both | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 130
Uitslag Ronde 2 | ||||
1 | Daan Greidanus | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
2 | Selwin Keuning | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Gert Both | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
4 | Jelger Hulshof | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
5 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 225
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Christian Kuitert | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
3 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
4 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
5 | Dirk-Sieds Nolles | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 163
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Thiadrik Tiesma | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Wytze van der Zee | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 181
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
2 | Thiadrik Tiesma | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
3 | Jeroen Dijkema | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
4 | Onno Brouwer | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 155
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Jan Hans de Jong | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Wytze van der Zee | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
4 | Daan Greidanus | - | Vrije Ronde |
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 293
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Onno Brouwer | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
3 | Thiadrik Tiesma | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde |