Interne competitie 22e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 147
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Wytze Hulshoff | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
5 | Christian Kuitert | - | Pieter Spaanders | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
Interne competitie 21e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 123
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Wytse Wiersma | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Onno Brouwer | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
4 | Pieter Spaanders | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
Sneek eindigt als derde in Hoofdklasse
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 95
Voor het tweede verslag op rij was het moeilijk om een goede titel te verzinnen die het hele verhaal dekte, want net als de vorige keer ga ik in op een bekerwedstrijd en een competitiewedstrijd, die ook nog eens de slotronde van het seizoen betekende.
Interne competitie 20e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 97
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Gert Both | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Jelger Hulshoff | ½ - ½ |
4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
Interne competitie 19e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 104
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Gert Both | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Jelger Hulshoff | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Saskia Habold | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Noël Schaafsma | 1 - 0 |
Interne competitie 18e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 115
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Saskia Habold | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
4 | Daan Greidanus | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Gert Both | 0 - 1 |
Interne competitie 17e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 82
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
3 | Wytze Hulshoff | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
4 | Erwin Denissen | - | Vrije Ronde |
Rapid competitie ronde 11-15
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 503
Stand na Ronde 15 | ||||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
1 | Selwin Keuning | 1852 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9½ | 95,00% | ||
2 | Christian Kuitert | 1819 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8½ | 85,00% | ||
3 | Anne Kloosterman | 1766 | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 70,00% | |
4 | Tjitze Schram | 1757 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 60,00% | ||
5 | Dirk-Sieds Nolles | 1750 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 1 | 65,00% | |
6 | Hielke Gorter | 1736 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60,00% | ||
7 | Onno Brouwer | 1729 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 70,00% | ||
8 | Gert Both | 1725 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 53,33% | |
9 | Jelger Hulshoff | 1722 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | |
10 | Jesse Bosker | 1713 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50,00% | ||
11 | Erwin Denissen | 1707 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 60,00% | |
12 | Wytze van der Zee | 1696 | 15 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 46,67% | |
13 | Wytze Hulshoff | 1685 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 1 | 45,00% | |
14 | Jan Hans de Jong | 1681 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6½ | 43,33% | ||
15 | Jeroen Dijkema | 1675 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 40,00% | |
16 | Saskia Habold | 1656 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 1 | 35,00% | |
17 | Thiadrik Tiesma | 1644 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | ||
18 | Daan Greidanus | 1625 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 1 | 25,00% | |
19 | Sybe Smid | 1619 | 15 | 4 | 1 | 10 | 4½ | 30,00% | ||
20 | Han Holl | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
21 | Wytse Wiersma | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
22 | Tjeerd Wiersma | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
FSB: Sneek 1 ondanks twee overwinningen geen kampioen
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 185
Januari was een bijzonder drukke maand voor het eerste team in de FSB-competitie. Na de wedstrijd tegen DTK, waarvan al een verslag op de site staat, werd op 24 januari een bekerwedstrijd gespeeld tegen Bakkeveen 1, met de week erna de competitiekraker tegen Philidor 1.
Bakkeveen was de verrassende tegenstander in de beker, nadat zij een ronde eerder hoofdklasser De Rode Loper hadden uitgeschakeld. Genoeg reden dus om deze tegenstander, die een klasse lager speelt dan wij en een veel lagere rating heeft, niet te onderschatten.
Interne competitie 16e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 85
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Jelger Hulshoff | ½ - ½ |
3 | Sybe Smid | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
4 | Daan Greidanus | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
Interne competitie 15e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 121
Uitslag Ronde 15 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
3 | Wytze Hulshoff | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Saskia Habold | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
Interne competitie 14e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 178
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Daan Greidanus | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Anne Kloosterman | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
4 | Jelger Hulshoff | - | Jesse Bosker | ½ - ½ |
5 | Wytze Hulshoff | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
6 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
7 | Saskia Habold | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
FSB: Sneek 1 weer in vorm van vorig seizoen
- Gegevens
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 147
De FSB-competitie is de afgelopen maanden in rap tempo verder gegaan. Inmiddels zijn we, in begin januari, al ruim over de helft. De derde ronde moest ik verstek laten gaan, dus daar komt geen verslag van tenzij een van mijn teamgenoten zich twee maanden na dato zich nog geïnspireerd voelt. De uitslag, een 2,5 – 1,5 overwinning, kan ik de lezer wel bieden. De vierde en vijfde ronde kon ik gelukkig wel bij zijn, en dus wel verslag van doen.
Interne competitie 13e ronde
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 195
Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Sybe Smid | - | Daan Greidanus | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
3 | Jeroen Dijkema | - | Vrije Ronde |
Rapid competitie ronde 6-10
- Gegevens
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 654
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Gert Both | - | Christian Kuitert | 0 - 1 |
2 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
3 | Jelger Hulshoff | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
5 | Wytze Hulshoff | - | Onno Brouwer | ½ - ½ |
6 | Jeroen Dijkema | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
7 | Daan Greidanus | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Jelger Hulshoff | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Gert Both | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Tjitze Schram | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
6 | Saskia Habold | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
7 | Wytze Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
5 | Daan Greidanus | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
6 | Jeroen Dijkema | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
7 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | ½ - ½ |
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Gert Both | 1 - 0 |
2 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Onno Brouwer | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
4 | Tjitze Schram | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
7 | Saskia Habold | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
Pagina 3 van 47