Stand
Pl | Klasse 3B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Haren | 14 | 43½ | x | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 4½ |
2. | Almere | 14 | 41 | 4½ | x | 4½ | 5½ | 5 | 3½ | 4½ | 3 | 5½ | 5 |
3. | Post jr/ESGOO 2 | 12 | 42 | 4½ | 3½ | x | 3 | 4½ | 3½ | 5½ | 7 | 5½ | 5 |
4. | Dr. Max Euwe 2 | 12 | 38 | 3 | 2½ | 5 | x | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 |
5. | En Passant | 11 | 43 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | x | 5½ | 7 | 5½ | 6 | 5 |
6. | Philidor 1847 2 | 9 | 34½ | 2½ | 4½ | 4½ | 2½ | 2½ | x | 4 | 4½ | 3 | 6½ |
7. | Unitas 3 | 7 | 37 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 1 | 4 | x | 6 | 6½ | 7 |
8. | Sneek 2 | 5 | 28 | 1½ | 5 | 1 | 4 | 2½ | 3½ | 2 | x | 3½ | 5 |
9. | Almelo 2 | 4 | 26 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 5 | 1½ | 4½ | x | 2 |
10. | WSG Winterswijk | 2 | 27 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 1 | 3 | 6 | x |
Haren is kampioen
Almelo 2 en WSG Winterswijk zijn gedegradeerd