FK Senioren

fk2023

  EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 2005 - 2006 NA 30 RONDEN
                         
  NAAM Rating Part Win Rem Verl Punten % RAT TPR WP SB
 1 Anne Kloosterman 1765 25 13 9 3 17½ 70 1664 1819 300½ 196¼
 2 Tjitze Schram 1741 25 14 6 5 17 68 1676 1804 309 210
 3 Johnny Fluit 1718 17 12 1 4 12½ 74 1686 1849 207½ 140¼
 4 Wim Ykema 1703 18 7 10 1 12 67 1666 1794 220 134¼
 5 Douwe vd Meulen 1687 30 12 12 6 18 60 1670 1738 338 183¾
 6 Jan Lootsma 1679 29 15 5 9 17½ 60 1680 1744 334 185¼
 7 Tom Koster 1646 10 5 3 2 65 1672 1780 122½ 68½
 8 Theun de Vries 1643 7 3 3 1 64 1638 1783 85½ 48
 9 Wytse Wiersma 1639 23 9 6 7 13 57 1660 1700 251 117½
10 Julius Bosma 1639 12 5 3 4 54 1620 1667 103 45¼
11 Nick Bijlsma 1638 30 10 13 7 16½ 55 1650 1680 272½ 103¼
12 Sible Koopmans 1625 5 3 0 2 3 60 1636 1709 43½ 19
13 Christian Kuitert 1625 11 6 1 4 59 1684 1727 138½ 78¼
14 Albert Hogeboom 1624 7 3 1 3 50 1624 1656 74 30
15 Renske Hania 1623 11 6 1 4 59 1668 1717 92½ 27¼
16 Jan Vorenkamp 1619 2 1 0 1 1 50 1654 1646 3
17 Tinus Fleur 1618 25 9 8 7 14 56 1674 1691 225½ 113
18 Joe Hania 1618 18 7 4 7 9 50 1658 1662 254½ 109½
19 R.van Brenkelen 1617 1 1 0 0 1 100 1612 2023 4 4
20 Hassan Cisme 1615 14 5 4 5 7 50 1652 1652 163½ 60¼
21 Rinske Ysselhof 1613 16 6 4 6 8 50 1632 1651 147½ 63½
22 Ger de Boer 1611 2 1 0 1 1 50 1662 1613 12 5
23 Frits Pen 1606 15 6 2 7 7 47 1640 1619 150 55½
24 Jan Hans de Jong 1605 26 8 7 10 12½ 48 1628 1619 185 57½
25 Han Holl 1605 0 0 0 0 0 0 1678 1678 0 0
26 Dirk Schild 1601 8 3 0 4 4 50 1622 1625 39 13½
27 Maarten Kuijper 1600 0 0 0 0 0 0 1656 1656 0 0
28 Jouke Algra 1600 0 0 0 0 0 0 1682 1682 0 0
29 GertJan Slotboom 1599 5 2 1 2 50 1642 1636 38½ 19
30 Foeke Zijlstra 1598 13 4 3 5 50 1646 1634 106½ 41¾
31 Tjeerd Wiersma 1595 16 4 7 5 47 1648 1625 135 44¼
32 Maurits Ypma 1591 12 5 1 6 46 1644 1596 95 35½
33 Wytze vd.Zee 1591 16 3 8 5 7 44 1634 1592 132 44¾
34 Erwin Denissen 1591 3 0 1 2 ½ 17 1630 1403 40½
35 Rob Ysselhof 1585 1 0 0 1 0 0 1616 1252 0
36 J. de Vries 1577 10 2 2 5 4 40 1604 1551 68 16½
37 M. van Steinvoorn 1575 15 4 2 8 6 40 1626 1556 118½ 32¼
38 M. Bergsma 1574 12 3 0 7 5 42 1600 1550 68½
39 Sybe Smid 1573 17 4 6 7 7 41 1618 1559 111½ 41
40 Steven Hiemstra 1529 9 2 0 7 2 22 1601 1416 79 8
41 Bert de Vries 1528 11 1 4 6 3 27 1614 1459 99½ 24¼
42 Dirk Meijer 1518 22 3 5 12 34 1608 1504 153½ 35¼
43 J. Hofman 1513 16 4 2 10 5 31 1602 1473 82 17½
44 Huib vd Zweep 1376 17 1 1 15 8,8 1601 1291 125½ 8¾ 

Schaak kalender

13 juni
zomerschaak
Datum 13.06.2023 20:00 - 23:30

snelschaak

of rapid

20 juni
zomerschaak
20.06.2023 20:00 - 23:30

snelschaak

of rapid

27 juni
zomerschaak
27.06.2023 20:00 - 23:30

snelschaak

of rapid

4 juli
zomerschaak
04.07.2023 20:00 - 23:30

snelschaak

of rapid

 

11 juli
zomerschaaak
11.07.2023 20:00 - 22:30

snelschaak

of rapid

 

AVG

 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (AVG) van kracht
Hieronder staat de link naar de privacyverklaring van onze club.
 

zoek