Kampioenen(update vrijdag 25 april 2014)
Club kampioenen
| Snelschaak kampioenen
| Rapid kampioenen
| |
2010-2020 | Selwin Keuning |
| |
2018-2019 | Tjitze Schram | Tjitze Schram | Anne Kloosterman |
2017-2018 | Selwin Keuning | Selwin Keuning | Selwin Keuning |
2016-2017 | Annne Kloosterman | Selwin Keuning | Selwin Keuning |
2015-2016 | Annne Kloosterman | Selwin Keuning | Selwin Keuning |
2014-2015 | Johnny Fluit | Selwin Keuning | Selwin Keuning |
2013-2014 | Johnny Fluit | Johnny Fluit | Selwin Keuning |
2012-2013 | Tjitze Schram | Tjitze Schram | Tjitze Schram |
2011-2012 | Tjitze Schram | Christian Kuitert | Tjitze Schram |
2010-2011 | Anne Kloosterman | Johnny Fluit | Anne Kloosterman |
2009-2010 | Nick Bijlsma | Anne Kloosterman | Tjitze Schram |
2008-2009 | Tjitze Schram | Anne Kloosterman | Anne Kloosterman |
2007/2008 | Johnny Fluit | Nick Bijlsma | Christian Kuitert |
2006/2007 | Jan Lootsma | Anne Kloosterman | Jan Lootsma |
2005/2006 | Anne Kloosterman | Johnny Fluit | Anne Kloosterman |
2004/2005 | Anne Kloosterman en Christian Kuitert | Tjitze Schram | Christian Kuitert |
2003/2004 | Tom Koster | Tom Koster | Jouke Algra |
2002/2003 | Christian Kuitert | Tjitze Schram | Jan Lootsma |
2001/2002 | Tom Koster | Tjitze Schram | Renske Hania |
2000/2001 | Han Holl | Tom Koster | Tjitze Schram |
1999/2000 | Douwe vd Meulen | Christian Kuitert | Christian Kuitert |
1998/1999 | Paul de Rooi | Tjitze Schram | Joe Hania |
1997/1998 | Anne Kloosterman | Johnny Fluit | Tom Koster |
1996/1997 | Douwe van der Meulen | Wim Ykema | Johnny Fluit |
1995/1996 | Douwe van der Meulen | Tjitze Schram | Tinus Fleur |
1994/1995 | Tjitze Schram | Tom Koster | Douwe vd Meulen |
1993/1994 | Douwe van der Meulen | Tjitze Schram | |
1992/1993 | Douwe van der Meulen | Anne Kloosterman | |
1991/1992 | Douwe van der Meulen | Anne Kloosterman | |
1990/1991 | Douwe van der Meulen | Douwe van der Meulen | |
1989/1990 | Douwe van der Meulen | Anne Kloosterman | |
1988/1989 | Eelke Heidinga | Anne Kloosterman | |
1987/1988 | Eelke Heidinga |
| |
1986/1987 | Tinus Fleur |
|
|
1985/1986 | Anne Kloosterman |
| |
1984/1985 | Cor Kamstra |
| |
1983/1984 | Libbe Kerstma |
| |
1982/1983 | Yge Visser |
| |
1981/1982 | Libbe Kerstma | Peter Kuipers | |
1980/1981 | Libbe Kerstma | Eelke Heidinga | waarschijnlijk is er in deze periode geen rapid gespeeld |
1979/1980 | Egbert Wind |
| |
1978/1979 | Harry Binnema |
| |
1977/1978 | Egbert Wind |
| |
1976/1977 | Jan Vorenkamp |
| |
1975/1976 | Th. Haitjema |
| |
1974/1975 | Th. Haitjema | Th. Haitjema | |
1973/1974 | Th. Haitjema | Th. Haitjema | |
1972/1973 | Th. Haitjema | Th. Haitjema | |
1971/1972 | Hette van Popta | Hette van Popta | |
1970/1971 | Hette van Popta | G Nederlof | |
1969/1970 | J Lont | J C Jacquet | |
1968/1969 | D Hokwerda | J Lont | |
1967/1968 | D Hokwerda | J H Turkstra | |
1966/1967 |
| D. Schaap | |
1965/1966 |
|
| |
1964/1965 | J Diekstra | ||
1963/1964 | J Diekstra | ||
1962/1963 | J Diekstra | ||
1961/1962 | J Diekstra | ||
1960/1961 | J Diekstra | ||
1959/1960 | D Hokwerda | ||
1958/1959 | D Hokwerda | ||
1957/1958 | R Wiegman | ||
1956/1957 | C Wester | ||
1955/1956 | D Hokwerda | ||
1954/1955 | D Schaap jr | ||
1953/1954 | D Hokwerda | ||
1952/1953 | D Hokwerda | ||
1951/1952 | D Hokwerda | ||
1950/1951 | D Hokwerda | ||
1949/1950 | D Hokwerda | ||
1948/1949 | R Wiegman | ||
1947/1948 | R Wiegman | ||
1946/1947 | D Hokwerda | ||
1945/1946 | C Wester | ||
1944/1945 |
| ||
1943/1944 | W Smit | ||
1942/1943 | R Wiegman | ||
1941/1942 | H Gerritsma | ||
1940/1941 |
| ||
1939/1940 |
| ||
1938/1939 | R Wiegman | ||
1937/1938 |
| ||
1936/1937 | R Wiegman | ||
1935/1936 | R Wiegman | ||
1934/1935 | H Klein | ||
1933/1934 | R Wiegman | ||
1932/1933 | S Plat | ||
1931/1932 | R Wiegman | ||
1930/1931 | D Hokwerda | ||
1929/1930 | R Wiegman | ||
1928/1929 | R Wiegman | ||
1927/1928 | R Wiegman | ||
1926/1927 | R Wiegman | ||
1925/1926 | Tj Ferwerda | ||
1924/1925 | H Ament | ||
1923/1924 | S Siemensma | ||
1922/1923 | Tj Ferwerda | ||
1921/1922 | S Siemensma | ||
1920/1921 | H Ament | ||
1919/1920 | P ter Plegt | ||
1918/1919 | Tj Ferwerda | ||
1917/1918 | Tj Ferwerda | ||
1916/1917 |
| ||
1915/1916 |
| ||
1914/1915 | Tj Ferwerda | ||
1913/1914 |
| ||
1912/1913 | Tj Ferwerda | ||
1911/1912 | S Siemensma | ||
1910/1911 | Tj Ferwerda | ||
1909/1910 |
| ||
1908/1909 | F Prins | ||
1907/1908 |
| ||
1906/1907 | F Prins | ||
1906 | P Vrolijk |