Overdagschaak

overdagschaak 2019 2020Het overdagschaak gaat in September weer van start!

Recent Toegevoegd

Bezoekers

Today 33

Yesterday 442

Week 1386

Month 13219

All 315106

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Uitslag Ronde 2


Anna Maja Kazarian     - Jouke Bakker           0 - 1
Anne Kloosterman       - Mike Ising             1 - 0
Coos Kruisenga         - Jan Hans de Jong       ½ - ½
Joe Hania              - Jan Lootsma            ½ - ½
Tjitze Schram          - Erwin Denissen         1 - 0
Marten Bergsma         - Sybe Smid              0 - 1
Christian Kuitert      - Piet Sikma             1 - 0
Wim Ykema              - Wytse Wiersma          ½ - ½
Maarten van Steinvoorn - Jan Hofman             1 - 0
Maurits Ypma           - Julius Bosma           0 - 1
Huib van der Zweep     - Selwin Keuning         0 - 1
Eric van der Kooi      - Bert de Vries          0 - 1
Dirk Meijer            - Douwe van der Meulen   0 - 1



Stand na ronde  2

Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
1 Jouke Bakker          1675  2  2  0  0   2   100,00% 2079   1
2 Tjitze Schram         1673  2  2  0  0   2   100,00% 2080   0
3 Anne Kloosterman      1672  2  2  0  0   2   100,00% 2062   2
4 Sybe Smid             1659  2  1  1  0  1½    75,00% 1868   1
5 Coos Kruisenga        1659  2  1  1  0  1½    75,00% 1857   1½
6 Joe Hania             1659  2  1  1  0  1½    75,00% 1893   1½
7 Jan Hans de Jong      1657  2  1  1  0  1½    75,00% 1852   2½
8 Julius Bosma          1657  1  1  0  0   1   100,00% 2072   0
9 Maarten van Steinvoor 1656  1  1  0  0   1   100,00% 2044   0
10 Jan Lootsma          1655  2  1  1  0  1½    75,00% 1879   1½
11 Christian Kuitert    1655  1  1  0  0   1   100,00% 2065   0½
12 Frits Pen            1655  1  1  0  0   1   100,00% 2037   0
13 Mike Ising           1645  2  1  0  1   1    50,00% 1686   2
14 Anna Maja Kazarian   1644  2  1  0  1   1    50,00% 1701   3
15 Bert de Vries        1643  2  1  0  1   1    50,00% 1658   1½
16 Selwin Keuning       1641  2  1  0  1   1    50,00% 1674   2
17 Erwin Denissen       1641  2  0  0  1   0    50,00% 1675   2
18 Wytse Wiersma        1640  1  0  1  0   ½    50,00% 1707   0½
19 Wim Ykema            1640  1  0  1  0   ½    50,00% 1695   0½
20 Theun de Vries       1639  1  0  1  0   ½    50,00% 1659   1½
21 Douwe van der Meulen 1638  2  1  0  1   1    50,00% 1664   1
22 Marten Bergsma       1627  2  0  1  1   ½    25,00% 1469   2
23 Piet Sikma           1626  2  0  1  1   ½    25,00% 1482   1½
24 Wytze van der Zee    1625  1  0  0  1   0     0,00% 1321   2
25 Jan Hofman           1624  1  0  0  1   0     0,00% 1268   1
26 Dirk Schild          1624  1  0  0  1   0     0,00% 1297   1½
27 Sake Jan Velthuis    1623  1  0  0  1   0     0,00% 1289   2
28 Huib van der Zweep   1612  2  0  0  2   0     0,00% 1290   2
29 Maurits Ypma         1610  2  0  0  2   0     0,00% 1298   2½
30 Dirk Meijer          1610  2  0  0  2   0     0,00% 1283   2
31 Eric van der Kooi    1609  2  0  0  2   0     0,00% 1256   2½
32 Renske Hania         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
33 Ger de Boer          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
34 Tjeerd Wiersma       1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
35 Johnny Fluit         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
36 Tinus Fleur          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
37 Han Holl             1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
38 Jappie de Vries      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0

Voorlopige Indeling Ronde 3

Anne Kloosterman         - Tjitze Schram
Sybe Smid                - Jan Hans de Jong
Julius Bosma             - Maarten van Steinvoorn
Jan Lootsma              - Christian Kuitert
Eric van der Kooi        - Mike Ising
Jan Hofman               - Marten Bergsma
Maurits Ypma             - Huib van der Zweep
Bert de Vries            - Dirk Meijer

Uitslag Ronde 2

Anna Maja Kazarian     - Jouke Bakker           0 - 1
Anne Kloosterman       - Mike Ising             1 - 0
Coos Kruisenga         - Jan Hans de Jong       ½ - ½
Joe Hania              - Jan Lootsma            ½ - ½
Tjitze Schram          - Erwin Denissen         1 - 0
Marten Bergsma         - Sybe Smid              0 - 1
Christian Kuitert      - Piet Sikma             1 - 0
Wim Ykema              - Wytse Wiersma          ½ - ½
Maarten van Steinvoorn - Jan Hofman             1 - 0
Maurits Ypma           - Julius Bosma           0 - 1
Huib van der Zweep     - Selwin Keuning         0 - 1
Eric van der Kooi      - Bert de Vries          0 - 1
Dirk Meijer            - Douwe van der Meulen   0 - 1


 
Stand na ronde  2

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Jouke Bakker         1675  2  2  0  0   2   100,00% 2079   1
 2 Tjitze Schram        1673  2  2  0  0   2   100,00% 2080   0
 3 Anne Kloosterman     1672  2  2  0  0   2   100,00% 2062   2
 4 Sybe Smid            1659  2  1  1  0  1½    75,00% 1868   1
 5 Coos Kruisenga       1659  2  1  1  0  1½    75,00% 1857   1½
 6 Joe Hania            1659  2  1  1  0  1½    75,00% 1893   1½
 7 Jan Hans de Jong     1657  2  1  1  0  1½    75,00% 1852   2½
 8 Julius Bosma         1657  1  1  0  0   1   100,00% 2072   0
 9 Maarten van Steinvoor1656  1  1  0  0   1   100,00% 2044   0
10 Jan Lootsma          1655  2  1  1  0  1½    75,00% 1879   1½
11 Christian Kuitert    1655  1  1  0  0   1   100,00% 2065   0½
12 Frits Pen            1655  1  1  0  0   1   100,00% 2037   0
13 Mike Ising           1645  2  1  0  1   1    50,00% 1686   2
14 Anna Maja Kazarian   1644  2  1  0  1   1    50,00% 1701   3
15 Bert de Vries        1643  2  1  0  1   1    50,00% 1658   1½
16 Selwin Keuning       1641  2  1  0  1   1    50,00% 1674   2
17 Erwin Denissen       1641  2  0  0  1   0    50,00% 1675   2
18 Wytse Wiersma        1640  1  0  1  0   ½    50,00% 1707   0½
19 Wim Ykema            1640  1  0  1  0   ½    50,00% 1695   0½
20 Theun de Vries       1639  1  0  1  0   ½    50,00% 1659   1½
21 Douwe van der Meulen 1638  2  1  0  1   1    50,00% 1664   1
22 Marten Bergsma       1627  2  0  1  1   ½    25,00% 1469   2
23 Piet Sikma           1626  2  0  1  1   ½    25,00% 1482   1½
24 Wytze van der Zee    1625  1  0  0  1   0     0,00% 1321   2
25 Jan Hofman           1624  1  0  0  1   0     0,00% 1268   1
26 Dirk Schild          1624  1  0  0  1   0     0,00% 1297   1½
27 Sake Jan Velthuis    1623  1  0  0  1   0     0,00% 1289   2
28 Huib van der Zweep   1612  2  0  0  2   0     0,00% 1290   2
29 Maurits Ypma         1610  2  0  0  2   0     0,00% 1298   2½
30 Dirk Meijer          1610  2  0  0  2   0     0,00% 1283   2
31 Eric van der Kooi    1609  2  0  0  2   0     0,00% 1256   2½
32 Renske Hania         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
33 Ger de Boer          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
34 Tjeerd Wiersma       1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
35 Johnny Fluit         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
36 Tinus Fleur          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
37 Han Holl             1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
38 Jappie de Vries      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
 

Schaak kalender

4 apr
interne competitie
Datum 04.04.2023 21:00 - 05.04.2023 00:30

ronde 24

laatste ronde

11 apr
Rapidcompetitie 4e avond
11.04.2023 19:45 - 23:45

Rapidcompetitie 4e avond

18 apr
Alternatieve avond
18.04.2023 19:45 - 23:45

Alternatieve avond

22 apr
KNSB: HSP/Veendam 1 - Sneek 1
22.04.2023 12:00 - 17:00

9e ronde KNSB Klasse 3a

25 apr
Snelschaakkampioenschap
25.04.2023 21:00 - 26.04.2023 00:30

Snelschaakkampioenschap

AVG

 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (AVG) van kracht
Hieronder staat de link naar de privacyverklaring van onze club.
 

zoek