Recent Toegevoegd

  • rapidschaak
    14-08-2023
    Wedstrijden (Klasse 3A) RondeDatumThuisUitUitslag Ronde 1 16-09-2023 Sneek 1 Schaakwoude 1 - Ronde 2 07-10-2023 Staunton Groningen 1 Sneek 1 - Ronde 3 04-11-2023 Sneek...
  • rapidschaak
    02-08-2023
    Selwin Keuning prolongeert zomer snelschaak titel Eerste prijs Wytze Hulshoff: zomer rapidkampioen 2023   Traditie getrouw sluit de schaakclub Sneek de zomercompetitie af op de dinsdag voor...
  • rapidschaak
    26-07-2023
    Hoe werkt de stand van het zomerschaak ?   Om in aanmerking te komen voor een prijs, moet een speler aan één van deze voorwaarden voldoen: 1.  Je hebt minstens de helft van het aantal...
  • rapidschaak
    26-07-2023
  • rapidschaak
    19-07-2023
  • More news...

Bezoekers

Today 103

Yesterday 244

Week 1104

Month 8117

All 430523

Currently are 21 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Uitslag Ronde 8

Tjeerd Wiersma         - Tjitze Schram          0 - 1
Joe Hania              - Anne Kloosterman       0 - 1
Jouke Bakker           - Coos Kruisenga         1 - 0
Christian Kuitert      - Julius Bosma           1 - 0
Jan Hans de Jong       - Anna Maja Kazarian     0 - 1
Wytse Wiersma          - Douwe van der Meulen   0 - 1
Frits Pen              - Selwin Keuning         0 - 1
Jan Lootsma            - Erwin Denissen         1 - 0
Sake Jan Velthuis      - Maurits Ypma           1 - 0
Maarten van Steinvoorn - Dirk Meijer            1 - 0
Marten Bergsma         - Wytze van der Zee      0 - 1
Bert de Vries          - Piet Sikma             0 - 1
Sybe Smid              - Mike Ising             ½ - ½
Eric van der Kooi      - Jan Hofman             0 - 1
Huib van der Zweep     - Dirk Schild            0 - 1

Stand na ronde  8

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Tjitze Schram        1747  8  6  2  0   7    87,50% 1989  25½
 2 Anne Kloosterman     1713  7  5  1  1  5½    78,57% 1914  26
 3 Jouke Bakker         1694  6  4  0  2   4 2  66,67% 1822  33½
 4 Christian Kuitert    1691  6  4  1  1  4½    75,00% 1877  20
 5 Tjeerd Wiersma       1691  4  3  0  1   3 2  75,00% 1904  27
 6 Anna Maja Kazarian   1689  6  4  0  2   4 1  66,67% 1817  26
 7 Selwin Keuning       1688  6  3  2  1   4 1  66,67% 1815  18½
 8 Douwe van der Meulen 1685  6  4  0  2   4 2  66,67% 1807  23½
 9 Coos Kruisenga       1681  7  3  2  2   4 1  57,14% 1740  27
10 Joe Hania            1676  5  2  2  1   3 2  60,00% 1778  29
11 Jan Lootsma          1673  7  4  1  2  4½    64,29% 1792  22
12 Sake Jan Velthuis    1672  5  3  0  2   3 2  60,00% 1746  22½
13 Wim Ykema            1668  2  1  1  0  1½ 2  75,00% 1891  11½
14 Renske Hania         1665  1  1  0  0   1 2 100,00% 2051  11
15 Julius Bosma         1661  5  2  1  2  2½ 2  50,00% 1683  28½
16 Jan Hans de Jong     1659  6  2  2  2   3 2  50,00% 1669  29½
17 Maarten van Steinvoor1658  4  2  0  2   2 2  50,00% 1678  26½
18 Wytse Wiersma        1656  4  1  2  1   2 2  50,00% 1693  21½
19 Wytze van der Zee    1654  6  2  0  3   2 1  50,00% 1671  22½
20 Erwin Denissen       1652  5  1  1  2  1½ 1  50,00% 1687  23
21 Frits Pen            1649  4  2  0  2   2 1  50,00% 1673  17
22 Piet Sikma           1648  5  2  1  2  2½    50,00% 1672  12
23 Maurits Ypma         1641  5  2  0  3   2 2  40,00% 1591  27½
24 Jan Hofman           1639  5  2  0  3   2 1  40,00% 1582  18
25 Dirk Schild          1635  3  1  0  2   1 1  33,33% 1551  12½
26 Dirk Meijer          1630  6  2  0  4   2 2  33,33% 1537  23½
27 Mike Ising           1629  5  1  1  3  1½ 2  30,00% 1515  27
28 Theun de Vries       1629  2  0  1  1   ½ 1  25,00% 1483   8
29 Sybe Smid            1625  6  1  2  3   2 1  33,33% 1545  23½
30 Marten Bergsma       1623  7  2  1  4  2½    35,71% 1546  11½
31 Bert de Vries        1622  4  1  0  3   1 1  25,00% 1479  17
32 Huib van der Zweep   1561  8  1  0  7   1    12,50% 1368  16½
33 Eric van der Kooi    1524  8  0  0  8   0     0,00% 1257  18
34 Ger de Boer          1643  0  0  0  0   0 1   0,00%    0   4½
35 Johnny Fluit         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
36 Tinus Fleur          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
37 Han Holl             1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
38 Jappie de Vries      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0


Stand na ronde  8     Categorie B

   naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Joe Hania            1676  5  2  2  1   3 2  60,00% 1778  29
 2 Sake Jan Velthuis    1672  5  3  0  2   3 2  60,00% 1746  22½
 3 Jan Hans de Jong     1659  6  2  2  2   3 2  50,00% 1669  29½
 4 Wytze van der Zee    1654  6  2  0  3   2 1  50,00% 1671  22½
 5 Erwin Denissen       1652  5  1  1  2  1½ 1  50,00% 1687  23
 6 Frits Pen            1649  4  2  0  2   2 1  50,00% 1673  17
 7 Piet Sikma           1648  5  2  1  2  2½    50,00% 1672  12
 8 Maurits Ypma         1641  5  2  0  3   2 2  40,00% 1591  27½
 9 Theun de Vries       1629  2  0  1  1   ½ 1  25,00% 1483   8


Stand na ronde  8     Categorie C

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Julius Bosma         1661  5  2  1  2  2½ 2  50,00% 1683  28½
 2 Maarten van Steinvoor1658  4  2  0  2   2 2  50,00% 1678  26½
 3 Jan Hofman           1639  5  2  0  3   2 1  40,00% 1582  18
 4 Dirk Schild          1635  3  1  0  2   1 1  33,33% 1551  12½
 5 Dirk Meijer          1630  6  2  0  4   2 2  33,33% 1537  23½
 6 Mike Ising           1629  5  1  1  3  1½ 2  30,00% 1515  27
 7 Sybe Smid            1625  6  1  2  3   2 1  33,33% 1545  23½
 8 Marten Bergsma       1623  7  2  1  4  2½    35,71% 1546  11½
 9 Bert de Vries        1622  4  1  0  3   1 1  25,00% 1479  17
10 Huib van der Zweep   1561  8  1  0  7   1    12,50% 1368  16½
11 Eric van der Kooi    1524  8  0  0  8   0     0,00% 1257  18
12 Jappie de Vries      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0


Voorlopige Indeling Ronde 9

Anna Maja Kazarian       - Tjitze Schram
Anne Kloosterman         - Jouke Bakker
Selwin Keuning           - Christian Kuitert
Coos Kruisenga           - Tjeerd Wiersma
Douwe van der Meulen     - Joe Hania
Sake Jan Velthuis        - Jan Lootsma
Renske Hania             - Wim Ykema
Julius Bosma             - Maarten van Steinvoorn
Wytze van der Zee        - Jan Hans de Jong
Erwin Denissen           - Wytse Wiersma
Piet Sikma               - Frits Pen
Jan Hofman               - Maurits Ypma
Bert de Vries            - Marten Bergsma
Mike Ising               - Huib van der Zweep
Dirk Schild              - Dirk Meijer
Eric van der Kooi        - Theun de Vries
Sybe Smid                - Vrije Ronde

Schaak kalender

Geen activiteiten gevonden

AVG

 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (AVG) van kracht
Hieronder staat de link naar de privacyverklaring van onze club.
 

zoek