Uitslag Ronde 11

Tjitze Schram          - Anna Maja Kazarian     1 - 0
Jan Lootsma            - Joe Hania              1 - 0
Coos Kruisenga         - Tjeerd Wiersma         ½ - ½
Anne Kloosterman       - Selwin Keuning         1 - 0
Douwe van der Meulen   - Christian Kuitert      0 - 1
Sybe Smid              - Piet Sikma             0 - 1
Wytze van der Zee      - Frits Pen              0 - 1
Julius Bosma           - Jan Hofman             1 - 0
Mike Ising             - Jan Hans de Jong       0 - 1
Dirk Meijer            - Eric van der Kooi      1 - 0
Maurits Ypma           - Huib van der Zweep     0 - 1



Stand na ronde  11

Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
1 Tjitze Schram        1802 11  9  2  0  10    90,91% 2019  47½
2 Jan Lootsma          1726 10  7  1  2  7½    75,00% 1882  41½
3 Jouke Bakker         1719  7  5  0  2   5 3  71,43% 1863  60
4 Coos Kruisenga       1709  9  4  3  2  5½ 2  61,11% 1772  48½
5 Anne Kloosterman     1700 10  6  1  3  6½    65,00% 1808  55½
6 Anna Maja Kazarian   1700  8  5  0  3   5 2  62,50% 1788  53½
7 Tjeerd Wiersma       1696  5  3  1  1  3½ 3  70,00% 1854  51
8 Christian Kuitert    1694  8  5  1  2  5½    68,75% 1837  40
9 Piet Sikma           1691  7  4  1  2  4½ 1  64,29% 1786  26½
10 Joe Hania            1685  7  3  2  2   4 3  57,14% 1756  61
11 Wytse Wiersma        1678  5  2  2  1   3 3  60,00% 1767  39
12 Wim Ykema            1673  2  1  1  0  1½ 3  75,00% 1891  26
13 Frits Pen            1672  5  3  0  2   3 2  60,00% 1753  31½
14 Renske Hania         1665  1  1  0  0   1 2 100,00% 2051  18
15 Selwin Keuning       1664  8  3  2  3   4 2  50,00% 1685  43½
16 Julius Bosma         1664  7  3  1  3  3½ 2  50,00% 1674  46
17 Maarten van Steinvoor1664  6  3  0  3   3 2  50,00% 1681  44
18 Erwin Denissen       1662  5  1  1  2  1½ 3  50,00% 1687  43
19 Douwe van der Meulen 1660  8  4  0  4   4 3  50,00% 1685  59
20 Dirk Schild          1653  4  2  0  2   2 1  50,00% 1677  20½
21 Sybe Smid            1648  9  3  2  4   4 1  44,44% 1628  39½
22 Jan Hans de Jong     1648  9  3  2  4   4 2  44,44% 1628  56
23 Wytze van der Zee    1644  7  2  0  4   2 2  42,86% 1616  38
24 Sake Jan Velthuis    1643  7  3  0  4   3 2  42,86% 1613  41½
25 Bert de Vries        1641  5  2  0  3   2 1  40,00% 1592  26½
26 Theun de Vries       1634  2  0  1  1   ½ 2  25,00% 1483  16½
27 Jan Hofman           1629  7  2  1  4  2½ 1  35,71% 1551  30
28 Huib van der Zweep   1620 11  4  0  7   4    36,36% 1556  25
29 Mike Ising           1619  8  2  1  5  2½ 2  31,25% 1519  49½
30 Dirk Meijer          1618  9  3  0  6   3 2  33,33% 1530  39
31 Maurits Ypma         1610  8  2  1  5  2½ 2  31,25% 1512  51
32 Marten Bergsma       1608  8  2  1  5  2½    31,25% 1509  21½
33 Eric van der Kooi    1481 11  0  0 11   0     0,00% 1257  38
34 Ger de Boer          1648  0  0  0  0   0 2   0,00%    0  15
35 Johnny Fluit         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
36 Tinus Fleur          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
37 Han Holl             1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
38 Jappie de Vries      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0

Voorlopige Indeling Ronde 12

Tjitze Schram            - Jan Lootsma
Christian Kuitert        - Jouke Bakker
Anne Kloosterman         - Coos Kruisenga
Piet Sikma               - Joe Hania
Wytse Wiersma            - Wim Ykema
Frits Pen                - Renske Hania
Selwin Keuning           - Julius Bosma
Erwin Denissen           - Maarten van Steinvoorn
Sybe Smid                - Douwe van der Meulen
Jan Hans de Jong         - Dirk Schild
Sake Jan Velthuis        - Theun de Vries
Huib van der Zweep       - Dirk Meijer
Mike Ising               - Maurits Ypma
Eric van der Kooi        - Marten Bergsma
Jan Hofman               - Vrije Ronde