Tjitze kampioen!
Na 14 jaar is het hem eindelijk weer gelukt: kampioen worden van de schaakclub Sneek. Nu is dat een titel die door velen wordt begeerd maar door slechts weinigen wordt behaald en Tjitze slaagde voor de tweede maal er in om kampioen te worden. Bravo!
Hij stond weliswaar zowat het hele seizoen bovenaan, maar dat is nooit een garantie gebleken: zowel Jan Lootsma als ondergetekende hebben ondervonden dat het schaakleven geen garanties kent en je pas kampioen bent als je numero 1 staat na de laatste ronde!
Enfin, Tjitze nummer 1 en het is hem van harte gegund.
Runner-up en dus numero 2 is het talent Nick Bijlsma die in de laatste rondes de kans liet lopen door hier en daar onnodig te verliezen. Maar deze kanjer wordt alleen maar sterker terwijl wij (lees de oudere rest) slechts kunnen vertrouwen op onze ruime ervaring en een incidenteel openingsboekje. Persoonlijk tip ik deze jongkerel als favoriet voor komend seizoen, maar hij zal het niet gratis krijgen!
Verrassend is de 8e plaats van Jouke Bakker die met een keurige score van ruim 58% een nominatie voor het eerste team heeft verdiend. Uitstekend gedaan!
De overige jeugdspelers zijn verder te vinden in de ranking. Ze hebben allemaal ondervonden dat een gewone partij meer vergt dan een rapid- of snelschaakpotje en dus dat de punten minder snel komen dan dat ze gewend waren. Maar de senioren zijn gewaarschuwd voor deze jonge loten: we gaan ze volgend jaar ongetwijfeld hoger op de ranglijst zien! Een bijzondere vermelding verdient Huib van der Zweep, die dit seizoen flink gescoord heeft! Dat dit niet tot uitdrukking komt in zijn positie op de lijst, toont alleen maar aan dat op elk niveau zwaar wordt gestreden om de punten!
Ratingprijzen
De dit seizoen ingevoerde ratingprijzen zijn na een spannende competitie verdiend door Theun de Vries (categorie B tot 1850) en door
Maurits Ypma die de C categorie binnen sleepte (tot 1550) met een score van exact 50%!
We zullen in de komende ledenvergadering deze competitie evalueren en horen of het een ieder is bevallen.
Tenslotte wens ik een ieder van de schaakclub Sneek die dit seizoen tot een succes heeft gemaakt, een heel goede vakantie toe en wellicht zien we elkaar tijdens het FK in Sneek of het FK snelschaken in Bolsward of gewoon elke dinsdag van af 12 mei in cafe de Draai voor het zomerschaak!
Met vriendelijke groet,
de wedstrijdleider, Anne Kloosterman
Uitslagen Ronde 26
Joe Hania - Tjitze Schram 0 - 1
Jouke Bakker - Nick Bijlsma 0 - 1
Wytze van der Zee - Christian Kuitert 0 - 1
Anna Maja Kazarian - Jan Lootsma 0 - 1
Tom Koster - Sybrand Frietema 0 - 1
Erwin Denissen - Piet Sikma 1 - 0
Sake Jan Velthuis - Jan Hans de Jong ½ - ½
Tjeerd Wiersma - Ger de Boer 0 - 1
Maarten van Steinvoorn - Frits Pen 0 - 1
Selwin Keuning - Coos Kruisenga 1 - 0
Sybe Smid - Dirk Meijer 1 - 0
Huib van der Zweep - Roelof Zijlstra 1 - 0
Jan Hofman - Sible Koopmans 0 - 1
Eindstand na ronde 26
1 Tjitze Schram 1869 25 15 7 3 18½ 74,00 1724 1896
2 Nick Bijlsma 1827 20 12 4 4 14 70,00 1712 1860
3 Anne Kloosterman 1812 24 12 8 4 16 66,67 1710 1836
4 Christian Kuitert 1795 21 13 3 5 14½ 69,05 1722 1854
5 Tinus Fleur 1744 22 10 6 6 13 59,09 1708 1776
6 Wim Ykema 1743 13 8 2 3 9 69,23 1704 1852
7 Jan Lootsma 1742 24 11 6 7 14 58,33 1714 1771
8 Jouke Bakker 1729 18 10 1 7 10½ 58,33 1674 1748
9 Sybrand Frietema 1717 10 6 1 3 6½ 65,00 1718 1804
10 Theun de Vries 1715 13 5 4 3 7 61,54 1696 1774
11 Douwe van der Meulen 1713 26 12 4 10 14 53,85 1706 1729
12 Erwin Denissen 1712 15 6 4 5 8 53,33 1678 1711
13 Wytse Wiersma 1706 22 8 6 7 11 54,55 1694 1722
14 Joe Hania 1706 13 6 3 4 7½ 57,69 1698 1751
15 Maurits Ypma 1693 23 9 5 9 11½ 50,00 1658 1669
16 Wytze van der Zee 1690 18 7 4 7 9 50,00 1672 1663
17 Tom Koster 1687 23 10 5 8 12½ 54,35 1716 1721
18 Anna Maja Kazarian 1687 12 6 2 4 7 58,33 1674 1728
19 Frits Pen 1680 13 5 3 5 6½ 50,00 1688 1685
20 Sake Jan Velthuis 1679 14 6 1 7 6½ 46,43 1670 1653
21 Jan Hans de Jong 1676 16 6 3 7 7½ 46,88 1692 1659
22 Dirk Schild 1674 15 5 6 4 8 53,33 1668 1680
23 Julius Bosma 1674 17 6 2 8 7 47,06 1666 1643
24 Ger de Boer 1674 3 2 0 1 2 66,67 1700 1832
25 Selwin Keuning 1673 21 6 5 9 8½ 45,24 1640 1634
26 Han Holl 1673 7 3 1 2 3½ 64,29 1720 1798
27 Johnny Fluit 1669 2 2 0 0 2 100,00 1726 2065
28 Piet Sikma 1665 22 6 6 9 9 45,45 1652 1636
29 Coos Kruisenga 1662 6 2 2 2 3 50,00 1600 1654
30 Sible Koopmans 1661 4 1 2 1 2 50,00 1684 1664
31 Sybe Smid 1657 20 5 5 9 7½ 42,50 1654 1608
32 Albert Hogeboom 1656 10 3 3 4 4½ 45,00 1680 1633
33 Tjeerd Wiersma 1649 23 10 2 11 11 47,83 1702 1668
34 Maarten van Steinvoorn 1644 18 6 2 10 7 38,89 1664 1594
35 Hassan Cisme 1643 5 1 3 1 2½ 50,00 1690 1651
36 Dirk Meijer 1634 22 6 5 11 8½ 38,64 1648 1577
37 Bert de Vries 1630 16 1 7 6 4½ 40,63 1642 1586
38 Erwin Dijk 1609 2 0 0 2 0 0,00 1660 1293
39 Marten Bergsma 1601 8 2 1 5 2½ 31,25 1656 1507
40 Jappie de Vries 1596 10 2 2 6 3 30,00 1646 1506
41 Roelof Zijlstra 1570 8 0 0 7 0 12,50 1600 1358
42 Jan Hofman 1549 22 5 2 14 6 31,82 1650 1510
43 Huib van der Zweep 1543 20 5 1 14 5½ 27,50 1638 1481
Eindstand na ronde 26 Ratinggroep B (tot 1800)
1 Theun de Vries 1715 13 5 4 3 7 61,54 1696 1774
2 Erwin Denissen 1712 15 6 4 5 8 53,33 1678 1711
3 Wytze van der Zee 1690 18 7 4 7 9 50,00 1672 1663
4 Frits Pen 1680 13 5 3 5 6½ 50,00 1688 1685
5 Sake Jan Velthuis 1679 14 6 1 7 6½ 46,43 1670 1653
6 Jan Hans de Jong 1676 16 6 3 7 7½ 46,88 1692 1659
7 Dirk Schild 1674 15 5 6 4 8 53,33 1668 1680
8 Julius Bosma 1674 17 6 2 8 7 47,06 1666 1643
9 Sible Koopmans 1661 4 1 2 1 2 50,00 1684 1664
10 Albert Hogeboom 1656 10 3 3 4 4½ 45,00 1680 1633
11 Maarten van Steinvoorn 1644 18 6 2 0 7 38,89 1664 1594
12 Hassan Cisme 1643 5 1 3 1 2½ 50,00 1690 1651
Eindstand na ronde 26 Ratinggroep C (tot 1550)
1 Maurits Ypma 1693 23 9 5 9 11½ 50,00 1658 1669
2 Piet Sikma 1665 22 6 6 9 9 45,45 1652 1636
3 Coos Kruisenga 1662 6 2 2 2 3 50,00 1600 1654
4 Sybe Smid 1657 20 5 5 9 7½ 42,50 1654 1608
5 Dirk Meijer 1634 22 6 5 1 8½ 38,64 1648 1577
6 Bert de Vries 1630 16 1 7 6 4½ 40,63 1642 1586
7 Erwin Dijk 1609 2 0 0 2 0 0,00 1660 1293
8 Marten Bergsma 1601 8 2 1 5 2½ 31,25 1656 1507
9 Jappie de Vries 1596 10 2 2 6 3 30,00 1646 1506
10 Roelof Zijlstra 1570 8 0 0 7 0 12,50 1600 1358
11 Jan Hofman 1549 22 5 2 4 6 31,82 1650 1510
12 Huib van der Zweep 1543 20 5 1 4 5½ 27,50 1638 1481