In de interne competitie had Jan Lootsma een relatief makkelijke overwinning op Tjitze. Erwin en Tjeerd hielden de stelling onder het nodige geruil gesloten. Sake Jan combineerde foutief tegen Nick en kon opgeven. Maurits deed lange tijd goed z'n best tegen Anne, maar na een lange strijd won de eerste team speler.
Christian begon al snel met succes te offeren tegen Hofman, die dat niet droog hield. Ger won al snel een pion tegen Wytze, die nog wat probeerde, maar dat was vergeefs. Bert Bisschop versloeg Huib in een snel gespeelde partij. Dirk Schild verloor al snel z'n dame tegen Tim, die het bekwaam uittikte. Piet speelde een goede partij tegen Foeke, maar de laatste voerde geleidelijk de druk op en won.
De partij tussen Joe en schrijver dezes was wel interessant. Joe vecht al een tijdje voor z'n leven, maar had dmv 26. Ta3!? een gemene val opgezet, een zet die me slechts te belachelijk voor woorden leek... Dus zonder er veel aandacht aan te besteden antwoordde ik snel met 26 ... c4-c3?? (beter was bv Pd3 en wit kan meteen opgeven). Hoe dit tot stand kwam en wat er vervolgens gebeurde kan men onder de uitslagen naspelen.
Uitslag Ronde 8
1 1 Jan Lootsma - 3 Tjitze Schram 1 - 0
2 7 Joe Hania - 4 Tom Koster ½ - ½
3 21 Erwin Denissen - 20 Tjeerd Wiersma ½ - ½
4 19 SakeJan Velthuis - 5 Nick Bijlsma 0 - 1
5 2 Anne Kloosterman - 31 Maurits Ypma 1 - 0
6 13 Christian Kuitert - 42 J. Hofman 1 - 0
7 37 Wytze vd Zee - 16 Ger de Boer 0 - 1
8 45 Bert Bisschop - 46 Huib van der Zweep 1 - 0
9 41 Dirk Schild - 36 Tim Beernink 0 - 1
10 28 Piet Sikma - 24 Foeke Zijlstra 0 - 1
Stand na Ronde 8
1 Jan Lootsma 1747 8 7 1 0 7½ 93,75% 2052
2 Johnny Fluit 1679 5 3 2 0 4 80,00% 1933
3 Tjitze Schram 1675 7 5 0 2 5 71,43% 1858
4 Nick Bijlsma 1675 5 3 1 1 3½ 70,00% 1839
5 Anne Kloosterman 1673 8 5 1 2 5½ 68,75% 1828
6 Joe Hania 1670 5 2 3 0 3½ 70,00% 1830
7 Tom Koster 1667 6 3 2 1 4 66,67% 1838
8 Foeke Zijlstra 1665 6 3 1 2 3½ 58,33% 1757
9 Douwe vd Meulen 1664 6 3 2 1 4 66,67% 1820
10 Tjeerd Wiersma 1661 4 2 1 1 2½ 62,50% 1795
11 Sybrand Frietema 1659 3 2 0 1 2 66,67% 1818
12 Dirk Meijer 1659 2 1 1 0 1½ 75,00% 1882
13 Theun de Vries 1654 1 1 0 0 1 100,00% 2038
14 JanHans de Jong 1653 3 1 2 0 2 66,67% 1790
15 Jouke Bakker 1644 6 2 2 2 3 50,00% 1679
16 Christian Kuitert 1643 5 3 0 2 3 60,00% 1767
17 Erwin Denissen 1641 5 2 1 2 2½ 50,00% 1693
18 Ger de Boer 1641 5 1 1 2 1½ 50,00% 1690
19 SakeJan Velthuis 1640 4 2 0 2 2 50,00% 1677
20 Tim Beernink 1639 4 2 0 2 2 50,00% 1678
21 Marten Bergsma 1639 3 1 1 1 1½ 50,00% 1683
22 Hassan Cisme 1639 2 1 0 1 1 50,00% 1694
23 Albert Hogeboom 1639 0 0 0 0 0 0,00% 0
24 Wim Ykema 1637 5 2 1 2 2½ 50,00% 1679
25 Jappie de Vries 1637 2 1 0 1 1 50,00% 1682
26 Maurits Ypma 1636 5 2 1 2 2½ 50,00% 1676
27 Han Holl 1634 0 0 0 0 0 0,00% 0
28 Rinske Ijsselhof 1634 0 0 0 0 0 0,00% 0
29 Jan Vorenkamp 1634 0 0 0 0 0 0,00% 0
30 Tinus Fleur 1634 0 0 0 0 0 0,00% 0
31 Erwin Dijk 1625 3 1 0 2 1 33,33% 1547
32 Piet Sikma 1623 2 0 1 1 ½ 25,00% 1469
33 Bert de Vries 1623 2 0 1 1 ½ 25,00% 1467
34 Sible Koopmans 1622 1 0 0 1 0 0,00% 1283
35 Frits Pen 1621 5 2 0 3 2 40,00% 1596
36 GertJan Slotboom 1615 1 0 0 1 0 0,00% 1241
37 Maarten van Steinvoorn 1614 7 2 1 4 2½ 35,71% 1580
38 Sybe Smid 1610 3 0 1 2 ½ 16,67% 1430
39 J. Hofman 1609 4 1 0 3 1 25,00% 1497
40 Wytse Wiersma 1608 3 0 1 2 ½ 16,67% 1421
41 Wytze vd Zee 1606 2 0 0 2 0 0,00% 1288
42 Bert Bisschop 1602 4 1 0 3 1 25,00% 1452
43 Dirk Schild 1600 3 0 1 2 ½ 16,67% 1403
44 Julius Bosma 1589 5 1 0 4 1 20,00% 1432
45 Huib van der Zweep 1543 8 0 0 7 0 12,50% 1367
Voorlopige Indeling Ronde 9
1 5 Nick Bijlsma - 1 Jan Lootsma
2 2 Anne Kloosterman - 26 Johnny Fluit
3 3 Tjitze Schram - 7 Joe Hania
4 4 Tom Koster - 24 Foeke Zijlstra
5 20 Tjeerd Wiersma - 9 Douwe vd Meulen
6 6 Sybrand Frietema - 30 Jouke Bakker
7 13 Christian Kuitert - 21 Erwin Denissen
8 16 Ger de Boer - 36 Tim Beernink
9 12 Wim Ykema - 22 Frits Pen
10 46 Huib van der Zweep - 32 Wytse Wiersma
11 18 Julius Bosma - 34 Maarten van Steinvoorn