FK Senioren

fk2023

Recent Toegevoegd

Bezoekers

Today 50

Yesterday 575

Week 959

Month 2465

All 340324

Currently are 21 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Uitslag Ronde 1

Jan Lootsma            - Maurits Ypma           1 - 0
Wytze van der Zee      - Tjitze Schram          0 - 1
Douwe van der Meulen   - Anna Maja Kazarian     0 - 1
Selwin Keuning         - Anne Kloosterman       0 - 1
Jouke Bakker           - Sake Jan Velthuis      1 - 0
Theun de Vries         - Sybe Smid              ½ - ½
Piet Sikma             - Marten Bergsma         ½ - ½
Huib van der Zweep     - Frits Pen              0 - 1
Jan Hans de Jong       - Bert de Vries          1 - 0
Mike Ising             - Dirk Meijer            1 - 0
Coos Kruisenga         - Eric van der Kooi      1 - 0
Dirk Schild            - Joe Hania              0 - 1
Erwin Denissen         - Vrije Ronde


Stand na ronde  1

Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
1 Anna Maja Kazarian   1658  1  1  0  0   1   100,00% 2113   0
2 Jouke Bakker         1657  1  1  0  0   1   100,00% 2077   0
3 Mike Ising           1657  1  1  0  0   1   100,00% 2057   0
4 Anne Kloosterman     1656  1  1  0  0   1   100,00% 2081   0
5 Jan Hans de Jong     1656  1  1  0  0   1   100,00% 2045   0
6 Coos Kruisenga       1656  1  1  0  0   1   100,00% 2038   0
7 Joe Hania            1656  1  1  0  0   1   100,00% 2061   0
8 Jan Lootsma          1655  1  1  0  0   1   100,00% 2066   0
9 Tjitze Schram        1655  1  1  0  0   1   100,00% 2071   0
10 Frits Pen            1655  1  1  0  0   1   100,00% 2037   0
11 Erwin Denissen       1654  1  0  0  0   0   100,00% 2032   0
12 Sybe Smid            1641  1  0  1  0   ½    50,00% 1693   0½
13 Marten Bergsma       1641  1  0  1  0   ½    50,00% 1673   0½
14 Theun de Vries       1639  1  0  1  0   ½    50,00% 1659   0½
15 Piet Sikma           1639  1  0  1  0   ½    50,00% 1641   0½
16 Maurits Ypma         1625  1  0  0  1   0     0,00% 1328   1
17 Wytze van der Zee    1625  1  0  0  1   0     0,00% 1321   1
18 Huib van der Zweep   1625  1  0  0  1   0     0,00% 1291   1
19 Selwin Keuning       1624  1  0  0  1   0     0,00% 1311   1
20 Dirk Schild          1624  1  0  0  1   0     0,00% 1297   1
21 Bert de Vries        1624  1  0  0  1   0     0,00% 1277   1
22 Eric van der Kooi    1624  1  0  0  1   0     0,00% 1262   1
23 Sake Jan Velthuis    1623  1  0  0  1   0     0,00% 1289   1
24 Dirk Meijer          1623  1  0  0  1   0     0,00% 1249   1
25 Douwe van der Meulen 1622  1  0  0  1   0     0,00% 1279   1
26 Nick Bijlsma         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
27 Christian Kuitert    1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
28 Wytse Wiersma        1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
29 Renske Hania         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
30 Wim Ykema            1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
31 Sybrand Frietema     1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
32 Ger de Boer          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
33 Tjeerd Wiersma       1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
34 Jan Hofman           1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
35 Johnny Fluit         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
36 Tom Koster           1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
37 Maarten van Steinvoor1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
38 Julius Bosma         1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
39 Tinus Fleur          1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
40 Han Holl             1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
41 Albert Hogeboom      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
42 Roelof Zijlstra      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
43 Hessel Steensma      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0
44 Jappie de Vries      1638  0  0  0  0   0     0,00%    0   0

Voorlopige Indeling Ronde 2

Anna Maja Kazarian       - Jouke Bakker
Anne Kloosterman         - Mike Ising
Coos Kruisenga           - Jan Hans de Jong
Joe Hania                - Jan Lootsma
Frits Pen                - Tjitze Schram
Sybe Smid                - Erwin Denissen
Marten Bergsma           - Theun de Vries
Wytse Wiersma            - Christian Kuitert
Jan Hofman               - Wim Ykema
Julius Bosma             - Maarten van Steinvoorn
Maurits Ypma             - Wytze van der Zee
Huib van der Zweep       - Selwin Keuning
Bert de Vries            - Dirk Schild
Eric van der Kooi        - Sake Jan Velthuis
Dirk Meijer              - Douwe van der Meulen

Schaak kalender

13 juni
zomerschaak
Datum 13.06.2023 20:00 - 23:30

snelschaak

of rapid

20 juni
zomerschaak
20.06.2023 20:00 - 23:30

snelschaak

of rapid

27 juni
zomerschaak
27.06.2023 20:00 - 23:30

snelschaak

of rapid

4 juli
zomerschaak
04.07.2023 20:00 - 23:30

snelschaak

of rapid

 

11 juli
zomerschaaak
11.07.2023 20:00 - 22:30

snelschaak

of rapid

 

AVG

 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (AVG) van kracht
Hieronder staat de link naar de privacyverklaring van onze club.
 

zoek