Uitslag Ronde 26

Jan Lootsma            - Selwin Keuning         1 - 0
Christian Kuitert      - Erwin Denissen         0 - 1
Anna Maja Kazarian     - Douwe van der Meulen   1 - 0
Wytze van der Zee      - Jouke Bakker           0 - 1
Marten Bergsma         - Dirk Meijer            ½ - ½
Huib van der Zweep     - Sake Jan Velthuis      0 - 1
Eric van der Kooi      - Coos Kruisenga         0 - 1
Monica Kuitert         - Maurits Ypma           0 - 1
Dirk Schild            - Maarten van Steinvoorn 0 - 1
Sybe Smid              - Julius Bosma           0 - 1



Eindstand na ronde  26

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Anne Kloosterman     1860 24 16  3  5 17½    72,92% 1878 245½
 2 Tjitze Schram        1850 22 14  5  3 16½    75,00% 1895 237½
 3 Jan Lootsma          1804 22 13  5  4 15½    70,45% 1852 231½
 4 Christian Kuitert    1758 19 12  1  6 12½    65,79% 1820 215
 5 Anna Maja Kazarian   1737 18  9  2  7  10 3  55,56% 1744 252
 6 Selwin Keuning       1728 16  7  4  5   9 4  56,25% 1740 211
 7 Erwin Denissen       1724 10  5  1  3  5½ 4  65,00% 1801 143
 8 Jouke Bakker         1715 17  8  2  7   9 4  52,94% 1720 261
 9 Douwe van der Meulen 1712 20 10  2  8  11 4  55,00% 1726 258
10 Theun de Vries       1710  6  4  1  1  4½ 3  75,00% 1865  74
11 Sake Jan Velthuis    1703 15  7  2  6   8 5  53,33% 1694 183½
12 Frits Pen            1703 10  5  2  3   6 3  60,00% 1756 135
13 Wim Ykema            1701  4  2  2  0   3 5  75,00% 1885  92½
14 Julius Bosma         1700 19  7  3  8  8½ 4  50,00% 1672 197
15 Maurits Ypma         1698 17  8  2  7   9 4  52,94% 1681 176½
16 Joe Hania            1697 11  4  4  3   6 4  54,55% 1730 181
17 Maarten van Steinvoor1691 14  5  2  6   6 4  50,00% 1675 164½
18 Coos Kruisenga       1690 18  6  5  7  8½ 3  47,22% 1661 199
19 Tjeerd Wiersma       1687 10  5  1  4  5½ 3  55,00% 1731 158
20 Wytze van der Zee    1681 17  5  5  6  7½ 2  50,00% 1674 144½
21 Wytse Wiersma        1680  9  3  3  3  4½ 5  50,00% 1694 154
22 Jan Hans de Jong     1674 17  6  4  7   8 4  47,06% 1650 184½
23 Monica Kuitert       1674  6  2  1  2  2½    58,33% 1734  39½
24 Ger de Boer          1671  2  1  1  0  1½ 3  75,00% 1865  59½
25 Piet Sikma           1670 17  7  2  8   8 2  47,06% 1653 147½
26 Sybe Smid            1666 21  7  3 10  8½ 3  45,24% 1629 194½
27 Marten Bergsma       1659 16  6  3  7  7½    46,88% 1627  95
28 Renske Hania         1659  2  1  0  1   1 4  50,00% 1666  75
29 Dirk Schild          1657 11  4  2  5   5 2  45,45% 1636 106
30 Jappie de Vries      1650 11  1  6  3   4 1  45,45% 1620  76½
31 Jan Hofman           1638 19  5  4  9   7 1  42,11% 1593 134
32 Bert de Vries        1623  9  2  2  5   3 2  33,33% 1537  98½
33 Dirk Meijer          1621 22  5  7 10  8½ 4  38,64% 1569 188
34 Mike Ising           1619  8  2  1  5  2½ 2  31,25% 1519 107½
35 Huib van der Zweep   1586 24  6  5 13  8½    35,42% 1544 153½
36 Eric van der Kooi    1311 23  0  0 23   0     0,00% 1258 174


Eindstand na ronde  26     Categorie B

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Erwin Denissen       1724 10  5  1  3  5½ 4  65,00% 1801 143
 2 Sake Jan Velthuis    1703 15  7  2  6   8 5  53,33% 1694 183½
 3 Frits Pen            1703 10  5  2  3   6 3  60,00% 1756 135
 4 Maurits Ypma         1698 17  8  2  7   9 4  52,94% 1681 176½
 5 Joe Hania            1697 11  4  4  3   6 4  54,55% 1730 181
 6 Wytze van der Zee    1681 17  5  5  6  7½ 2  50,00% 1674 144½
 7 Jan Hans de Jong     1674 17  6  4  7   8 4  47,06% 1650 184½
 8 Piet Sikma           1670 17  7  2  8   8 2  47,06% 1653 147½


Eindstand na ronde  26     Categorie C

   Naam                 rat  Prt W  R  V  ext    %     TPR   WP
 1 Julius Bosma         1700 19  7  3  8  8½ 4  50,00% 1672 197
 2 Maarten van Steinvoor1691 14  5  2  6   6 4  50,00% 1675 164½
 3 Sybe Smid            1666 21  7  3 10  8½ 3  45,24% 1629 194½
 4 Marten Bergsma       1659 16  6  3  7  7½    46,88% 1627  95
 5 Dirk Schild          1657 11  4  2  5   5 2  45,45% 1636 106
 6 Jan Hofman           1638 19  5  4  9   7 1  42,11% 1593 134
 7 Dirk Meijer          1621 22  5  7 10  8½ 4  38,64% 1569 188
 8 Huib van der Zweep   1586 24  6  5 13  8½    35,42% 1544 153½
 9 Eric van der Kooi    1311 23  0  0 23   0     0,00% 1258 174