Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Wytse Wiersma | 1 - 0 |
3 | Joe Hania | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Sybe Smid | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
4 | Rudolf Vergonet | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Dirk-Sieds Nolles | - | Christian Kuitert | 0 - 1 |
6 | Jeroen Dijkema | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Niels Okkema | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
4 | Edi Terlaak | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Karel van der Wal | - | Rudolf Vergonet | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Anne Kloosterman | - | Wytse Wiersma | ½ - ½ |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
4 | Christian Kuitert | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
5 | Rudolf Vergonet | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
2 | Onno Brouwer | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
3 | Rudolf Vergonet | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 1 - 0 |
2 | Wytse Wiersma | - | Johnny Fluit | 0 - 1 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Hielke Gorter | ½ - ½ |
4 | Sybe Smid | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Joe Hania | 0 - 1 |
6 | Wytze van der Zee | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
7 | Tim Engel | - | Rudolf Vergonet | 0 - 1 |
8 | Onno Brouwer | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Joe Hania | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
3 | Johnny Fluit | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
4 | Hielke Gorter | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
5 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
6 | Tim Engel | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Erwin Denissen | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
3 | Wytse Wiersma | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Tjeerd Wiersma | - | Joe Hania | 0 - 1 |
5 | Johnny Fluit | - | Rudolf Vergonet | 1 - 0 |
6 | Hielke de Jong | - | Niels Okkema | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 5 | ||||
1 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Tjitze Schram | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
3 | Onno Brouwer | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
4 | Wytse Wiersma | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Christian Kuitert | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
6 | Hielke de Jong | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
7 | Rudolf Vergonet | - | Tim Engel | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Sybe Smid | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
3 | Jeroen Dijkema | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
4 | Anne Kloosterman | - | Rudolf Vergonet | 1 - 0 |
5 | Wytze van der Zee | - | Christian Kuitert | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Onno Brouwer | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Joe Hania | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
4 | Rudolf Vergonet | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
5 | Anne Kloosterman | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
6 | Tim Engel | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
7 | Tjeerd Wiersma | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 2 | ||||
1 | Hielke Gorter | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Onno Brouwer | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
3 | Wytze van der Zee | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
4 | Tjitze Schram | - | Rudolf Vergonet | 1 - 0 |
5 | Tjeerd Wiersma | - | Wytse Wiersma | ½ - ½ |
6 | Jan Hans de Jong | - | Tim Engel | 1 - 0 |
7 | Sami Bokara | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
8 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde |
Stand na ronde 2 | ||||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
1 | Selwin Keuning | 1715 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | ||
2 | Onno Brouwer | 1700 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 75,00% | ||
3 | Joe Hania | 1697 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | ||
4 | Jeroen Dijkema | 1697 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | ||
5 | Tjitze Schram | 1696 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | ||
6 | Jan Hans de Jong | 1696 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | ||
7 | Hielke Gorter | 1683 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | ||
8 | Erwin Denissen | 1682 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50,00% | ||
9 | Wytze van der Zee | 1682 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50,00% | ||
10 | Dirk-Sieds Nolles | 1681 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50,00% | ||
11 | Sybe Smid | 1681 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00% | |
12 | Wytse Wiersma | 1680 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50,00% | ||
13 | Tjeerd Wiersma | 1680 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50,00% | ||
14 | Rudolf Vergonet | 1666 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25,00% | ||
15 | Anne Kloosterman | 1663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||
16 | Christian Kuitert | 1663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||
17 | Sami Bokara | 1663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||
18 | Tim Engel | 1649 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
19 | Han Holl | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
20 | Wim Ykema | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
21 | Douwe van der Meulen | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
22 | Frits Pen | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
23 | Dylan Sealy | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
24 | Casper Kaspers | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Joe Hania | - | Christian Kuitert | 1 - 0 |
3 | Erwin Denissen | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
4 | Rudolf Vergonet | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
5 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
6 | Tim Engel | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Christian Kuitert | - | Joe Hania | 1 - 0 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Rudolf Vergonet | ½ - ½ |
5 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
6 | Onno Brouwer | - | Tim Engel | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
2 | Selwin Keuning | - | Joe Hania | 1 - 0 |
3 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
4 | Rudolf Vergonet | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
5 | Johan Stoop | - | Tjeerd Wiersma | ½ - ½ |
6 | Jeroen Dijkema | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Joe Hania | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
2 | Wytze van der Zee | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
4 | Sybe Smid | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
5 | Tim Engel | - | Johan Stoop | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Erwin Denissen | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
2 | Tjitze Schram | - | Casper Kaspers | 1 - 0 |
3 | Selwin Keuning | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Christian Kuitert | 1 - 0 |
3 | Hielke Gorter | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
4 | Sybe Smid | - | Rudolf Vergonet | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Tim Engel | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
3 | Jan Hans de Jong | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
4 | Tim Engel | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Joe Hania | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Casper Kaspers | 1 - 0 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 15 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Selwin Keuning | - | Christian Kuitert | ½ - ½ |
3 | Wytze van der Zee | - | Rudolf Vergonet | 1 - 0 |
4 | Hielke Gorter | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Tjeerd Wiersma | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Rudolf Vergonet | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
3 | Christian Kuitert | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
4 | Hielke Gorter | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
6 | Casper Kaspers | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Christian Kuitert | 1 - 0 |
3 | Dylan Sealy | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Joe Hania | 0 - 1 |
5 | Johan Stoop | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
6 | Jeroen Dijkema | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
3 | Rudolf Vergonet | - | Dylan Sealy | 1 - 0 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Hielke Gorter | ½ - ½ |
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Tjeerd Wiersma | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Joe Hania | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
3 | Tjitze Schram | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
4 | Rudolf Vergonet | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
5 | Jeroen Dijkema | - | Johan Stoop | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Joe Hania | 1 - 0 |
2 | Erwin Denissen | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
3 | Tjitze Schram | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
4 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
5 | Wytze van der Zee | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Douwe van der Meulen | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Sybe Smid | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
4 | Jan Hans de Jong | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
5 | Sylvia Fluit | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
6 | Hielke Gorter | - | Johan Stoop | 1 - 0 |
7 | Joe Hania | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
3 | Tjeerd Wiersma | - | Joe Hania | 0 - 1 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Rudolf Vergonet | ½ - ½ |
5 | Wytze van der Zee | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
6 | Johan Stoop | - | Niels Okkema | 0 - 1 |
7 | Dylan Sealy | - | Jochem Bos | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 2 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Joe Hania | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
3 | Niels Okkema | - | Dylan Sealy | 0 - 1 |
4 | Rudolf Vergonet | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
6 | Hielke Gorter | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
7 | Jochem Bos | - | Johan Stoop | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Joe Hania | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Anne Kloosterman | - | Dylan Sealy | 1 - 0 |
3 | Niels Okkema | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
4 | Wytze van der Zee | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
5 | Tjitze Schram | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
6 | Hielke Gorter | - | Rudolf Vergonet | 1 - 0 |
7 | Johan Stoop | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Joe Hania | 1 - 0 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
4 | Tjeerd Wiersma | - | Johan Stoop | 1 - 0 |
5 | Rudolf Vergonet | - | Niels Okkema | 0 - 1 |
6 | Hielke Gorter | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
7 | Johan Stoop | - | Vrije Ronde | 0 - 1 |
Selwin Keuning | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
Sybe Smid | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
Jan Hans de Jong | - | Christian Kuitert | 0 - 1 |
Rudolf Vergonet | - | Sylvia Fluit | ½ - ½ |
Johan Stoop | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Huib van der Zweep | - | Dylan Sealy | 0 - 1 |
Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
Anne Kloosterman | - | Vrije Ronde |
Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | 0 | - | 1 | |
Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 1 | - | 0 | |
Joe Hania | - | Jeroen Dijkema | 1 | - | 0 | |
Tjeerd Wiersma | - | Douwe van der Meulen | 0 | - | 1 | |
Dylan Sealy | - | Sybe Smid | 0 | - | 1 | |
Christian Kuitert | - | Tjitze Schram | 1 | - | 0 | |
Hielke Gorter | - | Rudolf Vergonet | 0 | - | 1 | |
Erwin Denissen | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 1 | |||||
Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | ||
Christian Kuitert | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | ||
Erwin Denissen | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | ||
Jan Hans de Jong | - | Rudolf Vergonet | 1 - 0 | ||
Wytze van der Zee | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | ||
Jeroen Dijkema | - | Huib van der Zweep | 1 - 0 |
Het schaakseizoen is haast alweer voorbij: dinsdag werden de degens gekruist om de laatste medaille die nog te verdienen was van deze competitie.
Anne en Tjitze hadden de strijd om het goud en zilver vorige week al beslecht: Anne mocht zich voor de zesde maal clubkampioen noemen.
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
2 | Christian Kuitert | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
3 | Erwin Denissen | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
4 | Joe Hania | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
5 | Hielke Gorter | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
6 | Jeroen Dijkema | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
7 | Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde |
Stand na ronde | 22 | |||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
1 | Anne Kloosterman | 1891 | 18 | 13 | 4 | 1 | 15 | 83,33% | ||
2 | Tjitze Schram | 1844 | 21 | 12 | 4 | 4 | 14 | 1 | 71,43% | |
3 | Tjeerd Wiersma | 1740 | 14 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 57,14% |
4 | Wytse Wiersma | 1738 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6½ | 4 | 59,09% | |
5 | Selwin Keuning | 1733 | 14 | 6 | 3 | 4 | 7½ | 1 | 60,71% | |
6 | Christian Kuitert | 1724 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7½ | 62,50% | ||
7 | Dirk-Sieds Nolles | 1719 | 16 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 50,00% |
8 | Erwin Denissen | 1719 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 53,85% | |
9 | Johnny Fluit | 1716 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | ||
10 | Joe Hania | 1716 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 4 | 55,00% | |
11 | Sake Jan Velthuis | 1715 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 57,14% | |
12 | Frits Pen | 1702 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100,00% | |
13 | Sylvia Fluit | 1702 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,67% | |
14 | Wytze van der Zee | 1700 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 42,86% | |
15 | Hielke Gorter | 1698 | 17 | 5 | 5 | 7 | 7½ | 5 | 44,12% | |
16 | Jan Hans de Jong | 1698 | 16 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 43,75% |
17 | Douwe van der Meulen | 1690 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50,00% | |
18 | Rudolf Vergonet | 1690 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 50,00% | |
19 | Sybe Smid | 1688 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4½ | 1 | 5 | 42,31% |
20 | Falco de Boer | 1675 | 15 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 40,00% |
21 | Floyd Franken | 1674 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33,33% | |
22 | Wim Ykema | 1671 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 50,00% | |
23 | Dirk Schild | 1670 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,00% | |
24 | Nemo Ding | 1656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | |
25 | Sybren de Jong | 1651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||
26 | Huib van der Zweep | 1648 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 28,57% | |
27 | Jeroen Dijkema | 1531 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
28 | Han Holl | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | |
29 | Maarten van Steinvoorn | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | |
30 | Dylan Sealy | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | |
31 | Ralph Zijlma | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |
32 | Alec Sealy | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |
33 | Ger de Boer | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Christian Kuitert | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
4 | Rudolf Vergonet | - | Johnny Fluit | 0 - 1 |
5 | Sake Jan Velthuis | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
6 | Sybe Smid | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
2 | Wytse Wiersma | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Joe Hania | - | Rudolf Vergonet | ½ - ½ |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
5 | Wytze van der Zee | - | Christian Kuitert | 0 - 1 |
6 | Hielke Gorter | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 19 | |||
Jan Hans de Jong | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
Anne Kloosterman | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
Rudolf Vergonet | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
Jeroen Dijkema | - | Falco de Boer | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 18 | |||
---|---|---|---|
Tjitze Schram | - | Wytse Wiersma | 1 - 0 |
Tjeerd Wiersma | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
Falco de Boer | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 17 | |||
---|---|---|---|
Tjeerd Wiersma | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
Jan Hans de Jong | - | Joe Hania | ½ - ½ |
Hielke Gorter | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
Sake Jan Velthuis | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Selwin Keuning | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 16
Erwin Denissen - Anne Kloosterman 0 - 1
Tjitze Schram - Tjeerd Wiersma 1 - 0
Wytse Wiersma - Joe Hania 1 - 0
Jeroen Dijkema - Rudolf Vergonet 0 - 1
Dirk-Sieds Nolles - Falco de Boer 1 - 0
Uitslag Ronde 15
Anne Kloosterman - Tjitze Schram 1 - 0
Erwin Denissen - Jan Hans de Jong 1 - 0
Wytze van der Zee - Tjeerd Wiersma 0 - 1
Selwin Keuning - Dirk-Sieds Nolles ½ - ½
Rudolf Vergonet - Hielke Gorter 0 - 1
Huib van der Zweep - Falco de Boer ½ - ½
Jeroen Dijkema - Vrije Ronde
Uitslag Ronde 14
Wytze van der Zee - Anne Kloosterman 0 - 1
Wytse Wiersma - Tjitze Schram 0 - 1
Tjeerd Wiersma - Jan Hans de Jong 1 - 0
Rudolf Vergonet - Joe Hania 0 - 1
Sybe Smid - Selwin Keuning ½ - ½
Falco de Boer - Hielke Gorter ½ - ½
Jeroen Dijkema - Huib van der Zweep 0 - 1
Uitslag Ronde 12
Jan Hans de Jong - Tjitze Schram 0 - 1
Wytse Wiersma - Wytze van der Zee 1 - 0
Joe Hania - Anne Kloosterman 0 - 1
Erwin Denissen - Sake Jan Velthuis 1 - 0
Hielke Gorter - Selwin Keuning 0 - 1
Huib van der Zweep - Sybe Smid 0 - 1
Uitslag Ronde 11
Anne Kloosterman - Erwin Denissen ½ - ½
Christian Kuitert - Wytse Wiersma 0 - 1
Dirk-Sieds Nolles - Jeroen Dijkema 1 - 0
Tjitze Schram - Vrije Ronde