dinsdag 25 april
snelschaakkampioenschap
schaakclub Sneek
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 1 - 0 |
2 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Gert Both | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
4 | Jelger Hulshoff | - | Hielke Gorter | ½ - ½ |
5 | Pieter Spaanders | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
6 | Jesse Bosker | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
7 | Sybe Smid | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
8 | Wytse Wiersma | - | Vrije Ronde | |
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Gert Both | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Onno Brouwer | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytse Wiersma | ½ - ½ |
5 | Jelger Hulshoff | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Pieter Spaanders | 0 - 1 |
7 | Saskia Habold | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
8 | Tjeerd Wiersma | - | Vrije Ronde | |
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
2 | Gert Both | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
3 | Anne Kloosterman | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
5 | Hielke Gorter | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
7 | Jan Hans de Jong | - | Pieter Spaanders | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Wytse Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Anne Kloosterman | - | Gert Both | ½ - ½ |
4 | Pieter Spaanders | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
5 | Tjeerd Wiersma | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
6 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
7 | Jan Hans de Jong | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
Stand na Ronde | 20 | |||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
1 | Selwin Keuning | 1909 | 15 | 13 | 1 | 1 | 13½ | 90,00% | ||
2 | Tjitze Schram | 1834 | 20 | 12 | 3 | 5 | 13½ | 67,50% | ||
3 | Christian Kuitert | 1819 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8½ | 85,00% | ||
4 | Anne Kloosterman | 1775 | 15 | 8 | 1 | 5 | 8½ | 1 | 63,33% | |
5 | Gert Both | 1753 | 20 | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 55,00% | |
6 | Pieter Spaanders | 1746 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 80,00% | |
7 | Tjeerd Wiersma | 1744 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 80,00% | |
8 | Jesse Bosker | 1744 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8 | 53,33% | ||
9 | Wytse Wiersma | 1727 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 70,00% | |
10 | Onno Brouwer | 1725 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | ||
11 | Erwin Denissen | 1707 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 60,00% | |
12 | Jelger Hulshoff | 1697 | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46,67% | |
13 | Wytze van der Zee | 1696 | 15 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 46,67% | |
14 | Dirk-Sieds Nolles | 1689 | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46,67% | |
15 | Wytze Hulshoff | 1685 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 1 | 45,00% | |
16 | Hielke Gorter | 1677 | 15 | 5 | 3 | 7 | 6½ | 43,33% | ||
17 | Jeroen Dijkema | 1675 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 40,00% | |
18 | Sybe Smid | 1648 | 20 | 7 | 1 | 12 | 7½ | 37,50% | ||
19 | Saskia Habold | 1646 | 13 | 3 | 1 | 8 | 3½ | 1 | 34,62% | |
20 | Thiadrik Tiesma | 1644 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | ||
21 | Jan Hans de Jong | 1638 | 20 | 7 | 1 | 12 | 7½ | 37,50% | ||
22 | Daan Greidanus | 1625 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 1 | 25,00% | |
23 | Han Holl | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Uitslag Ronde 24 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Jelger Hulshoff | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
4 | Daan Greidanus | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
5 | Gert Both | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
6 | Onno Brouwer | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
7 | Tjeerd Wiersma | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 23 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
3 | Anne Kloosterman | - | Gert Both | 1 - 0 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
5 | Sybe Smid | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
6 | Saskia Habold | - | Daan Greidanus | 0 - 1 |
7 | Pieter Spaanders | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Wytze Hulshoff | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
5 | Christian Kuitert | - | Pieter Spaanders | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Wytse Wiersma | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Onno Brouwer | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
4 | Pieter Spaanders | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
Voor het tweede verslag op rij was het moeilijk om een goede titel te verzinnen die het hele verhaal dekte, want net als de vorige keer ga ik in op een bekerwedstrijd en een competitiewedstrijd, die ook nog eens de slotronde van het seizoen betekende.
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Gert Both | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Jelger Hulshoff | ½ - ½ |
4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Gert Both | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Jelger Hulshoff | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Saskia Habold | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Noël Schaafsma | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Saskia Habold | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
4 | Daan Greidanus | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Gert Both | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
3 | Wytze Hulshoff | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
4 | Erwin Denissen | - | Vrije Ronde |
Stand na Ronde 15 | ||||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
1 | Selwin Keuning | 1852 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9½ | 95,00% | ||
2 | Christian Kuitert | 1819 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8½ | 85,00% | ||
3 | Anne Kloosterman | 1766 | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 70,00% | |
4 | Tjitze Schram | 1757 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 60,00% | ||
5 | Dirk-Sieds Nolles | 1750 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 1 | 65,00% | |
6 | Hielke Gorter | 1736 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60,00% | ||
7 | Onno Brouwer | 1729 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 70,00% | ||
8 | Gert Both | 1725 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 53,33% | |
9 | Jelger Hulshoff | 1722 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | |
10 | Jesse Bosker | 1713 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50,00% | ||
11 | Erwin Denissen | 1707 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 60,00% | |
12 | Wytze van der Zee | 1696 | 15 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 46,67% | |
13 | Wytze Hulshoff | 1685 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 1 | 45,00% | |
14 | Jan Hans de Jong | 1681 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6½ | 43,33% | ||
15 | Jeroen Dijkema | 1675 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 40,00% | |
16 | Saskia Habold | 1656 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 1 | 35,00% | |
17 | Thiadrik Tiesma | 1644 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | ||
18 | Daan Greidanus | 1625 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 1 | 25,00% | |
19 | Sybe Smid | 1619 | 15 | 4 | 1 | 10 | 4½ | 30,00% | ||
20 | Han Holl | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
21 | Wytse Wiersma | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
22 | Tjeerd Wiersma | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Januari was een bijzonder drukke maand voor het eerste team in de FSB-competitie. Na de wedstrijd tegen DTK, waarvan al een verslag op de site staat, werd op 24 januari een bekerwedstrijd gespeeld tegen Bakkeveen 1, met de week erna de competitiekraker tegen Philidor 1.
Bakkeveen was de verrassende tegenstander in de beker, nadat zij een ronde eerder hoofdklasser De Rode Loper hadden uitgeschakeld. Genoeg reden dus om deze tegenstander, die een klasse lager speelt dan wij en een veel lagere rating heeft, niet te onderschatten.
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Jelger Hulshoff | ½ - ½ |
3 | Sybe Smid | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
4 | Daan Greidanus | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 15 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
3 | Wytze Hulshoff | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Saskia Habold | - | Sybe Smid | 1 - 0 |