Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Christian Kuitert | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
4 | Rudolf Vergonet | - | Johnny Fluit | 0 - 1 |
5 | Sake Jan Velthuis | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
6 | Sybe Smid | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
2 | Wytse Wiersma | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Joe Hania | - | Rudolf Vergonet | ½ - ½ |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
5 | Wytze van der Zee | - | Christian Kuitert | 0 - 1 |
6 | Hielke Gorter | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Zoals voor elke uitwedstrijd, loop ik als een kip zonder kop door de kamer, min of meer ongeduldig wachtend tot het uurwerk 11:10 uur aantikt.
- Te veel minikrentenbolletjes bij me, check!
- Sap die veel te lekker is om tot aan begin van de wedstrijd onaangeroerd te laten, check!
- Pen, potlood of stuk houtskool desnoods om mijn zetten te noteren, check!
- Huissleutels en fietssleutel en geld, check!
- Deodorant mee voor het geval dat het spannend wordt en mijn spanningszweet niet wil laten blijken, check!
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Dylan Sealy | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
2 | Siem Piersma | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
3 | Wisse Piersma | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
4 | Wytse Tjalsma | - | Niels Okkema | 0 - 1 |
5 | Merel Balt | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
6 | Lennert Balt | - | Robin de Leeuw | 0 - 1 |
7 | Hidde Krol | - | Dyanta Osinga | 1 - 0 |
8 | Janele Pham | - | David Bandstra | 0 - 1 |
9 | Silke van Ruiten | - | Rowan Huizinga | 1 - 0 |
10 | Jasper Bosker | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
11 | Jesse Bosker | - | Frits Dierck | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Dylan Sealy | ½ - ½ |
2 | Thomas van Ruiten | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
3 | Siem Piersma | - | Wytse Tjalsma | 1 - 0 |
4 | Marten Elsinga | - | Chris Boersma | 0 - 1 |
5 | Dyanta Osinga | - | Wisse Piersma | 0 - 1 |
6 | Pieter van de Riet | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
7 | Hidde Krol | - | Frits Dierck | 1 - 0 |
8 | Rowan Huizinga | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
9 | Tygo Osinga | - | David Bandstra | 0 - 1 |
10 | Jesse Bosker | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
11 | Jasper Bosker | - | Vrije Ronde |
Zaterdag vond de finaledag plaats van het Fries kampioenschap jeugdschaken voor clubteams. De Schaakclub Sneek was in alle vier leeftijdsgroepen van de partij.
Komende dinsdag 15 maart is er GEEN Clubavond!
20 maart spelen we weer gewoon.
Uitslag Ronde 19 | |||
Jan Hans de Jong | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
Anne Kloosterman | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
Rudolf Vergonet | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
Jeroen Dijkema | - | Falco de Boer | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 20 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Dylan Sealy | - | Siem Piersma | 1 - 0 |
2 | Lukas van Ruiten | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
3 | Chris Boersma | - | Thomas van Ruiten | 0 - 1 |
4 | Wisse Piersma | - | Niels Okkema | ½ - ½ |
5 | Wytse Tjalsma | - | Lennert Balt | 1 - 0 |
6 | Pieter van de Riet | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
7 | Merel Balt | - | Dyanta Osinga | 1 - 0 |
8 | Silke van Ruiten | - | Frits Dierck | 1 - 0 |
9 | Rowan Huizinga | - | Janele Pham | 0 - 1 |
10 | Tygo Osinga | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
11 | David Bandstra | - | Lukas van Riet | 1 - 0 |
12 | Suze Piersma | - | Vrije Ronde |
Het Bogerman Schaakfestijn zit er weer op. Op dit FSB jeugdkampioenschap werden de nodige tickets verkregen voor de N.K.'s. De Snekers hebben naar tevredenheid gescoord.
Uitslag Ronde 13 | |||
---|---|---|---|
Erwin Denissen | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
Anne Kloosterman | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
Wytze van der Zee | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
Jan Hans de Jong | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
Jeroen Dijkema | - | Huib van der Zweep | ½ - ½ |
Sybe Smid | - | Sake Jan Velthuis | 0 - 1 |
Falco de Boer | - | Vrije Ronde |
Dick Stavast is afgelopen vrijdaag weer Fries Kampioen 60+ geworden.
Douwe van der Meulen werd knap gedeeld 2e door in de laatste ronde Auke v.d. Heide te verslaan.
Ook Wytse Wiersma en Jan Lootsma eindigden met 4,5 uit 7 in de top 8
Uitslag Ronde 18 | |||
---|---|---|---|
Tjitze Schram | - | Wytse Wiersma | 1 - 0 |
Tjeerd Wiersma | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
Falco de Boer | - | Vrije Ronde |
Afgelopen vrijdag werden de 4e en 5e ronde van de NJC gespeeld.De 4e ronde was een inhaalronde,deze kon vanwege code rood in januari niet gespeeld worden.
De wedsrijden werden in de Johannes Postschool te Sneek gespeeld.
In de 4e ronde speelden Assen tegen Sneek, Assen won nipt met 2,5 – 1,5 van Sneek.
Gorredijk speelde met 2-2 gelijk tegen Leek/Roden, dit was het 1e punt voor Leek.
Philidor won gemakkelijk van Meppel met 3-1. Bij het ingaan van de 5e ronde stond Philidor nog een half bordpunt voor op Assen.
de 5e ronde: Sneek speelde gelijk tegen Meppel,alle partijen waren vrij snel uit.
Assen won gemakkelijk van Leek/Roden met 4 -0. Phildor won met 3-1 van Gorredijk, hierdoor werd Assen 1e in Groep A van de NJC.
De wedstrijdleiding was in handen Van Wytse en Wytze, die een gemakkelijke avond hadden zonder incidenten.
Uitslag Ronde 17 | |||
---|---|---|---|
Tjeerd Wiersma | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
Jan Hans de Jong | - | Joe Hania | ½ - ½ |
Hielke Gorter | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
Sake Jan Velthuis | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
Selwin Keuning | - | Vrije Ronde |
Het is bijna ongemerkt gebeurd. Afgelopen zaterdag was er weer een KNSB wedstrijd. Sneek stond op een onbestemde positite. Te hoog om te degraderen en te laag om kampioen te worden, er was al teveel gemorst.
En dan ineens:
Sneek 1976 - Haren & Oostermoer 1861 6 - 2