Zoals besloten is in de ALV wordt de indeling om 19.45 uur bekend gemaakt
en uiterlijk om 20.00 uur worden de klokken ingedrukt. Afmelden kan via de app of mail
en uiterlijk om 20.00 uur worden de klokken ingedrukt. Afmelden kan via de app of mail
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 29
Uitslag Ronde 10 | |||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | ½ - ½ | |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |
3 | Erwin Denissen | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 | |
4 | Gert Both | - | Jesse Bosker | 1 - 0 | |
5 | Matijs Grijpstra | - | Sybe Smid | 0 - 1 | |
6 | Wytze van der Zee | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 24
Uitslag Ronde 9 | |||||
1 | Pieter Spaander | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | |
2 | Jesse Bosker | - | Sybe Smid | 1 - 0 | |
3 | Matijs Grijpstra | - | Vrije Ronde | ||
stand na ronde 9 |
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | ||
1 | Anne Kloosterman | 1766 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 83,33% |
2 | Tjitze Schram | 1755 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ | 2 | 75,00% | |
3 | Selwin Keuning | 1754 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 71,43% | |
4 | Dirk-Sieds Nolles | 1735 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 1 | 64,29% | |
5 | Jan Hans de Jong | 1735 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100,00% |
6 | Hielke Gorter | 1722 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,67% | |
7 | Tjeerd Wiersma | 1722 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 83,33% | ||
8 | Erwin Denissen | 1712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | |
9 | Gert Both | 1708 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 50,00% | |
10 | Jesse Bosker | 1697 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 50,00% | ||
11 | Wytze van der Zee | 1691 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 40,00% | |
12 | Luuk van der Laan | 1690 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | ||
13 | Wytse Wiersma | 1687 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | ||
14 | Pieter Spaander | 1683 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 41,67% | ||
15 | Wytze Hulshoff | 1670 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||
16 | Matijs Grijpstra | 1666 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33,33% | |
17 | Sybe Smid | 1665 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33,33% | |
18 | Onno Brouwer | 1654 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
19 | Jeroen Dijkema | 1611 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00% | ||
20 | Han Holl | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
21 | Christian Kuitert | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
22 | Jelger Hulshoff | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 63
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Selwin Keuning | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
3 | Tjitze Schram | - | Gert Both | 1 - 0 |
4 | Erwin Denissen | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
6 | Wytze van der Zee | - | Matijs Grijpstra | 1 - 0 |
7 | Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 51
Uitslag Ronde 7 | ||||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Luuk van der Laan | 1 - 0 | ||
2 | Jesse Bosker | - | Matijs Grijpstra | 1 - 0 | ||
3 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 103
Uitslag Ronde 6 | |||||
1 | Selwin Keuning | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | |
2 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ | |
3 | Jan Hans de Jong | - | Matijs Grijpstra | 1 - 0 | |
4 | Luuk van der Laan | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | |
5 | Pieter Spaander | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 80
Uitslagen ronde 5 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Matijs Grijpstra | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
4 | Onno Brouwer | - | Pieter Spaander | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 79
Uitslag Ronde 4 | |||||
1 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Gert Both | ½ - ½ | |
3 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Onno Brouwer | 1 - 0 | |
5 | Jesse Bosker | - | Pieter Spaander | ½ - ½ |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 53
Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Gert Both | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
3 | Wytse Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
4 | Tjeerd Wiersma | - | Pieter Spaander | 1 - 0 |
5 | Jesse Bosker | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
6 | Jeroen Dijkema | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 114
Uitslag Ronde 2 | ||||||
1 | Selwin Keuning | - | Sybe Smid | 1 - 0 | ||
2 | Gert Both | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | ||
3 | Hielke Gorter | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | ||
4 | Wytze Hulshoff | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 87
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Pieter Spaanders | - | Gert Both | 0 - 1 |
3 | Sybe Smid | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Matijs Grijpstra | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Anne Kloosterman | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 156
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Wytze Hulshoff | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
5 | Christian Kuitert | - | Pieter Spaanders | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
- Details
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 134
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Wytse Wiersma | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
3 | Onno Brouwer | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
4 | Pieter Spaanders | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 105
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Gert Both | 1 - 0 |
3 | Jan Hans de Jong | - | Jelger Hulshoff | ½ - ½ |
4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
- Details
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 113
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Gert Both | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Jelger Hulshoff | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Saskia Habold | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Noël Schaafsma | 1 - 0 |
- Details
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 125
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Saskia Habold | - | Jelger Hulshoff | 0 - 1 |
4 | Daan Greidanus | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Gert Both | 0 - 1 |
- Details
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 91
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
3 | Wytze Hulshoff | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
4 | Erwin Denissen | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 93
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Jelger Hulshoff | ½ - ½ |
3 | Sybe Smid | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
4 | Daan Greidanus | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 128
Uitslag Ronde 15 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
3 | Wytze Hulshoff | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Jeroen Dijkema | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
5 | Saskia Habold | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
- Details
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 185
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Daan Greidanus | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Anne Kloosterman | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
4 | Jelger Hulshoff | - | Jesse Bosker | ½ - ½ |
5 | Wytze Hulshoff | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
6 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
7 | Saskia Habold | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 203
Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Sybe Smid | - | Daan Greidanus | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
3 | Jeroen Dijkema | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 124
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
2 | Tjitze Schram | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Gert Both | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
4 | Jan Hans de Jong | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
6 | Daan Greidanus | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 108
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
3 | Erwin Denissen | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
4 | Jelger Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 163
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Wytze van der Zee | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
6 | Wytze Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
7 | Jelger Hulshoff | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 113
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Gert Both | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Wytze Hulshoff | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
4 | Hielke Gorter | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
5 | Erwin Denissen | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
6 | Wytze van der Zee | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 170
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Sybe Smid | - | Thiadrik Tiesma | 1 - 0 |
4 | Christian Kuitert | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
5 | Jesse Bosker | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
6 | Gert Both | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
7 | Jelger Hulshoff | - | Vrije Ronde |
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 150
Uitslag Ronde 5 | ||||
1 | Jelger Hulshoff | - | Gert Both | 0 - 1 |
2 | Wytze van der Zee | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Sybe Smid | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
4 | Jan Hans de Jong | - | Thiadrik Tiesma | 1 - 0 |
5 | Hielke Gorter | - | Vrije Ronde |