Interne competitie 14e ronde
- Details
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 185
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Daan Greidanus | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Anne Kloosterman | - | Erwin Denissen | 1 - 0 |
4 | Jelger Hulshoff | - | Jesse Bosker | ½ - ½ |
5 | Wytze Hulshoff | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
6 | Sybe Smid | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
7 | Saskia Habold | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
FSB: Sneek 1 weer in vorm van vorig seizoen
- Details
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 153
De FSB-competitie is de afgelopen maanden in rap tempo verder gegaan. Inmiddels zijn we, in begin januari, al ruim over de helft. De derde ronde moest ik verstek laten gaan, dus daar komt geen verslag van tenzij een van mijn teamgenoten zich twee maanden na dato zich nog geïnspireerd voelt. De uitslag, een 2,5 – 1,5 overwinning, kan ik de lezer wel bieden. De vierde en vijfde ronde kon ik gelukkig wel bij zijn, en dus wel verslag van doen.
Interne competitie 13e ronde
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 203
Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Sybe Smid | - | Daan Greidanus | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
3 | Jeroen Dijkema | - | Vrije Ronde |
Rapid competitie ronde 6-10
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 740
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Gert Both | - | Christian Kuitert | 0 - 1 |
2 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
3 | Jelger Hulshoff | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
5 | Wytze Hulshoff | - | Onno Brouwer | ½ - ½ |
6 | Jeroen Dijkema | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
7 | Daan Greidanus | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
2 | Jelger Hulshoff | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
3 | Gert Both | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
4 | Tjitze Schram | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
6 | Saskia Habold | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
7 | Wytze Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
5 | Daan Greidanus | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
6 | Jeroen Dijkema | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
7 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | ½ - ½ |
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Christian Kuitert | - | Gert Both | 1 - 0 |
2 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Onno Brouwer | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
4 | Tjitze Schram | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
6 | Sybe Smid | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
7 | Saskia Habold | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
Laatste schaakavond 2022
- Details
- Geschreven door: Sybe Smid
- Hits: 111

Interne competitie 12e ronde
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 124
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ |
2 | Tjitze Schram | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Gert Both | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
4 | Jan Hans de Jong | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
6 | Daan Greidanus | - | Vrije Ronde |
Interne competitie 11e ronde
- Details
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 108
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
3 | Erwin Denissen | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
4 | Jelger Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Saskia Habold | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
Sinterklaas Snelschaak
- Details
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 110
Eindstand na Ronde 14 | ||||||||||
Totaal | ||||||||||
Punten | ||||||||||
1 | Selwin Keuning | 13,5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13½ | 96,43% | ||
2 | Anne Kloosterman | 11,0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 11 | 78,57% | ||
3 | Tjitze Schram | 9,5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 8½ | 1 | 67,86% | |
4 | Wytze van der Zee | 8,5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8½ | 60,71% | ||
5 | Jesse Bosker | 7,5 | 14 | 6 | 1 | 6 | 6½ | 1 | 53,57% | |
6 | Dirk-Sieds Nolles | 7,5 | 14 | 6 | 1 | 6 | 6½ | 1 | 53,57% | |
7 | Erwin Denissen | 7,5 | 14 | 6 | 1 | 6 | 6½ | 1 | 53,57% | |
8 | Wytze Hulshoff | 7,0 | 14 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 50,00% | |
9 | Onno Brouwer | 7,0 | 14 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 50,00% | |
10 | Hielke Gorter | 6,5 | 14 | 5 | 1 | 7 | 5½ | 1 | 46,43% | |
11 | Jelger Hulshoff | 5,5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 4½ | 1 | 39,29% | |
12 | Sybe Smid | 4,0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 28,57% | |
13 | Daan Greidanus | 3,0 | 14 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 21,43% | |
14 | Marijn Vermaning | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
Interne competitie 10e ronde
- Details
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 145
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Thiadrik Tiesma | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
2 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
3 | Onno Brouwer | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Vrije Ronde |
Interne competitie 9e ronde
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 163
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
3 | Wytze van der Zee | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
6 | Wytze Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
7 | Jelger Hulshoff | - | Vrije Ronde |
Interne competitie 8e ronde
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 113
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Gert Both | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
3 | Wytze Hulshoff | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
4 | Hielke Gorter | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
5 | Erwin Denissen | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
6 | Wytze van der Zee | - | Vrije Ronde |
Interne competitie 7e ronde
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 153
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Gert Both | 1 - 0 |
2 | Tjitze Schram | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
3 | Anne Kloosterman | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
4 | Hielke Gorter | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
5 | Sybe Smid | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
FSB: Sneek 1 begint met gemiddeld twee bordpunten
- Details
- Geschreven door: Selwin Keuning
- Hits: 208
Na het vorige seizoen in de FSB-competitie, waarin we maar liefst 5 keer 2-2 speelden, was de grote vraag of we dat resultaat dit seizoen zouden kunnen verbreken. Aangezien de hoofdklasse dit seizoen uit 8 in plaats van 9 teams bestaat zou dat een prestatie van uitzonderlijk formaat zijn.
Interne competitie 6e ronde
- Details
- Geschreven door: Wytze van der Zee
- Hits: 122
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Wytze van der Zee | - | Gert Both | 0 - 1 |
4 | Hielke Gorter | - | Jan Hans de Jong | ½ - ½ |
5 | Jesse Bosker | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
6 | Wytze Hulshoff | - | Vrije Ronde |
foto's 4e Ouwe Vat Toernooi
- Details
- Geschreven door: Wim Ykema
- Hits: 832
{pgslideshow id=59|width=600|height=400|delay=2000|image=L}
Pagina 5 van 48