Stand
| Pl | Klasse 3A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Lewenborg | 16 | 47 | x | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 7 | 4½ | 5 | 6 | 5½ |
| 2. | Emanuel Lasker | 16 | 46½ | 4½ | x | 4 | 4 | 6 | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6 |
| 3. | ZSG | 12 | 42½ | 3 | 4 | x | 4 | 3 | 6½ | 4½ | 7 | 5 | 5½ |
| 4. | Philidor 1847 3 | 11 | 41 | 3½ | 4 | 4 | x | 5 | 6 | 3½ | 4 | 4½ | 6½ |
| 5. | Sneek 1 | 10 | 38 | 2 | 2 | 5 | 3 | x | 5½ | 6½ | 3½ | 4½ | 6 |
| 6. | Dion Hardenberg 2 | 7 | 26 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | x | 4 | 4½ | 4½ | 4½ |
| 7. | ENO | 6 | 32 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 1½ | 4 | x | 4 | 5 | 2½ |
| 8. | Staunton | 6 | 29½ | 3 | 2½ | 1 | 4 | 4½ | 3½ | 4 | x | 2½ | 4½ |
| 9. | SISSA | 2 | 29½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 5½ | x | 3 |
| 10. | DSC Drachten (-2) | 2 | 28 | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 5½ | 3½ | 5 | x |
Lewenborg is kampioen
SISSA en DSC Drachten zijn gedegradeerd