| Klasse 4A | Clubnr | Plaats | P/D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sneek 1 | 010030 | Sneek | D |
| 2 | Assen 2 | 020001 | Assen | P |
| 3 | Schaak Combinatie Leeuwarden 1 | 010039 | Leeuwarden | |
| 4 | Tjonger Aa Linde 1 | 010040 | Wolvega | |
| 5 | SISSA 2 | 020027 | Groningen | |
| 6 | Hoogeveen 1 | 020014 | Hoogeveen | |
| 7 | ZSG 1 | 040074 | Zwolle | |
| 8 | ESG Emmen 1 | 020008 | Emmen | |
| 9 | Voorst 1 | 040066 | Voorst | |
| 10 | Groninger Combinatie 4 | 020054 | Groningen |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schram, T. (Tjitze) | 2055 | Balje, J. (Jan) | 2129 | 0 - 1 | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 1920 | Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2109 | ½ - ½ | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1972 | Koukas, A. (Anastasios) | 2088 | 0 - 1 | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 2006 | Mostertman, X.V. (Xander) | 2062 | 0 - 1 | ||
| Zee van der, W.J. (Wytze) | 1694 | Schippers, P.X. (Philippe) | 1998 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1971 | Potze, R.H. (Rudolf) | 2023 | 0 - 1 | ||
| Habold, S. (Saskia) | 1484 | Pellikaan, G.B. (Govert) | 1999 | 0 - 1 | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1836 | Hendriks, P.A. (Peter) | 1936 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1867 | Gemiddelde Rating: | 2043 | 1½-6½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuitert, C. (Christian) | 1968 | Knol, D. (Daniël) | 2007 | 0 - 1 | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 1938 | Ozatas, O. (Okan) | 2016 | 0 - 1 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2090 | Katpatal, N.M. (Akshaj) | 1954 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1967 | Leusden van, D. (Dennis) | 2066 | 0 - 1 | ||
| Vries de, B. (Bart) | 1464 | Groot, P. (Pim) | 1952 | 0 - 1 | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1919 | Schip van 't, R.M. (Richard) | 1940 | 1 - 0 | ||
| Zee van der, W.J. (Wytze) | 1703 | Kruijf, C.A. (Caspar) | 1917 | 0 - 1 | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1807 | Heijlman, M. (Martin) | 1937 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1857 | Gemiddelde Rating: | 1974 | 2-6 |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schram, T. (Tjitze) | 2090 | Rauw, G.J. (Gert Jan) | 2129 | 0 - 1 | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 1938 | Broersma, S. (Sven) | 2058 | 0 - 1 | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1968 | Lemstra, B. (Bart) | 2047 | 1 - 0 | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 2010 | Broersma, H. (Henk) | 1947 | 1 - 0 | ||
| Zee van der, W.J. (Wytze) | 1703 | Visser, M. (Mathijs) | 2003 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1967 | Hummel, A.J. (Albert Jan) | 2042 | ½ - ½ | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1919 | Veen van der, R. (Ronald) | 1933 | 0 - 1 | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1807 | Zagema, J.S. (Jan Sybren) | 1921 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1925 | Gemiddelde Rating: | 2010 | 3½-4½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruimer, M.H. (Matthias) | 2195 | Holl, H.D.R. (Han) | 1996 | 1 - 0 | ||
| Sarink, E.M. (Edwin) | 2018 | Schram, T. (Tjitze) | 2112 | 1 - 0 | ||
| Fallaux, S. (Storm) | 2026 | Lootsma, J. (Jan) | 1946 | 1 - 0 | ||
| Mijnheer, P. (Peter) | 2141 | Kuitert, C. (Christian) | 1975 | 1 - 0 | ||
| Husers, Y.G.M. (Yannic) | 2029 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1952 | 0 - 1 | ||
| Wildschut, M. (Marcel) | 2018 | Walinga, P. (Peter) | 1772 | 1 - 0 | ||
| Buijnsters, F.J.M. (Floris) | 1903 | Gorter, H. (Hielke) | 1821 | 1 - 0 | ||
| Jutba, A.S. (Alvin) | 2045 | Both, G.P. (Gert) | 1907 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 2047 | Gemiddelde Rating: | 1935 | 7-1 |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehmann, H. (Holger) | 2127 | Holl, H.D.R. (Han) | 1991 | ½ - ½ | ||
| Hollmann, L.G. (Ludger) | 2114 | Schram, T. (Tjitze) | 2033 | 0 - 1 | ||
| Hendriks, R.V. (Richard) | 2018 | Lootsma, J. (Jan) | 1931 | 0 - 1 | ||
| Offringa, G.J. (Johan) | 2099 | Kuitert, C. (Christian) | 1984 | 1 - 0 | ||
| Slingerland, C. (Caroline) | 1972 | Kloosterman, A. (Anne) | 1998 | 0 - 1 | ||
| Veen van der, J. (Jan) | 2085 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1932 | ½ - ½ | ||
| Waardenburg, M.D. (Marlinde) | 1894 | Both, G.P. (Gert) | 1932 | ½ - ½ | ||
| Hamhuis, J. (Jasper) | 1891 | Gorter, H. (Hielke) | 1827 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 2025 | Gemiddelde Rating: | 1954 | 3-5 |
Sneek 1 pakt eerste landelijke punten
Na drie speelrondes van “net niet” moest de vierde ronde de broodnodige punten brengen.
Thuis tegen DSG Pallas zou het moeten gebeuren. Pallas had al een punt binnen tegen Almere, maar Sneek zoals gezegd stond nog op nul, maar wel met de nodige bordpunten.
Onze tegenstanders waren keurig op tijd dus even voor twaalven konden de klokken worden ingedrukt.
Als teamcaptain liep ik zo nu en dan even langs de borden om te kijken hoe het stond. Een paar uurtjes lang was het allemaal wat onduidelijk, hoewel een eerste inschatting Sneek ietsje in het voordeel bracht.
Ineens brak de dam: Gert hengelde aan bord 6 het eerste punt binnen: een stel centrumpionnen marcheerden dwars door het midden naar de verlangde promotie velden en de tegenstander van Gert gaf op: 1-0.
Aan bord 5 speelde Anne een dubieuze variant wat een pion kostte tegen een koning die wat kwetsbaar stond. Een ogenschijnlijke ongevaarlijke zet ( Lg2) gaf Anne heel veel tempi en ruimte voordeel. Afwikkeling van stukken gaf Anne een pluspion en een veel betere stelling. Na dreigend stukverlies gaf de tegenstander ontgoocheld op: 2-0.
Aan bord 1 speelde Christian een puike partij, scherp en aanvallend duwde hij de witte stukken naar achteren en ook hier werd dreigend stukverlies de witte speler te veel: 3-0.
Een ongekende luxe voor het eerste en toen Hielke aan bord 8 een plus remise binnensleepte, konden we de veilige haven al bijna zien.
Invaller Onno was goed bezig aan bord 7. Er werd zowaar een kwaliteit binnen gehaald, maar wel ten koste van het centrum. Zijn tegenstander bleef koel en Onno moest in de verdediging. Torens zijn niet zo sterk in de kleine ruimte en als snel moest Onno materiaal geven om promotie te voorkomen. Niet veel later moest Onno zijn meerdere erkennen: 3,5 – 1,5.
Tjitze aan bord 3 had een flinke kluif aan hun hoogst gerate speler. Met een sterk pionnen centrum tegen een kleine kwaliteit probeerde Tjitze de tegenstander te trucen. Hij bleef onverstoord en uiteindelijk werden de lichtere stukken hem noodlottig: 3,5 – 2,5.
Han aan bord 2 speelde een degelijke partij en kwam in het gevorderde middenspel een vrijpion voor. Maar volgens theoretici was die pluspion onvoldoende voor een vol punt. Han gaf (wellicht iets te snel) remise wat in dank werd aangenomen: 4,0 – 3,0.
Hiermee haalde Han het eerste punt binnen met nog één partij te gaan. Jan aan bord 4 kreeg een stel pionnen op bezoek bij zijn koning. Met laatst genoemde op g1 stonden twee pionnen op g2 en h3 vervelend te doen. Met zijn eigen loper op h2 en een pion op g3 zag het er allemaal niet gezellig uit.
Zijn tegenstander verzuimde zijn paard er bij te halen om dood en verderf te zaaien en zo kon Jan zich ontdoen van die vervelende pionnen. Wel ten koste van de zijne op de damevleugel en zo ontstond er een wedren van pionnen: de g pion van wit en de a en b pionnen van zwart.
Ondertussen stond zowat iedereen om Jan en zijn tegenstander Max heen om de ontknoping te volgen. Toen Max zijn koning naar b6 speelde, kregen de Pallas spelers een gevoel van euforie: Jan kon promotie niet meer verhinderen of hij moest zijn toren die op a7 stond, offeren.
Maar Jan bleef zeer koel en speelde zijn toren naar een ogenschijnlijk verliezend veld: f7. Euforie sloeg om in ongeloof toen ook de Pallas spelers het venijn in deze zet zagen. Na … - a2 leek de pion niet te stoppen maar Jan kon na promotie en daarna het weggeven van dezelfde gepromoveerde dame eenvoudig de a pion ophalen. Hiermee ontstond er een iet wat betere stelling voor Jan maar die uiteindelijk toch binnen de remise marge werd gespeeld. Deze remise stelling werd nog voor de vorm uitgespeeld. Met slechts twee koningen op het bord was de remise onherroepelijk en Sneek 1 had de volle buit binnen!
Juichend werd Jan op de schouders geklopt en na deze zinderende finale konden de Snekers tevreden naar huis. Een bemoedigend resultaat!
Anne Kloosterman
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuitert, C. (Christian) | 1953 | Klinge, J.R. (Jim) | 2056 | 1 - 0 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 1972 | Renders, R. (René) | 2125 | ½ - ½ | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2042 | Merza, M. (Morris) | 2211 | 0 - 1 | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 1952 | Pavoordt van de, M. (Max) | 2191 | ½ - ½ | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 1988 | Capel, B.B. (Bas) | 1909 | 1 - 0 | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1931 | Schroën, F. (Ferry) | 1916 | 1 - 0 | ||
| Brouwer, O. (Onno) | 1677 | Roos de, R. (Radboud) | 1909 | 0 - 1 | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1823 | Rademaker, M. (Matthijs) | 1920 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1917 | Gemiddelde Rating: | 2030 | 4½-3½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etienne, G. (Ghilon) | 2016 | Holl, H.D.R. (Han) | 1972 | 0 - 1 | ||
| Polee, J.B. (Hans) | 1962 | Zee van der, W.J. (Wytze) | 1719 | 1 - 0 | ||
| Riksten, J.T. (John) | 1991 | Lootsma, J. (Jan) | 1952 | ½ - ½ | ||
| Valiente, P. (Paulo) | 2033 | Schram, T. (Tjitze) | 2042 | 0 - 1 | ||
| Riksten, M.J. (Martin) | 2100 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1939 | 1 - 0 | ||
| Pelt van, A. (Alexander) | 2031 | Kuitert, C. (Christian) | 1953 | 0 - 1 | ||
| Zuiderweg, E. (Edwin) | 1989 | Both, G.P. (Gert) | 1931 | 1 - 0 | ||
| Baarspul, B.R.J. (Bram) | 1962 | Gorter, H. (Hielke) | 1823 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 2011 | Gemiddelde Rating: | 1916 | 4½-3½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schram, T. (Tjitze) | 2010 | Groenhuis, V. (Vincent) | 2142 | 1 - 0 | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1936 | Haas de, W. (Wouter) | 2069 | 1 - 0 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 1971 | Bokkel te, G.J. (Gerrit Jan) | 1989 | ½ - ½ | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 2002 | Shakya, S. (Amin) | 2068 | ½ - ½ | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 1982 | Klein Tuente, S. (Sam) | 1941 | 0 - 1 | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1831 | Langendijk, A.J.H. (Andre) | 1967 | 0 - 1 | ||
| Brouwer, O. (Onno) | 1682 | Hampsink, R.J.M. (Rudie) | 1956 | 0 - 1 | ||
| Vries de, B. (Bart) | 1451 | Andringa, I.T. (Ivo) | 1876 | 0 - 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1858 | Gemiddelde Rating: | 2001 | 3-5 |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schriemer, O. (Oene) | 2078 | Schram, T. (Tjitze) | 2008 | ½ - ½ | ||
| Boer de, R. (Rein) | 2005 | Kuitert, C. (Christian) | 1934 | ½ - ½ | ||
| Etmans, M.D. (Maarten) | 1952 | Holl, H.D.R. (Han) | 1972 | ½ - ½ | ||
| Heide van der, A. (Auke) | 1963 | Lootsma, J. (Jan) | 2003 | ½ - ½ | ||
| Botter, S. (Simon) | 1977 | Kloosterman, A. (Anne) | 1988 | 1 - 0 | ||
| Wind, E.T. (Egbert) | 1957 | Both, G.P. (Gert) | 1935 | ½ - ½ | ||
| Heidinga, E. (Eelke) | 1942 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1939 | ½ - ½ | ||
| Roersma, D. (Dylan) | 1903 | Gorter, H. (Hielke) | 1828 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1972 | Gemiddelde Rating: | 1951 | 4½-3½ |
Definitieve indeling Sneek 1 Klasse 3 A
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | DSG Pallas 1 | 040041 | Deventer | |
| 2 | Hardenberg 1 | 030016 | Hardenberg | |
| 3 | Almere 1 | 080003 | Almere | |
| 4 | Almelo 1 | 030001 | Almelo | |
| 5 | Sneek 1 | 010030 | Sneek | |
| 6 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | |
| 7 | Philidor 1847 2 | 010026 | Leeuwarden | P |
| 8 | SG Max Euwe 3 | 030010 | Enschede | P |
| 9 | Staunton Groningen 1 | 020013 | Groningen | |
| 10 | Schaakwoude 1 | 010029 | Damwald | D |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuitert, C. (Christian) | 1942 | Bielderman, G.H. (Guy) | 2079 | 0 - 1 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2000 | Klink, D.G. (Dennie) | 1860 | 1 - 0 | ||
| Keuning, S. (Selwin) | 2270 | Alssema, E. (Etien) | 2117 | 1 - 0 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 1967 | Dries op den, J. (Johan) | 2119 | ½ - ½ | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 2002 | Essen van, M. (Mark) | 2070 | ½ - ½ | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1927 | Brinkhuis, R.A. (Rody) | 1880 | ½ - ½ | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1838 | Kampman, T.B. (Thijs) | 1914 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1929 | Beintema, J. (Jelle) | 1854 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1984 | Gemiddelde Rating: | 1987 | 4½-3½ |
Klasse 3A
Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Spassky's 1 |
14 | 41.5 | ☓ | 3½ | 4½ | 6 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 7 | - |
| 14 | 39 | 4½ | ☓ | 3 | - | 6 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 6 | |
| 12 | 40 | 3½ | 5 | ☓ | 4 | - | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 6 | |
|
4. Almelo 1 |
12 | 35.5 | 2 | - | 4 | ☓ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 5 |
| 9 | 34 | 3 | 2 | - | 4 | ☓ | 3 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | |
| 8 | 32 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 5 | ☓ | - | 5 | 4½ | 5½ | |
|
7. Hardenberg 1 |
7 | 31.5 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | - | ☓ | 4½ | 5½ | 5½ |
|
8. ENO 1 |
2 | 24.5 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | ☓ | - | 4½ |
|
9. Sneek 1 |
2 | 21 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | - | ☓ | 5 |
|
10. Lonneker 1 |
0 | 21 | - | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | ☓ |
|
Rating |
Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Keuning, S. (Selwin) | 2257 | Riemens, M.J. (Michael) | 2224 | ½ - ½ | |
| Schram, T. (Tjitze) | 2002 | Hoeksema, H.P. (Erik) | 2328 | 0 - 1 | |
| Kuitert, C. (Christian) | 1961 | Putten van, H.T. (Henk) | 2090 | 0 - 1 | |
| Holl, H.D.R. (Han) | 1974 | Kroon, R.C. (Roelof) | 2135 | 0 - 1 | |
| Lootsma, J. (Jan) | 2021 | Logtmeijer, M.A. (Maurits) | 1921 | 0 - 1 | |
| Kloosterman, A. (Anne) | 2012 | Veld van 't, M. (Menno) | 1987 | ½ - ½ | |
| Both, G.P. (Gert) | 1911 | Leenes, R.E. (Robert) | 2001 | 0 - 1 | |
| Gorter, H. (Hielke) | 1823 | Jansen, H. (Henk) | 1815 | 0 - 1 | |
| Gemiddelde Rating: | 1995 | Gemiddelde Rating: | 2063 | 1-7 |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) | 2020 | Keuning, S. (Selwin) | 2248 | 0 - 1 | ||
| Riksten, M.J. (Martin) | 2135 | Kuitert, C. (Christian) | 1955 | ½ - ½ | ||
| Riksten, J.T. (John) | 1961 | Schram, T. (Tjitze) | 2013 | 1 - 0 | ||
| Etienne, G. (Ghilon) | 1949 | Kloosterman, A. (Anne) | 2008 | 1 - 0 | ||
| Pelt van, A. (Alexander) | 1991 | Lootsma, J. (Jan) | 2009 | 0 - 1 | ||
| Polee, J.B. (Hans) | 1957 | Gorter, H. (Hielke) | 1831 | 1 - 0 | ||
| Pelt van, E. (Erwin) | 1984 | Both, G.P. (Gert) | 1895 | 0 - 1 | ||
| Zuiderweg, E. (Edwin) | 1937 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1940 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1992 | Gemiddelde Rating: | 1987 | 4½-3½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuning, S. (Selwin) | 2236 | Mullink, J.M. (Jochem) | 2123 | 0 - 1 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2037 | Lith van, A. (Arjan) | 2107 | ½ - ½ | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1939 | Horst ter, C.T.H. (Carsten) | 2051 | 1 - 0 | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 2013 | Loesing, H. (Henrik) | 1959 | 0 - 1 | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 2020 | Funke, R. (Reinhard) | 2030 | 0 - 1 | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1853 | Harbers, G.J.M. (Gerard) | 1953 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1933 | Luimes, A.J. (Arent) | 1902 | 0 - 1 | ||
| Gorter, H. (Hielke) | 1869 | Krosenbrink, M. (Marcel) | 1973 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1988 | Gemiddelde Rating: | 2012 | 2-6 |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potze, R.H. (Rudolf) | 1990 | Keuning, S. (Selwin) | 2245 | 0 - 1 | ||
| Soderberg, K.W. (Kaj) | 2037 | Schram, T. (Tjitze) | 2049 | 1 - 0 | ||
| Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2008 | Kuitert, C. (Christian) | 1962 | 1 - 0 | ||
| Huiskes, M. (Mathijs) | 1958 | Holl, H.D.R. (Han) | 1996 | 1 - 0 | ||
| Hendriks, P.A. (Peter) | 1987 | Lootsma, J. (Jan) | 2004 | ½ - ½ | ||
| Emerencia, R.H. (Reno) | 2045 | Kloosterman, A. (Anne) | 2039 | 1 - 0 | ||
| Pellikaan, G.B. (Govert) | 1994 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1931 | 1 - 0 | ||
| Kruit, M.J.W. (Mark) | 1948 | Both, G.P. (Gert) | 1835 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1996 | Gemiddelde Rating: | 2008 | 6½-1½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuning, S. (Selwin) | 2245 | Lehmann, H. (Holger) | 2098 | 0 - 1 | ||
| Schram, T. (Tjitze) | 2049 | Offringa, G.J. (Johan) | 2089 | ½ - ½ | ||
| Kuitert, C. (Christian) | 1962 | Slingerland, C. (Caroline) | 1974 | 0 - 1 | ||
| Holl, H.D.R. (Han) | 1996 | Hollmann, L.G. (Ludger) | 2108 | ½ - ½ | ||
| Lootsma, J. (Jan) | 2004 | Hendriks, R.V. (Richard) | 2007 | ½ - ½ | ||
| Kloosterman, A. (Anne) | 2039 | Veen van der, J. (Jan) | 2012 | 0 - 1 | ||
| Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1931 | Waardenburg, F.H. (Feline) | 1912 | 1 - 0 | ||
| Both, G.P. (Gert) | 1835 | Waardenburg, M.D. (Marlinde) | 1904 | 0 - 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 2008 | Gemiddelde Rating: | 2013 | 2½-5½ |
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bos van den, J. (Jokim) | 2116 | Keuning, S. (Selwin) | 2224 | 0 - 1 | ||
| Meijerink, J. (Jürgen) | 2021 | Schram, T. (Tjitze) | 2023 | 0 - 1 | ||
| Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 2081 | Kuitert, C. (Christian) | 1971 | 1 - 0 | ||
| Stuij, L. (Leon) | 1957 | Kloosterman, A. (Anne) | 2033 | ½ - ½ | ||
| Wennink, M. (Mart) | 1984 | Lootsma, J. (Jan) | 2005 | ½ - ½ | ||
| Wilmink, A.W. (Anna) | 1913 | Both, G.P. (Gert) | 1862 | ½ - ½ | ||
| Klein Essink, J. (Jeroen) | 1891 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1920 | 0 - 1 | ||
| Schrader, H. (Hans-Joachim) | 1924 | Gorter, H. (Hielke) | 1857 | ½ - ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1986 | Gemiddelde Rating: | 1987 | 3-5 |
Sneek 1 verliest met 3-5 van E.Lasker
Klasse 3A
Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.5 | ☓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5½ | |
| 2 | 5 | - | ☓ | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 2 | 5 | - | - | ☓ | - | - | - | - | - | 5 | - | |
|
4. Spassky's 1 |
2 | 5 | - | - | - | ☓ | - | - | - | 5 | - | - |
|
5. Almelo 1 |
2 | 5 | - | - | - | - | ☓ | - | 5 | - | - | - |
|
6. Sneek 1 |
0 | 3 | - | 3 | - | - | - | ☓ | - | - | - | - |
|
7. Lonneker 1 |
0 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | ☓ | - | - | - |
|
8. Hardenberg 1 |
0 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | ☓ | - | - |
|
9. ENO 1 |
0 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ☓ | - |
| 0 | 2.5 | 2½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ☓ |
DEFINITIVE INDELING KNSB 3 klasse A
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. ENO 1 |
0 | 0 | ☓ | - | ||||||||
|
2. Almelo 1 |
0 | 0 | ☓ | - | ||||||||
|
3. Spassky's 1 |
0 | 0 | ☓ | - | ||||||||
| 0 | 0 | ☓ | - | |||||||||
| 0 | 0 | - | ☓ | |||||||||
| 0 | 0 | - | ☓ | |||||||||
|
7. Hardenberg 1 |
0 | 0 | - | ☓ | ||||||||
|
8. Lonneker 1 |
0 | 0 | - | ☓ | ||||||||
| 0 | 0 | ☓ | - | |||||||||
|
10. Sneek 1 |
0 | 0 | - | ☓ |
ronde1 Sneek 1 - Emanuel Lasker 1
Team Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 21-09-2024 | ENO 1 | WSG Winterswijk 1 | |
| 21-09-2024 | Staunton Groningen 1 | Groninger Combinatie 3 | |
| 21-09-2024 | Spassky's 1 | Hardenberg 1 | |
| 21-09-2024 | Almelo 1 | Lonneker 1 | |
| 21-09-2024 | Sneek 1 | Emanuel Lasker 1 |
DEFINITIEVE INDELING KLASSE 3A
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Sneek 1 | 010030 | Sneek | |
| 2 | Emanuel Lasker 1 | 010008 | Sint Jacobiparochie | |
| 3 | Lonneker 1 | 030037 | Lonneker | |
| 4 | Hardenberg 1 | 030016 | Hardenberg | |
| 5 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | |
| 6 | WSG Winterswijk 1 | 030030 | Winterswijk | |
| 7 | Staunton Groningen 1 | 020013 | Groningen | |
| 8 | Spassky’s 1 | 020032 | Groningen | D |
| 9 | Almelo 1 | 030001 | Almelo | D |
| 10 | ENO 1 | 030011 | Nijverdal | P |
voorlopige indeling Sneek 1 KNSB KL 3a
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Sneek 1 | 010030 | Sneek | |
| 2 | Emanuel Lasker 1 | 010008 | Sint Jacobiparochie | |
| 3 | Lonneker 1 | 030037 | Lonneker | |
| 4 | Hardenberg 1 | 030016 | Hardenberg | |
| 5 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | |
| 6 | WSG Winterswijk 1 | 030030 | Winterswijk | |
| 7 | Staunton Groningen 1 | 020013 | Groningen | |
| 8 | Spassky’s 1 | 020032 | Groningen | D |
| 9 | Almelo 1 | 030001 | Almelo | D |
| 10 | ENO 1 | 030011 | Nijverdal | P |
Klasse 3A
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42.5 | ☓ | 4½ | 3 | 5½ | 2½ | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 6 | |
|
2. DSG Pallas 1
|
13 | 39 | 3½ | ☓ | 4½ | 2 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4 |
|
3. Hardenberg 1
|
12 | 40 | 5 | 3½ | ☓ | 5 | 5 | 4½ | 2½ | 3½ | 5½ | 5½ |
| 9 | 36 | 2½ | 6 | 3 | ☓ | 3 | 2½ | 5½ | 5 | 4 | 4½ | |
| 8 | 37 | 5½ | 2 | 3 | 5 | ☓ | 3½ | 3½ | 6 | 5 | 3½ | |
|
6. Sneek 1
|
8 | 36.5 | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | 4½ | ☓ | 4½ | 2½ | 3½ | 6 |
| 8 | 36 | 3 | 3½ | 5½ | 2½ | 4½ | 3½ | ☓ | 4 | 4 | 5½ | |
| 8 | 34 | 1½ | 3 | 4½ | 3 | 2 | 5½ | 4 | ☓ | 4 | 6½ | |
| 7 | 34.5 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 4 | 4 | ☓ | 6 | |
|
10. SISSA 1
|
