| Eindstand na Ronde | 25 | ||||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | ||||
| 1 | Selwin Keuning | 2033 | 25 | 20 | 3 | 2 | 21½ | 86,00% | |||
| 2 | Tjitze Schram | 1970 | 25 | 18 | 3 | 4 | 19½ | 78,00% | |||
| 3 | Anne Kloosterman | 1830 | 20 | 12 | 2 | 6 | 13 | 65,00% | |||
| 4 | Gert Both | 1792 | 25 | 11 | 6 | 8 | 14 | 56,00% | |||
| 5 | Onno Brouwer | 1739 | 20 | 9 | 2 | 9 | 10 | 50,00% | |||
| 6 | Erwin Denissen | 1732 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 55,00% | |||
| 7 | Bart de Vries | 1727 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6½ | 1 | 50,00% | ||
| 8 | Dirk-Sieds Nolles | 1726 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | ||
| 9 | Hielke Gorter | 1725 | 25 | 11 | 2 | 12 | 12 | 48,00% | |||
| 10 | Mohamed Sfady | 1715 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7 | 46,67% | |||
| 11 | Jeroen Dijkema | 1706 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50,00% | |||
| 12 | Wytze van der Zee | 1703 | 20 | 8 | 2 | 10 | 9 | 45,00% | |||
| 13 | Peter Walinga | 1690 | 20 | 6 | 3 | 10 | 7½ | 1 | 42,50% | ||
| 14 | Iyad Sfady | 1688 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 40,00% | ||
| 15 | Jan Hans de Jong | 1685 | 20 | 6 | 3 | 10 | 7½ | 1 | 42,50% | ||
| 16 | Saskia Habold | 1575 | 23 | 4 | 3 | 15 | 5½ | 1 | 28,26% | ||
| 17 | Sybe Smid | 1516 | 20 | 2 | 1 | 16 | 2½ | 1 | 17,50% |
| Stand na Ronde | 15 | |||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
| 1 | Selwin Keuning | 1903 | 15 | 13 | 1 | 1 | 13½ | 90,00% | ||
| 2 | Onno Brouwer | 1800 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | 69,23% | ||
| 3 | Tjitze Schram | 1791 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 66,67% | ||
| 4 | Anne Kloosterman | 1786 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 66,67% | ||
| 5 | Gert Both | 1742 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7½ | 57,69% | ||
| 6 | Jan Hans de Jong | 1730 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 53,33% | |
| 7 | Cedric de Jong | 1723 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | |
| 8 | Wytze van der Zee | 1722 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | ||
| 9 | Dirk-Sieds Nolles | 1716 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 55,00% | ||
| 10 | Erwin Denissen | 1715 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | ||
| 11 | Saskia Habold | 1704 | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50,00% | |
| 12 | Wytse Wiersma | 1701 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50,00% | ||
| 13 | Hielke Gorter | 1689 | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46,67% | |
| 14 | Bart de Vries | 1687 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6½ | 43,33% | ||
| 15 | Kursat Guler | 1678 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | ||
| 16 | Jeroen Dijkema | 1649 | 15 | 4 | 1 | 9 | 4½ | 1 | 36,67% | |
| 17 | Yilisa Zwervwer | 1637 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | ||
| 18 | Sybe Smid | 1591 | 15 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 26,67% | |
| 19 | Bianca Sint | 1565 | 15 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 20,00% |
| Stand na Ronde 10 | 1 | |||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
| Selwin Keuning | 1813 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8½ | 85,00% | |||
| Tjitze Schram | 1766 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70,00% | |||
| Gert Both | 1749 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ | 68,75% | |||
| Onno Brouwer | 1736 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 62,50% | |||
| Jan Hans de Jong | 1735 | 10 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 60,00% | ||
| Anne Kloosterman | 1730 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60,00% | |||
| Wytze van der Zee | 1722 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | |||
| Dirk-Sieds Nolles | 1716 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 55,00% | |||
| Erwin Denissen | 1715 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | |||
| Wytse Wiersma | 1701 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50,00% | |||
| Hielke Gorter | 1697 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 50,00% | |||
| Bart de Vries | 1691 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4½ | 45,00% | |||
| Kursat Guler | 1678 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
| Cedric de Jong | 1678 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
| Saskia Habold | 1677 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
| Sybe Smid | 1667 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 40,00% | ||
| Jeroen Dijkema | 1638 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 30,00% | |||
| Yilisa Zwervwer | 1637 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | |||
| Bianca Sint | 1571 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10,00% | |||
| Uitslag Ronde 1 | |||||
| Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 1 - 0 | ||
| Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | ||
| Hielke Gorter | - | Gert Both | 0 - 1 | ||
| Erwin Denissen | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 | ||
| Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 | ||
| Sybe Smid | - | Onno Brouwer | 0 - 1 | ||
| Saskia Habold | - | Bianca Sint | 1 - 0 | ||
| Bart de Vries | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 | ||
| Kursat Guler | - | Yilisa Zwervwer | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 2 | |||||
| Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | ||
| Wytse Wiersma | - | Gert Both | 0 - 1 | ||
| Onno Brouwer | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | ||
| Jeroen Dijkema | - | Saskia Habold | 1 - 0 | ||
| Selwin Keuning | - | Kursat Guler | 1 - 0 | ||
| Hielke Gorter | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | ||
| Jan Hans de Jong | - | Erwin Denissen | 0 - 1 | ||
| Bianca Sint | - | Sybe Smid | 0 - 1 | ||
| Yilisa Zwervwer | - | Bart de Vries | 0 - 1 | ||
| Uitslag Ronde 3 | |||||
| Gert Both | - | Tjitze Schram | 1 - 0 | ||
| Jeroen Dijkema | - | Onno Brouwer | 0 - 1 | ||
| Kursat Guler | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | ||
| Wytse Wiersma | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | ||
| Wytze van der Zee | - | Erwin Denissen | 1 - 0 | ||
| Saskia Habold | - | Sybe Smid | 1 - 0 | ||
| Bart de Vries | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | ||
| Jan Hans de Jong | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | ||
| Yilisa Zwervwer | - | Bianca Sint | 0 - 1 | ||
| Uitslag Ronde 4 | |||||
| Dirk-Sieds Nolles | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ | ||
| Anne Kloosterman | - | Saskia Habold | 1 - 0 | ||
| Tjitze Schram | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | ||
| Bianca Sint | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | ||
| Kursat Guler | - | Bart de Vries | 1 - 0 | ||
| Wytse Wiersma | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | ||
| Sybe Smid | - | Erwin Denissen | 0 - 1 | ||
| Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde | |||
| Uitslag Ronde 5 | |||||
| Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ | ||
| Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | ||
| Dirk-Sieds Nolles | - | Kursat Guler | 1 - 0 | ||
| Jeroen Dijkema | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 | ||
| Erwin Denissen | - | Saskia Habold | 1 - 0 | ||
| Bianca Sint | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 | ||
| Bart de Vries | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | ||
| Sybe Smid | - | Vrije Ronde | |||
| Uitslag Ronde 11 | ||||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | ½ - ½ | ||
| 2 | Hielke Gorter | - | Onno Brouwer | 1 - 0 | ||
| 3 | Jan Hans de Jong | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ | ||
| 4 | Saskia Habold | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 | ||
| Uitslag Ronde 12 | |||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 | |
| 2 | Tjitze Schram | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | |
| 3 | Onno Brouwer | - | Saskia Habold | 0 - 1 | |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | |
| Uitslag Ronde 13 | |||||
| 1 | Wytze van der Zee | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |
| 2 | Tjitze Schram | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 | |
| 3 | Saskia Habold | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | |
| 4 | Jeroen Dijkema | - | Onno Brouwer | 1 - 0 | |
| Uitslag Ronde 14 | |||||
| 1 | Onno Brouwer | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 | |
| 2 | Selwin Keuning | - | Saskia Habold | 1 - 0 | |
| 3 | Jeroen Dijkema | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | |
| 4 | Hielke Gorter | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ | |
| Uitslag Ronde 15 | |||||
| 1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |
| 2 | Hielke Gorter | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 | |
| 3 | Wytze van der Zee | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | |
| 4 | Saskia Habold | - | Onno Brouwer | 1 - 0 | |
| Uitslag Ronde 6 | ||||
| 1 | Gert Both | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
| 2 | Hielke Gorter | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| 3 | Saskia Habold | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
| 5 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
| Uitslag Ronde 7 | |||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Sybe Smid | 1 - 0 | |
| 2 | Jan Hans de Jong | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | |
| 3 | Jesse Bosker | - | Gert Both | 1 - 0 | |
| 4 | Anne Kloosterman | - | Saskia Habold | 1 - 0 | |
| 5 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | |
| Uitslag Ronde 8 | |||||
| 1 | Hielke Gorter | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |
| 2 | Jan Hans de Jong | - | Jesse Bosker | 0 - 1 | |
| 3 | Gert Both | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | |
| 4 | Anne Kloosterman | - | Sybe Smid | 1 - 0 | |
| 5 | Wytze van der Zee | - | Saskia Habold | 1 - 0 | |
| Uitslag Ronde 9 | |||||
| 1 | Jesse Bosker | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |
| 2 | Gert Both | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | |
| 3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 | |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | |
| 5 | Saskia Habold | - | Sybe Smid | ½ - ½ | |
| Uitslag Ronde 10 | |||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Gert Both | 1 - 0 | |
| 2 | Jesse Bosker | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | |
| 3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | |
| 4 | Jan Hans de Jong | - | Saskia Habold | ½ - ½ | |
| 5 | Sybe Smid | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 | |
Uitslag ronde 1
1 Dirk Sieds Nolles - Selwin Keuning 0-1
2 Jesse Bosker - Jan Hans de Jong 1-0
3 Gerth Both - Erwin Denissen 0-1
4 Luuk van der Laan - Wytze van der Zee 0-1
5 Sybe Smid - Anne Kloosterman 0-1
6 Hielke Gorter - Wytse Wiersma 1-0
7 Wytze Hulshoff - Jeroen Dijkema 0-1
|
|||||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Jesse Bosker | 1 - 0 | |||
| 2 | Wytze van der Zee | - | Erwin Denissen | 0 - 1 | |||
| 3 | Anne Kloosterman | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | |||
| 4 | Jeroen Dijkema | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | |||
| 5 | Jan Hans de Jong | - | Gert Both | 1 - 0 | |||
| 6 | Sybe Smid | - | Luuk van der Laan | 1 - 0 | |||
| 7 | Wytse Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | |||
| 8 | Wytze Hulshoff | - | Vrije Ronde | ||||
|
|||||||
| 1 | Erwin Denissen | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |||
| 2 | Hielke Gorter | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | |||
| 3 | Anne Kloosterman | - | Jesse Bosker | 1 - 0 | |||
| 4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 | |||
| 5 | Tjitze Schram | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | |||
| 6 | Wytse Wiersma | - | Gert Both | 0 - 1 | |||
| 7 | Luuk van der Laan | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 | |||
| 8 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde | ||||
| Uitslag Ronde 4 | |||||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | |||
| 2 | Erwin Denissen | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | |||
| 3 | Jan Hans de Jong | - | Tjitze Schram | ½ - ½ | |||
| 4 | Jesse Bosker | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | |||
| 5 | Jeroen Dijkema | - | Gert Both | 0 - 1 | |||
| 6 | Wytse Wiersma | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | |||
| Uitslag Ronde 5 | |||||||
| 1 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |||
| 2 | Hielke Gorter | - | Erwin Denissen | 0 - 1 | |||
| 3 | Tjitze Schram | - | Jesse Bosker | 1 - 0 | |||
| 4 | Gert Both | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | |||
| 5 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 | |||
| 6 | Jeroen Dijkema | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 | |||
| Stand na Ronde5 | |||||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | ||||
| 1 | Selwin Keuning | 1773 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | |||
| 2 | Erwin Denissen | 1744 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80,00% | |||
| 3 | Tjitze Schram | 1737 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3½ | 87,50% | |||
| 4 | Hielke Gorter | 1709 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60,00% | |||
| 5 | Gert Both | 1707 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60,00% | |||
| 6 | Sybe Smid | 1705 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,67% | ||
| 7 | Wytze Hulshoff | 1704 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,67% | ||
| 8 | Jan Hans de Jong | 1694 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50,00% | |||
| 9 | Jesse Bosker | 1680 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
| 10 | Wytse Wiersma | 1676 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
| 11 | Wytze van der Zee | 1674 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
| 12 | Anne Kloosterman | 1673 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
| 13 | Jeroen Dijkema | 1647 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | |||
| 14 | Dirk-Sieds Nolles | 1639 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | |||
| 15 | Luuk van der Laan | 1639 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | |||
| 16 | Han Holl | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
| 17 | Christian Kuitert | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
| 18 | Pieter Spaander | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
| 19 | Tjeerd Wiersma | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
| 20 | Jelger Hulshoff | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
| 21 | Onno Brouwer | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
| 22 | Matijs Grijpstra | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
| Stand na Ronde 15 | ||||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
| 1 | Selwin Keuning | 1852 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9½ | 95,00% | ||
| 2 | Christian Kuitert | 1819 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8½ | 85,00% | ||
| 3 | Anne Kloosterman | 1766 | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 70,00% | |
| 4 | Tjitze Schram | 1757 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 60,00% | ||
| 5 | Dirk-Sieds Nolles | 1750 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 1 | 65,00% | |
| 6 | Hielke Gorter | 1736 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60,00% | ||
| 7 | Onno Brouwer | 1729 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 70,00% | ||
| 8 | Gert Both | 1725 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 53,33% | |
| 9 | Jelger Hulshoff | 1722 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | |
| 10 | Jesse Bosker | 1713 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50,00% | ||
| 11 | Erwin Denissen | 1707 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 60,00% | |
| 12 | Wytze van der Zee | 1696 | 15 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 46,67% | |
| 13 | Wytze Hulshoff | 1685 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 1 | 45,00% | |
| 14 | Jan Hans de Jong | 1681 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6½ | 43,33% | ||
| 15 | Jeroen Dijkema | 1675 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 40,00% | |
| 16 | Saskia Habold | 1656 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 1 | 35,00% | |
| 17 | Thiadrik Tiesma | 1644 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | ||
| 18 | Daan Greidanus | 1625 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 1 | 25,00% | |
| 19 | Sybe Smid | 1619 | 15 | 4 | 1 | 10 | 4½ | 30,00% | ||
| 20 | Han Holl | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 21 | Wytse Wiersma | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 22 | Tjeerd Wiersma | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Uitslag Ronde 7 | ||||
| 1 | Gert Both | - | Christian Kuitert | 0 - 1 |
| 2 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
| 3 | Jelger Hulshoff | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
| 5 | Wytze Hulshoff | - | Onno Brouwer | ½ - ½ |
| 6 | Jeroen Dijkema | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
| 7 | Daan Greidanus | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 8 | ||||
| 1 | Christian Kuitert | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
| 2 | Jelger Hulshoff | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
| 3 | Gert Both | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
| 4 | Tjitze Schram | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
| 5 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
| 6 | Saskia Habold | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
| 7 | Wytze Hulshoff | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 9 | ||||
| 1 | Christian Kuitert | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
| 2 | Anne Kloosterman | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
| 3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Gert Both | 0 - 1 |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
| 5 | Daan Greidanus | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
| 6 | Jeroen Dijkema | - | Wytze Hulshoff | 1 - 0 |
| 7 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | ½ - ½ |
| Uitslag Ronde 10 | ||||
| 1 | Christian Kuitert | - | Gert Both | 1 - 0 |
| 2 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
| 3 | Onno Brouwer | - | Jelger Hulshoff | 1 - 0 |
| 4 | Tjitze Schram | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
| 5 | Jan Hans de Jong | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
| 6 | Sybe Smid | - | Daan Greidanus | 1 - 0 |
| 7 | Saskia Habold | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 |
| Uitslag Ronde 1 | ||||
| 1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
| 2 | Jan Hans de Jong | - | Matthijs van der Grijp | 0 - 1 |
| 3 | Frans Sikkes | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Thiadrik Tiesma | ½ - ½ |
| 5 | Sybe Smid | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
| 6 | Daan Greidanus | - | Vrije Ronde | |
| Uitslag Ronde 12 | ||||
| 1 | Tjitze Schram | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
| 2 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
| 3 | Onno Brouwer | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
| 4 | Jeroen Dijkema | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
| 5 | Lieuwe Jensma | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
| Uitslag Ronde 13 | ||||
| 1 | Wytze van der Zee | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
| 2 | Hielke Gorter | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
| 3 | Anne Kloosterman | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
| 4 | Onno Brouwer | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
| 5 | Sybe Smid | - | Lieuwe Jensma | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 14 | ||||
| 1 | Onno Brouwer | - | Tjitze Schram | ½ - ½ |
| 2 | Selwin Keuning | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
| 3 | Jeroen Dijkema | - | Lieuwe Jensma | 0 - 1 |
| 4 | Hielke Gorter | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
| 5 | Anne Kloosterman | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 15 | ||||
| 1 | Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | 0 - 1 |
| 2 | Anne Kloosterman | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
| 3 | Wytze van der Zee | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
| 4 | Jan Hans de Jong | - | Lieuwe Jensma | 1 - 0 |
| 5 | Jeroen Dijkema | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 7 | ||||
| 1 | Tjitze Schram | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
| 2 | Sybe Smid | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
| 3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
| 5 | Jeroen Dijkema | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
| 6 | Jan Hans de Jong | - | Frans Sikkes | 0 - 1 |
| Uitslag Ronde 8 | ||||
| 1 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
| 2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
| 3 | Tjeerd Wiersma | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| 5 | Hielke Gorter | - | Frans Sikkes | 1 - 0 |
| 6 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
| Uitslag Ronde 9 | ||||
| 1 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 |
| 2 | Anne Kloosterman | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
| 3 | Hielke Gorter | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
| 4 | Erwin Denissen | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
| 5 | Tjeerd Wiersma | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
| 6 | Sybe Smid | - | Frans Sikkes | 0 - 1 |
| Uitslag Ronde 10 | ||||
| 1 | Wytse Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
| 2 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
| 3 | Erwin Denissen | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
| 4 | Frans Sikkes | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
| 5 | Jeroen Dijkema | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
| 6 | Jan Hans de Jong | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 1 | ||||
| 1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
| 2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
| 3 | Hielke Gorter | - | Erwin Denissen | 0 - 1 |
| 4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
| 5 | Frans Sikkes | - | Onno Brouwer | 0 - 1 |
| 6 | Sybe Smid | - | Bauke Tymstra | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 19 | ||||
| 1 | Onno Brouwer | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
| 2 | Tjeerd Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
| 3 | Christian Kuitert | - | Renske Hania | 0 - 1 |
| 4 | Jeroen Dijkema | - | Hielke Gorter | 0 - 1 |
| 5 | Jan Hans de Jong | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ |
| 6 | Victor | - | Sybe Smid | 0 - 1 |
| Uitslag Ronde 11 | ||||
| 1 | Anne Kloosterman | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
| 2 | Tjitze Schram | - | Renske Hania | 1 - 0 |
| 3 | Wytze van der Zee | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| 4 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 12 | ||||
| 1 | Anne Kloosterman | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
| 2 | Tjitze Schram | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
| 3 | Hielke Gorter | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
| 4 | Sybe Smid | - | Renske Hania | ½ - ½ |
| 5 | Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde | |
| Uitslag Ronde 13 | ||||
| 1 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
| 2 | Renske Hania | - | Hielke Gorter | 1 - 0 |
| 3 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
| 4 | Sybe Smid | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 14 | ||||
| 1 | Renske Hania | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 |
| 2 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
| 3 | Jan Hans de Jong | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| 4 | Jeroen Dijkema | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 |
| Stand na Ronde 14 | ||||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
| 1 | Anne Kloosterman | 1881 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 85,71% | ||
