Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bosker, P.J. (Peter) | 2052 | Keuning, S. (Selwin) | 2200 | 0 - 1 | ||
Soderberg, K.W. (Kaj) | 2025 | Schram, T. (Tjitze) | 2023 | 0 - 1 | ||
Foreest van, N. (Nanne) | 1959 | Holl, H.D.R. (Han) | 2032 | ½ - ½ | ||
Potze, R.H. (Rudolf) | 2008 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1822 | ½ - ½ | ||
Hendriks, P.A. (Peter) | 1984 | Lootsma, J. (Jan) | 1943 | 0 - 1 | ||
Emerencia, R.H. (Reno) | 1983 | Kuitert, C. (Christian) | 1969 | 1 - 0 | ||
Clarenburg, E. (Ewout) | 1947 | Both, G.P. (Gert) | 1798 | 1 - 0 | ||
Kruit, M.J.W. (Mark) | 1958 | Kloosterman, A. (Anne) | 1900 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1990 | Gemiddelde Rating: | 1961 | 3½-4½ |
Klasse 3 A stand na 4 ronden:
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hardenberg 1
|
8 | 24.5 | ☓ | - | 5 | 3½ | - | 5½ | - | - | 5 | 5½ |
6 | 22 | - | ☓ | 5½ | 6 | 2 | - | - | - | 5 | 3½ | |
6 | 20.5 | 3 | 2½ | ☓ | - | 4½ | - | - | 4½ | - | 6 | |
6 | 20 | 4½ | 2 | - | ☓ | - | 4 | 4 | 5½ | - | - | |
5. DSG Pallas 1
|
5 | 20 | - | 6 | 3½ | - | ☓ | - | 4½ | - | 2 | 4 |
5 | 19 | 2½ | - | - | 4 | - | ☓ | 4 | 4½ | 4 | - | |
4 | 20.5 | - | - | - | 4 | 3½ | 4 | ☓ | 3½ | - | 5½ | |
8. Sneek 1
|
4 | 19.5 | - | - | 3½ | 2½ | - | 3½ | 4½ | ☓ | 5½ | - |
3 | 18.5 | 3 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | 2½ | ☓ | - | |
10. SISSA 1
|
3 | 15.5 | 2½ | 4½ | 2 | - | 4 | - | 2½ | - | - | ☓ |