Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keuning, S. (Selwin) | 2187 | Hollmann, L.G. (Ludger) | 2129 | 1 - 0 | ||
Schram, T. (Tjitze) | 2048 | Lehmann, H. (Holger) | 2103 | 0 - 1 | ||
Holl, H.D.R. (Han) | 2029 | Offringa, G.J. (Johan) | 2078 | 0 - 1 | ||
Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1852 | Waardenburg, M.D. (Marlinde) | 1892 | 0 - 1 | ||
Lootsma, J. (Jan) | 1957 | Slingerland, C. (Caroline) | 1942 | ½ - ½ | ||
Kloosterman, A. (Anne) | 1945 | Veen van der, J. (Jan) | 1967 | 0 - 1 | ||
Kuitert, C. (Christian) | 1957 | Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1783 | 1 - 0 | ||
Both, G.P. (Gert) | 1832 | Waardenburg, F.H. (Feline) | 1879 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1976 | Gemiddelde Rating: | 1972 | 3½-4½ |
Klasse 3A
Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hardenberg 1
|
10 | 29 | ☓ | - | 5 | - | 3½ | 5 | 5½ | - | 4½ | 5½ |
8 | 27 | - | ☓ | 5½ | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | 3½ | |
8 | 25.5 | 3 | 2½ | ☓ | 4½ | - | - | - | 5 | 4½ | 6 | |
4. DSG Pallas 1
|
7 | 25 | - | 6 | 3½ | ☓ | 5 | 2 | - | 4½ | - | 4 |
6 | 23 | 4½ | 2 | - | 3 | ☓ | - | 4 | 4 | 5½ | - | |
5 | 23 | 3 | 3 | - | 6 | - | ☓ | 4 | - | 2½ | 4½ | |
5 | 22 | 2½ | 3 | - | - | 4 | 4 | ☓ | 4 | 4½ | - | |
4 | 23.5 | - | - | 3 | 3½ | 4 | - | 4 | ☓ | 3½ | 5½ | |
9. Sneek 1
|
4 | 23 | 3½ | - | 3½ | - | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | ☓ | - |
10. SISSA 1
|
3 | 19 | 2½ | 4½ | 2 | 4 | - | 3½ | - | 2½ | - | ☓ |