Rating |
Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potze, R.H. (Rudolf) | 1990 | Keuning, S. (Selwin) | 2245 | 0 - 1 | ||
Soderberg, K.W. (Kaj) | 2037 | Schram, T. (Tjitze) | 2049 | 1 - 0 | ||
Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2008 | Kuitert, C. (Christian) | 1962 | 1 - 0 | ||
Huiskes, M. (Mathijs) | 1958 | Holl, H.D.R. (Han) | 1996 | 1 - 0 | ||
Hendriks, P.A. (Peter) | 1987 | Lootsma, J. (Jan) | 2004 | ½ - ½ | ||
Emerencia, R.H. (Reno) | 2045 | Kloosterman, A. (Anne) | 2039 | 1 - 0 | ||
Pellikaan, G.B. (Govert) | 1994 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1931 | 1 - 0 | ||
Kruit, M.J.W. (Mark) | 1948 | Both, G.P. (Gert) | 1835 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1996 | Gemiddelde Rating: | 2008 | 6½-1½ |
8 | 20.5 | ☓ | - | - | - | - | - | 4½ | 5 | 5 | 6 | |
2. Spassky's 1 |
8 | 19 | - | ☓ | - | 4½ | 4½ | 5 | 5 | - | - | - |
3. Almelo 1 |
6 | 18 | - | - | ☓ | 4 | - | 4 | 5 | - | - | 5 |
5 | 19.5 | - | 3½ | 4 | ☓ | 5½ | - | - | - | 6½ | - | |
4 | 16 | - | 3½ | - | 2½ | ☓ | 5 | - | 5 | - | - | |
3 | 15 | - | 3 | 4 | - | 3 | ☓ | - | 5 | - | - | |
7. Hardenberg 1 |
2 | 15 | 3½ | 3 | 3 | - | - | - | ☓ | - | 5½ | - |
8. ENO 1 |
2 | 13.5 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | ☓ | - | 4½ |
9. Sneek 1 |
2 | 12 | 3 | - | - | 1½ | - | - | 2½ | - | ☓ | 5 |
10. Lonneker 1 |
0 | 11.5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3½ | 3 | ☓ |